Basic Changes in Agricultural Inputs and...
Data of changes in agricultural inputs and outputs since 1997. Values in 1000 USD, areas in dunums. Data has 3 year gap (2009-2012) التغيرات الأساسية في المدخلات والمخرجات الزراعية منذ 1997. المساحات بالدونم والقيم بآلاف الدولارات الأمريكية.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Variable_Ar | text | ||
Variable_En | text | ||
1996_1997 | numeric | ||
1997_1998 | numeric | ||
1998_1999 | numeric | ||
1999_2000 | numeric | ||
2000_2001 | numeric | ||
2001_2002 | numeric | ||
2002_2003 | numeric | ||
2003_2004 | numeric | ||
2004_2005 | numeric | ||
2005_2006 | numeric | ||
2006_2007 | numeric | ||
2007_2008 | numeric | ||
2008_2009 | numeric | ||
2012_2013 | numeric | ||
2013_2014 | numeric | ||
2014_2015 | numeric | ||
2015_2016 | numeric | ||
2016_2017 | numeric | ||
2017_2018 | numeric | ||
2018_2019 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 12, 2021 |
Metadata last updated | August 12, 2021 |
Created | August 12, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 65a3cd97-d6b3-409e-94fb-2068affad46f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ac2ecfa6-6a86-4fa9-ba48-a8936c53586f |
Size | 4.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |