List of clinics and emergency centers in West...
As of March, 2022. Clinics, mobile clinics, medical teams and emergency centers
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
اسم المركز | text | ||
Facility Name | text | ||
نوع المركز | text | ||
center Type | text | ||
رمز المركز | text | ||
المالك | text | ||
Owner | text | ||
مستوى المركز | numeric | ||
اسم التجمع | text | ||
Community Name | text | ||
اسم المحافظة | text | ||
Governorate Name | text | ||
رمز المحافظة | numeric | ||
Governorate Code | numeric | ||
المنطقة | text | ||
Region | text | ||
الرمز حسب جهاز الاحصاء | numeric | ||
Code based on PCBS | numeric | ||
Region Status | text | ||
حالة المنطقة | text | ||
Oslo classification | text | ||
التصنيف حسب اتفاقية اوسلو | text | ||
مرجعية المركز | text | ||
فعالية المركز | text | ||
فعالية المركز_1 | text | ||
POINT_X | numeric | ||
POINT_Y | numeric | ||
Postcode | text | ||
Postcode Accuracy | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 25, 2022 |
Metadata last updated | August 25, 2022 |
Created | March 9, 2022 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d6da5817-dd92-4510-b83b-e1e8f16601ba |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 78362652-77f8-41ba-b75b-be6143ba0dd1 |
Size | 184.2 KiB |
State | active |
Url type | upload |