﻿_id	Year	Governorate	Governorate_a	Locality_a	Locality	Plant_Males	Plant_Females	Animal_Males	Animal_Females	Mixed_Males	Mixed_Females
1	2010	Nablus	نابلس	بَزُّارْيَه	Bizzariya	4	0	1	1	0	0
2	2010	Nablus	نابلس	بُرْقَة	Burqa	6	2	0	0	0	0
3	2010	Nablus	نابلس	ياصِيد	Yasid	4	0	0	0	0	0
4	2010	Nablus	نابلس	بِيت إِمرِين	Beit Imrin	3	0	1	0	0	0
5	2010	Nablus	نابلس	نِصْف جُبَيْل	Nisf Jubeil	4	2	0	0	0	0
6	2010	Nablus	نابلس	سَبَسْطِية	Sabastiya	0	0	0	0	0	0
7	2010	Nablus	نابلس	إجْنِسِنْيَا	Ijnisinya	4	1	0	0	1	0
8	2010	Nablus	نابلس	طَلُّوزة	Talluza	1	0	0	0	2	0
9	2010	Nablus	نابلس	الناقُورَة	An Naqura	0	0	0	0	2	0
10	2010	Nablus	نابلس	البَاذَان	Al Badhan	13	0	0	0	5	0
11	2010	Nablus	نابلس	دِير شَرَفْ	Deir Sharaf	3	0	0	0	0	0
12	2010	Nablus	نابلس	عَصيرَة الشماليَّة	 _'Asira ash Shamaliya	189	75	2	1	27	11
13	2010	Nablus	نابلس	النَصَّارِيَّة	An Nassariya	4	0	0	0	0	0
14	2010	Nablus	نابلس	زَوَاتا	Zawata	0	0	0	0	0	0
15	2010	Nablus	نابلس	العَقْرَبانِيَّة	Al 'Aqrabaniya	0	0	0	0	1	0
16	2010	Nablus	نابلس	قُوصِين	Qusin	9	9	0	0	5	2
17	2010	Nablus	نابلس	بِيت إيبَا	Beit Iba	16	2	0	0	0	0
18	2010	Nablus	نابلس	بِيت حَسَن	Beit Hasan	10	0	0	0	7	0
19	2010	Nablus	نابلس	بِيت وَزَنْ	Beit Wazan	4	1	0	0	0	0
20	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء	 _'Ein Beit el Ma Camp	0	0	0	0	0	0
21	2010	Nablus	نابلس	عِيْن شِبْلِي	  _'Ein Shibli	0	0	0	0	0	0
22	2010	Nablus	نابلس	عَزْمُوط	 _'Azmut	0	0	0	0	0	0
23	2010	Nablus	نابلس	نابْلُس	Nablus	211	43	26	0	29	12
24	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر	  _'Askar Camp	0	0	0	0	0	0
25	2010	Nablus	نابلس	دِير الحَطَب	Deir al Hatab	16	13	0	0	10	1
26	2010	Nablus	نابلس	صَرَّة	Sarra	11	10	0	0	2	0
27	2010	Nablus	نابلس	سالِم	Salim	45	56	0	0	25	14
28	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّم بَلاطَة	Balata Camp	6	0	0	0	0	0
29	2010	Nablus	نابلس	عِرَاق بُورِين	 _'Iraq Burin	0	0	0	0	1	0
30	2010	Nablus	نابلس	تِلّ	Tell	13	0	5	2	9	0
31	2010	Nablus	نابلس	بِيت دَجَن	Beit Dajan	6	2	1	0	3	0
32	2010	Nablus	نابلس	رُوجِيب	Rujeib	19	1	6	0	3	0
33	2010	Nablus	نابلس	كَفْر قَلِّيل	Kafr Qallil	7	0	0	0	4	0
34	2010	Nablus	نابلس	فُرُوش بِيت دَجَن	Furush Beit Dajan	6	1	1	0	2	1
35	2010	Nablus	نابلس	مَادَما	Madama	0	0	0	0	0	0
36	2010	Nablus	نابلس	بُورِين	Burin	110	28	0	0	18	0
37	2010	Nablus	نابلس	بِيت فُورِيك	Beit Furik	21	2	2	0	3	0
38	2010	Nablus	نابلس	عَصِيرَة القِبْلِيَّة	 _'Asira al Qibliya	33	10	0	0	2	0
39	2010	Nablus	نابلس	عَوَرْتا	 _'Awarta	3	0	0	0	0	0
40	2010	Nablus	نابلس	عُورِيف	 _'Urif	0	0	0	0	2	1
41	2010	Nablus	نابلس	أُودَلاَ	Odala	12	1	0	0	0	0
42	2010	Nablus	نابلس	حُوَّارَة	Huwwara	0	0	0	0	6	3
43	2010	Nablus	نابلس	عَيْنَبُوس	  _'Einabus	3	2	0	0	0	0
44	2010	Nablus	نابلس	يَانُون	Yanun	0	0	0	0	3	0
45	2010	Nablus	نابلس	بِيتَا	Beita	71	19	0	0	3	0
46	2010	Nablus	نابلس	الرَجْمان	Ar Rajman	0	0	0	0	1	0
47	2010	Nablus	نابلس	زَيْتَا جَمَّاعِين	Zeita Jamma'in	4	0	0	0	10	0
48	2010	Nablus	نابلس	جَمَّاعِين	Jamma'in	9	0	0	0	0	0
49	2010	Nablus	نابلس	أُوصَرِين	Osarin	15	14	0	0	4	3
50	2010	Nablus	نابلس	عَقْرَبَا	Aqraba	7	3	2	0	10	1
51	2010	Nablus	نابلس	زَعْتَرَة	Za'tara	0	0	0	0	0	0
52	2010	Nablus	نابلس	تَل الخَشَبَة	Tall al Khashaba	0	0	0	0	2	0
53	2010	Nablus	نابلس	يِتْمَا	Yatma	1	0	0	0	0	0
54	2010	Nablus	نابلس	قَبَلان	Qabalan	53	3	0	0	2	0
55	2010	Nablus	نابلس	جُورِيش	Jurish	0	0	0	0	0	0
56	2010	Nablus	نابلس	قُصْرة	Qusra	20	5	1	0	4	4
57	2010	Nablus	نابلس	تَلْفِيت	Talfit	6	2	0	0	2	0
58	2010	Nablus	نابلس	السَاوِيَة	As Sawiya	5	2	0	0	1	0
59	2010	Nablus	نابلس	مَجْدَلْ بَني فاضِل	Majdal Bani Fadil	2	0	0	0	0	0
60	2010	Nablus	نابلس	أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة	Al Lubban ash Sharqiya	2	1	0	0	0	0
61	2010	Nablus	نابلس	قَرْيُوت	Qaryut	3	3	0	0	0	0
62	2010	Nablus	نابلس	جَالُود	Jalud	0	0	0	0	0	0
63	2010	Nablus	نابلس	عَمُّورْيَة	  _'Ammuriya	1	0	0	0	0	0
64	2010	Nablus	نابلس	دُوْمَا	Duma	0	0	0	0	5	0
65	2010	Tulkarm	طولكرم	عَكَّابَة	  _'Akkaba	3	0	1	0	1	0
66	2010	Tulkarm	طولكرم	قَفِّين	Qaffin	12	4	0	0	0	0
67	2010	Tulkarm	طولكرم	نَزْلَة عِيسى	Nazlat 'Isa	0	0	0	0	0	0
68	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الشَرْقيِّة	An Nazla ash Sharqiya	14	0	0	0	0	0
69	2010	Tulkarm	طولكرم	باقَة الشَرْقيِّة	Baqa ash Sharqiya 	30	0	0	0	0	0
70	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الوُسطى	An Nazla al Wusta	1	0	0	0	0	0
71	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الغَرْبيِّة	An Nazla al Gharbiya	0	0	0	0	0	0
72	2010	Tulkarm	طولكرم	زَيْتَا	Zeita	8	4	0	0	11	2
73	2010	Tulkarm	طولكرم	صَيْدا	Seida	13	1	2	0	5	0
74	2010	Tulkarm	طولكرم	عِلاَّر	 _'Illar	51	9	0	0	32	8
75	2010	Tulkarm	طولكرم	عَتِّيل	 _'Attil	171	16	5	0	3	2
76	2010	Tulkarm	طولكرم	دِير الغُصُون	Deir al Ghusun	57	5	1	0	2	0
77	2010	Tulkarm	طولكرم	الجاروشِيَّة	Al Jarushiya	3	3	0	0	0	0
78	2010	Tulkarm	طولكرم	المَسْقوفَة	Al Masqufa	2	0	0	0	0	0
79	2010	Tulkarm	طولكرم	بَلْعا	Bal'a	38	10	1	0	12	0
80	2010	Tulkarm	طولكرم	إكتَابَا	Iktaba	5	0	0	0	0	0
81	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم نُورْ شَمْس	Nur Shams Camp	1	0	1	0	0	0
82	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم طُولكَرْم	Tulkarm Camp	22	5	0	0	0	0
83	2010	Tulkarm	طولكرم	طُولكَرْم	Tulkarm 	177	32	10	0	24	1
84	2010	Tulkarm	طولكرم	عَنَبْتا	Anabta 	17	7	0	0	3	0
85	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر اللَبَد	Kafr al Labad 	28	7	0	0	4	0
86	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفَا	Kafa	2	0	0	0	0	0
87	2010	Tulkarm	طولكرم	الحَفَّاصي	Al Haffasi	0	0	0	0	0	0
88	2010	Tulkarm	طولكرم	رَامِين	Ramin	0	0	1	0	0	0
89	2010	Tulkarm	طولكرم	فَرْعُون	Far'un	32	13	0	0	0	0
90	2010	Tulkarm	طولكرم	شُوفَة	Shufa	1	0	7	0	14	5
91	2010	Tulkarm	طولكرم	خِرْبَة جْبارة	Khirbet Jubara	1	0	1	0	1	0
92	2010	Tulkarm	طولكرم	سَفَّارِين	Saffarin	4	0	0	0	0	0
93	2010	Tulkarm	طولكرم	بِيت لِيد	Beit Lid	4	0	0	0	1	0
94	2010	Tulkarm	طولكرم	الرَاس	Ar Ras	6	1	0	0	1	0
95	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر صُور	Kafr Sur	6	0	4	0	5	0
96	2010	Tulkarm	طولكرم	كُورْ	Kur	0	0	0	0	0	0
97	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر زِيبَاد	Kafr Zibad	0	0	0	0	0	0
98	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر جَمَّال	Kafr Jammal	12	2	0	0	2	0
99	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر عَبُّوش	Kafr 'Abbush	3	1	0	0	4	0
100	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَلامِية	Falamya	11	3	0	0	3	0
101	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر قَدُّوم	Kafr Qaddum	54	26	0	0	0	0
102	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِيْت	Jit	3	3	0	0	0	0
103	2010	Qalqilia	قلقيلية	باقَةْ الحَطَب	Baqat al Hatab	29	9	3	10	14	0
104	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَجَّة	Hajja	23	12	0	0	4	3
105	2010	Qalqilia	قلقيلية	جَيُّوس	Jayyus	31	10	0	0	7	1
106	2010	Qalqilia	قلقيلية	خِرْبِة صِيْر	Khirbet Sir	15	2	0	18	2	0
107	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الشَمَالي	 _'Arab ar Ramadin ash Shamali	0	0	0	0	0	0
108	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَرْعَتا	Far'ata	1	3	0	0	5	1
109	2010	Qalqilia	قلقيلية	إِمَّاتِين	Immatin	4	1	1	2	0	0
110	2010	Qalqilia	قلقيلية	الفُنْدُق	Al Funduq	2	0	0	0	2	1
111	2010	Qalqilia	قلقيلية	قَلْقِيلْيَة	Qalqiliya	96	13	4	1	15	0
112	2010	Qalqilia	قلقيلية	النَبِي إليَاس	An Nabi Elyas	3	0	0	0	0	0
113	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر لاقِف	Kafr Laqif	0	0	0	0	0	0
114	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب أبو فَرْدَة	  _'Arab Abu Farda	0	0	0	0	0	0
115	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة الطَبِيب	  _'Izbat at Tabib	0	0	0	0	0	0
116	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِنْصَافُوط	Jinsafut	0	1	0	0	0	0
117	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون	 _'Azzun	21	13	0	0	2	12
118	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي	  _'Arab ar Ramadin al Janubi	0	0	0	0	0	0
119	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَسْلَة	  _'Isla	0	0	0	0	0	0
120	2010	Qalqilia	قلقيلية	عرب الخوله	Arab Al-Khouleh	0	0	0	0	0	0
121	2010	Qalqilia	قلقيلية	وادي الرَشَا	Wadi ar Rasha	0	0	0	0	0	0
122	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَبْلَة	Habla	4	0	0	0	2	1
123	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس الطِيرَة	Ras at Tira	0	0	0	0	0	0
124	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس عَطِيَّة	Ras 'Atiya	2	1	0	0	0	1
125	2010	Qalqilia	قلقيلية	الضَبْعَة	Ad Dab'a	0	0	0	0	0	1
126	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر ثُلْث	Kafr Thulth	3	3	0	0	1	0
127	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة جَلْعُود	  _'Izbat Jal'ud	6	0	0	0	0	0
128	2010	Qalqilia	قلقيلية	المُدَوَّر	Al Mudawwar	0	0	0	0	0	0
129	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة سَلْمان	 _'Izbat Salman	7	2	0	0	0	0
130	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبِة الأشْقَر	  _'Izbat al Ashqar	0	0	0	0	0	0
131	2010	Qalqilia	قلقيلية	بِيت أَمين	Beit Amin	0	0	0	0	0	0
132	2010	Qalqilia	قلقيلية	سَنّيرْيَا	Sanniriya	5	1	1	0	2	0
133	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون عَتْمَة	 _'Azzun 'Atma	3	0	0	0	0	0
134	2010	Gaza	غزة	مُخَيَّم الشَاطِىء	Ash Shati' Camp	2	0	0	0	0	0
135	2010	Gaza	غزة	غزّة	Gaza	302	14	16	0	54	0
136	2010	Gaza	غزة	مدينة الزهراء	Madinat Ezahra	32	1	0	0	23	0
137	2010	Gaza	غزة	المُغْراقَه (ابو مِدِّين)	Al Mughraqa (Abu Middein)	1	0	0	0	2	0
138	2010	Gaza	غزة	جُحْر الدِيك	Juhor ad Dik	1	0	0	0	0	0
139	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج نَعْجَة	Marj Na'ja	3	18	0	0	0	0
140	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الزُبَيْدات	Az Zubeidat	18	94	1	0	2	5
141	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج الغَزال	Marj al Ghazal	0	0	0	0	2	0
142	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الجِفْتْلِك	Al Jiftlik	155	79	10	0	32	18
143	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	فَصَايِل	Fasayil	0	0	5	2	0	0
144	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	العوجَا	Al 'Auja	12	0	50	0	20	8
145	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النُوَيْعِمَة	An Nuwei'ma	33	0	0	0	5	3
146	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	عِيْن الدْيوك الفُوقا	 _'Ein ad Duyuk al Fauqa 	1	0	0	0	9	0
147	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عِيْن السُلطَان	 _'Ein as Sultan Camp	11	0	6	0	7	0
148	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	أريحا	Jericho (Ariha)	171	8	20	0	82	6
149	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير القِلْط	Deir al Qilt	0	0	0	0	0	0
150	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عَقَبَةْ جَبْر	Aqbat Jaber Camp	2	0	2	1	0	0
151	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير حَجْلَة	Deir Hajla	0	0	0	0	40	0
152	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النَبي موسى	An Nabi Musa	0	0	0	0	0	0
153	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قَرَاوَة بَني زِيْد	Qarawat Bani Zeid	21	8	0	0	3	1
154	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بني زيد الشرقية	Bani Zeid ash Sharqiya	86	37	1	0	11	5
155	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر عِيْن	Kafr 'Ein	10	0	0	0	0	0
156	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَني زِيْد	Bani Zeid	33	19	1	0	1	1
157	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِبْوَيْن	  _'Abwein	36	5	0	0	0	0
158	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	تُرْمُسعَيَّا	Turmus'ayya	18	10	0	0	2	0
159	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	اللُبَّنْ الغَرْبي	Al Lubban al Gharbi	0	0	0	0	0	0
160	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِنْجِل	Sinjil	8	4	0	0	0	0
161	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير السُودَان	Deir as Sudan	9	0	0	0	2	0
162	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَنْتِيس	Rantis	2	0	0	0	0	0
163	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِلْجِيلِيَّا	Jilijliya	33	16	0	0	2	2
164	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَجُّول	  _'Ajjul	0	0	1	0	0	0
165	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المُغَيِّر	Al Mughayyir	11	0	0	0	1	0
166	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عابُود	  _'Abud	17	8	1	0	0	0
167	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	النَبي صالِح	An Nabi Salih	2	9	0	0	0	0
168	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خِرْبَةْ أبو فَلاَح	Khirbet Abu Falah	9	0	0	0	2	0
169	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	أمُّ صَفَا	Umm Safa	0	0	0	0	0	0
170	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة	Al Mazra'a ash Sharqiya	2	0	0	0	0	0
171	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير نِظَام	Deir Nidham	5	0	0	0	0	0
172	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَطَارَة	  _'Atara	0	1	0	0	0	0
173	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير أبو مَشْعَلْ	Deir Abu Mash'al	24	2	0	0	0	0
174	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِيْبيا	Jibiya	0	0	0	0	0	0
175	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْهَام	Burham	9	2	0	0	0	1
176	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر مَالِك	Kafr Malik	37	9	1	1	0	1
177	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شُقْبَا	Shuqba	4	0	0	0	0	0
178	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كُوبَر	Kobar	56	5	1	0	1	0
179	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قِبْيَه	Qibya	26	6	0	0	5	2
180	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِلْواد	Silwad	69	0	1	0	6	0
181	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	يَبْرُود	Yabrud	0	0	0	0	0	0
182	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الاتحاد	AL-Itihad	14	5	1	0	0	0
183	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شِبْتِين	Shabtin	0	0	0	0	0	0
184	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِير زيت	Bir Zeit	23	10	0	0	3	3
185	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الدوحة	AL-Doha	0	0	0	0	0	0
186	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن سِينْيا	 _'Ein Siniya	3	1	0	0	0	0
187	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ سِلْواد	Silwad Camp	0	0	0	0	0	0
188	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير جَرِيْر	Deir Jarir	17	9	0	0	2	0
189	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ دِير عَمَّار	Deir 'Ammar Camp	7	3	0	0	2	1
190	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُدْرُس	Budrus	9	0	4	0	0	0
191	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الزيتونة	AL-Zaytouneh	8	6	0	0	0	0
192	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِفْنَا	Jifna	1	0	0	0	2	0
193	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دُورا القَرِع	Dura al Qar'	0	0	0	0	0	0
194	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطَيْبَة	At Tayba	0	0	1	0	1	0
195	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الجَلَزُون	Al Jalazun Camp	1	0	0	0	0	0
196	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	ابو قَشّ	Abu Qash	42	7	0	0	13	0
197	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير قِدِّيس	Deir Qaddis	6	0	0	0	0	0
198	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	نِعْلِين	Ni'lin	6	0	0	0	2	0
199	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن يَبْرود	  _'Ein Yabrud	22	15	0	0	0	0
200	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا بَنِي حَارِث	Kharbatha Bani Harith	5	4	0	0	1	0
201	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَاس كَرْكَرْ	Ras Karkar	49	30	1	0	4	3
202	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صُرْدَا	Surda	1	0	0	0	0	0
203	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الجانِيَة	Al Janiya	115	69	0	0	7	6
204	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير قِدِّيس	Deir Qaddis	2	2	0	0	0	0
205	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المِدْيَة	Al Midya	0	0	0	0	0	0
206	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر نِعْمَة	Kafr Ni'ma	13	3	0	0	1	0
207	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِلْعِين	Bil'in	3	0	0	0	0	0
208	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَيْتِين	Beitin	6	0	1	0	0	0
209	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن قِينيا	  _'Ein Qiniya	0	0	0	0	0	0
210	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَدِو المُعَرَّجَات	Badiw al Mu'arrajat	0	0	0	0	0	0
211	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير إبزِيع	Deir Ibzi'	13	8	0	0	0	0
212	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير دُبْوَان	Deir Dibwan	29	4	1	0	4	0
213	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	البِيرَة	Al Bireh	73	19	5	0	7	0
214	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن عَرِيك	 _'Ein 'Arik	2	0	0	0	0	0
215	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صَفَّا	Saffa	9	1	0	0	2	0
216	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رامَ الله	Ramallah	111	20	10	0	3	1
217	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْقَة	Burqa	3	0	2	0	1	0
218	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْرْ التَحْتَا	Beit 'Ur at Tahta	1	0	0	0	0	0
219	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيتُونْيا	Beituniya	43	4	1	1	7	0
220	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الأَمْعَرِي	Al Am'ari Camp	0	0	0	0	0	0
221	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ قَدُّورَة	Qaddura Camp	0	0	0	0	0	0
222	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت سِيرَا	Beit Sira	0	0	0	0	0	0
223	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا المِصْباح	Kharbatha al Misbah	18	0	3	0	0	0
224	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْر الفُوقَا	Beit 'Ur al Fauqa	1	0	0	0	0	0
225	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطيرَة	At Tira	10	0	0	0	0	0
226	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت لِقْيا	Beit Liqya	68	55	5	2	9	0
227	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت نُوبَا	Beit Nuba	7	3	0	0	5	4
228	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة الدِير	Khirbet ad Deir	52	12	1	0	0	0
229	2010	Hebron	الخليل	صُورِيف	Surif	22	0	4	0	0	0
230	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ العَرُّوب	Al 'Arrub Camp	54	3	0	0	21	1
231	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُومَّر	Beit Ummar	0	0	0	0	0	0
232	2010	Hebron	الخليل	جَالا	Jala	0	0	3	0	1	0
233	2010	Hebron	الخليل	حَتَّا	Hitta	8	0	0	0	0	0
234	2010	Hebron	الخليل	شُيُوخْ العَرُّوب	Shuyukh al 'Arrub	122	21	7	0	21	3
235	2010	Hebron	الخليل	خَارَاس	Kharas	0	0	0	0	0	0
236	2010	Hebron	الخليل	أُم البُطُم	Umm al Butm	0	0	0	0	0	0
237	2010	Hebron	الخليل	حَمْرّوش	Hamrush	4	2	0	0	0	0
238	2010	Hebron	الخليل	نُوبَا	Nuba	10	1	1	0	8	0
239	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُولا	Beit Ula	309	89	1	0	30	9
240	2010	Hebron	الخليل	سَعِيْر	Sa'ir	158	10	3	0	22	1
241	2010	Hebron	الخليل	حَلْحُول	Halhul	16	0	1	0	1	0
242	2010	Hebron	الخليل	الشُيُوخ	Ash Shuyukh	14	1	2	0	3	2
243	2010	Hebron	الخليل	تَرْقُومْيا	Tarqumiya	9	6	0	0	1	0
244	2010	Hebron	الخليل	بِيت كاحِل	Beit Kahil	83	18	0	0	0	0
245	2010	Hebron	الخليل	بِيت عِينُون,Beit Einun	0	0	0	0	0	0	
246	2010	Hebron	الخليل	قلاع زيتا	Qla’a Zeta	15	8	18	1	6	0
247	2010	Hebron	الخليل	إذْنَا	Idhna	37	2	6	0	7	3
248	2010	Hebron	الخليل	تَفُّوح	Taffuh	9	0	0	0	5	1
249	2010	Hebron	الخليل	بِيت مَقْدُوم	Beit Maqdum	12	0	1	0	0	0
250	2010	Hebron	الخليل	البقعه	Al Baqa	0	0	0	0	0	0
251	2010	Hebron	الخليل	الخَليل	Hebron (Al Khalil)	245	20	44	0	60	0
252	2010	Hebron	الخليل	البويره (عقبة انجيله)	Al Bowereh (Aqabat Injeleh)	4	3	1	0	0	0
253	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ  الدار	Khallet Edar	5	0	2	0	1	2
254	2010	Hebron	الخليل	دِير سَامِت	Deir Samit	14	6	7	2	4	3
255	2010	Hebron	الخليل	بَني نَعِيم	Bani Na'im	69	26	17	0	37	7
256	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ المسافر	Khallet Al Masafer	0	0	0	0	2	0
257	2010	Hebron	الخليل	بِيت عَوَّا	Beit 'Awwa	10	2	0	0	0	1
258	2010	Hebron	الخليل	دُورَا	Dura	219	42	2	0	19	0
259	2010	Hebron	الخليل	قَلْقَس	Qalqas	1	0	23	0	0	0
260	2010	Hebron	الخليل	سِكَّة	 Sikka	4	0	0	0	3	0
261	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة سَلامَة	Khirbet Salama	1	0	0	0	0	0
262	2010	Hebron	الخليل	وادي عُبَيْد	Wadi 'Ubeid	0	0	0	0	0	0
263	2010	Hebron	الخليل	فْقِيقِيس	Fuqeiqis	2	0	0	0	0	0
264	2010	Hebron	الخليل	خُرَسا	Khursa	1	0	0	0	0	0
265	2010	Hebron	الخليل	طَرَّامَة	Tarrama	8	4	0	0	3	0
266	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ الفَوَّار	Al Fawwar Camp	2	0	0	0	3	0
267	2010	Hebron	الخليل	المَجْد	Al Majd	0	0	0	0	0	0
268	2010	Hebron	الخليل	مَراح البَقَّار	Marah al Baqqar	0	0	0	0	0	0
269	2010	Hebron	الخليل	 حَدَبْ ألفَوَّار	Hadab al Fawwar	15	0	0	0	0	0
