﻿_id	المحصول	Crop	Jenin	Tubas & Northern Valleys	Tulkarm	Nablus	Qalqiliya	Salfit	Ramallah & Al-Bireh	Jericho & Al- Aghwar	Jerusalem	Bethlehem	Hebron	North Gaza	Gaza	Deir Al- Balah	Khan Yunis	Rafah
1	قمح	Wheat	30394.20000000000072759576141834259033203125	16243.739999999999781721271574497222900390625	431.58	6447.77000000000043655745685100555419921875	316.40	66.59	5777.59000000000014551915228366851806640625	100.50	419.22	2663.13999999999987267074175179004669189453125	25596.15999999999985448084771633148193359375	2553.3800000000001091393642127513885498046875	1596.26999999999998181010596454143524169921875	1831.930000000000063664629124104976654052734375	5371.6899999999995998223312199115753173828125	1156.640000000000100044417195022106170654296875
2	ذرة بيضاء	Sorghum	69.00	161.00	5.50	157.00	14.00	0.00	5.00	67.34	0.00	1.00	255.30	217.73	47.20	122.83	55.75	23.00
3	شعير	Barley	8306.22999999999956344254314899444580078125	8782.45000000000072759576141834259033203125	175.30	1668.01999999999998181010596454143524169921875	275.44	126.93	1817.509999999999990905052982270717620849609375	466.50	250.92	3743.46999999999979991116560995578765869140625	21866.2099999999991268850862979888916015625	344.54	276.36	176.23	866.48	321.47
4	شوفان	Oats	40.30	0.00	1.50	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ذرة مكانس	Broom Corn	29.10	4.00	0.00	22.70	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.12	2.00	5.50	3.50	0.00	23.30	3.00
6	ثوم يابس	Dry Garlic	6.61	2.10	2.10	19.90	0.00	0.30	1.34	28.00	0.26	0.10	0.00	293.73	15.00	2.00	0.20	10.00
7	بصل يابس	Dry Onion	3105.84000000000014551915228366851806640625	1498.90000000000009094947017729282379150390625	10.65	278.80	3.00	5.76	4.77	8.00	0.31	1.01	4.04	278.61	195.70	28.15	905.81	195.56
8	بصل قنار	Onion Tuber	832.87	411.50	17.10	13.35	2.00	0.00	0.47	26.00	0.29	4.00	3.50	385.52	0.00	0.00	9.20	0.00
9	بصل بذور	Seed Onion	36.00	100.00	1.00	31.00	0.50	0.00	0.05	0.00	0.51	0.00	0.00	607.78	0.00	3.00	29.13	0.00
10	فول سوداني (فستق عبيد)	Peanut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
11	عصفر	Safflower	0.20	0.00	0.00	9.89	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	سمسم	Sesame	1081	50.50	2.50	143.03	62.16	2.50	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	عباد الشمس	Sun Flower	5.50	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.35	0.00
14	شيكوريا -هندباء	Chichory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	يانسون	Anise	305.45	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ميرمية	Meramieh	74.06	7.84	8.99	5.20	0.38	1.72	8.35	0.00	0.66	30.77	75.32	0.88	0.06	0.01	0.86	0.01
17	نعناع	Ment	33.80	6.50	18.75	0.21	0.00	0.08	0.03	0.00	0.18	2.69	1.22	14.75	0.00	0.05	0.13	0.00
18	زعتر	Thyme	298.79	62.10	79.41	41.87	188.27	6.99	46.55	30.00	0.32	12.17	10.72	1.53	0.02	0.00	11.17	0.00
19	بابونج	Chamomile	4.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
20	قزحة	Black Cumin	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	كمون	Cumin	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	حصا البان ( إكليل الجبل)	Rosemary	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.05	0.20	0.00	0.04	0.00
23	محاصيل مشروبات أخرى	Other Beverage Crops	5.00	7.00	3.10	0.00	3.90	0.00	6.10	5.30	0.00	0.90	2.00	0.07	0.40	0.00	11.10	0.10
24	فاصولياء (يابس)	Kidney Bean	48.50	0.00	0.50	5.13	0.00	0.30	0.01	16.50	0.40	1.45	25.50	3.00	0.00	0.00	0.60	0.00
25	فول (يابس)	Broad Bean	121.04	152.50	62.35	283.02	9.52	61.07	79.23	10.00	4.68	2.55	22.85	5.70	5.85	1.25	2.00	0.00
26	حمص (يابس)	Chick Peas	841.98	1459.3699999999998908606357872486114501953125	16.20	49.55	1.00	0.42	6.71	70.00	2.18	44.52	126.20	0.00	5.33	0.00	8.70	0.00
27	لوبياء (يابس)	Dry Cowpea (green)	26.50	0.00	3.50	4.30	0.00	0.10	0.51	0.00	0.82	1.61	0.00	0.01	0.00	0.03	9.93	0.80
28	عدس	Lentil	67.25	6.50	1.00	21.85	0.00	0.00	4.60	0.00	4.00	8.00	137.25	0.00	0.25	1.00	230.79	2.00
29	بازيلاء	Peas	11.72	227.50	14.12	31.58	11.80	5.72	34.68	0.00	1.65	1.99	39.10	16.07	0.33	0.00	95.35	19.50
30	حلبة	Fenugreek	12.00	0.00	0.20	56.63	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	كرسنة	Vetch	0.00	0.00	19.50	10.00	65.72	0.00	32.43	0.00	2.50	111.15	2387.65000000000009094947017729282379150390625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	بيقيا	Sern	3863.2100000000000363797880709171295166015625	3625.5	178.67	745.75	80.50	23.80	1034.6300000000001091393642127513885498046875	32.00	30.64	497.80	742.35	77.99	35.00	5.00	2.25	0.00
33	جلبانة	Rampling Vetch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	محاصيل بقوليات أخرى	Other Leumes	141.70	14.00	22.00	36.05	2.57	0.17	17.50	475.00	0.00	7.81	16.70	13.40	2.70	0.80	0.00	0.01
35	محاصيل مخلوطة	Mixed Crops	389.44	26.15	7.16	11.32	8.50	194.94	32.50	0.10	0.00	876.20	886.62	0.01	113.25	5.61	11.00	17.30
36	شمندر سكري	Sugar Beet	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	قصب السكر	Sugarcane	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.82	0.20	2.00	11.98	0.01
38	برسيم	Clover	6273.6199999999998908606357872486114501953125	1909.59999999999990905052982270717620849609375	59.00	568.55	168.00	0.00	166.70	300.00	0.00	5.90	32.75	10.76	16.90	197.32	6.97	11.60
39	فصه	Alfalfa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
40	تبغ	Tobacco	183.00	0.00	25.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	0.07	1.00	0.00	13.85	1.00
41	دخان بلدي هيشي	Local Tobacco	20191.56000000000130967237055301666259765625	8.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.90	0.00	2.00	64.90	0.00
42	تمباك	Tombak	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	محاصيل حقلية أخرى	Other Field Crops	298.29	172.75	6.50	11.80	0.25	0.80	32.00	0.00	0.00	6.95	4.50	0.55	8.34	1.00	0.05	6.70
