﻿_id	المحافظة	Governorate	Chickens Holdings	Pigeons Holdings	Turkey Holdings	Rabbits Holdings	Ducks Holdings	Others Holdings	Chickens Count	Pigeons Count	Turkey Count	Rabbits Count	Ducks Count	Others Count
1	جنين	Jenin	1407	717	72	86	177	27	36398	27342	455	1306	5573	822
2	طوباس والأغوار الشمالية	Tubas & Northern Valleys	399	172	20	20	38	9	8706	5882	63	165	604	117
3	طولكرم	Tulkarm	433	396	19	64	95	21	15759	16261	89	908	3186	306
4	نابلس	Nablus	891	477	50	95	117	41	21524	18215	436	1465	3824	1528
5	قلقيلية	Qalqiliya	343	264	24	47	76	16	8365	10068	111	351	2359	138
6	سلفيت	Salfit	280	189	16	54	43	13	7801	9319	103	784	1134	108
7	رام الله والبيرة	Ramallah & Al-Bireh	846	484	78	106	135	46	22133	21166	508	1575	3422	1011
8	أريحا والأغوار	Jericho & Al- Aghwar	334	85	27	9	55	8	5193	2980	246	72	1632	24
9	القدس	Jerusalem	344	130	29	27	76	21	7719	5668	237	607	1981	416
10	بيت لحم	Bethlehem	1441	641	107	136	176	37	32907	24253	702	2235	5194	597
11	الخليل 	Hebron	2507	1315	235	235	368	104	61734	57112	1785	3977	9367	1431
12	شمال غزة	North Gaza	1675	1276	145	562	982	129	47112	49972	1729	21237	31700	4347
13	غزة 	Gaza	711	529	68	114	320	43	18652	24153	360	3238	8306	1319
14	دير البلح	Deir Al- Balah	1053	797	91	135	443	72	25300	31279	502	3458	9164	723
15	خانيونس 	Khan Yunis	2029	1678	125	266	599	64	38682	58494	762	6381	10145	2470
16	رفح 	Rafah	866	612	56	80	332	22	19397	21498	408	1816	6900	589
