﻿_id	Year	Month	Region	CPI
1	2005	1	Palestine	71.70966097
2	2005	2	Palestine	72.3719033
3	2005	3	Palestine	72.27362585
4	2005	4	Palestine	72.58489741
5	2005	5	Palestine	72.11338226
6	2005	6	Palestine	72.14465166
7	2005	7	Palestine	72.48785046
8	2005	8	Palestine	72.66923611
9	2005	9	Palestine	73.29636726
10	2005	10	Palestine	74.20030599
11	2005	11	Palestine	74.36068801
12	2005	12	Palestine	74.08091829
13	2006	1	Palestine	74.18442171
14	2006	2	Palestine	74.7656468
15	2006	3	Palestine	74.96548023
16	2006	4	Palestine	75.18616692
17	2006	5	Palestine	76.06005621
18	2006	6	Palestine	75.86841639
19	2006	7	Palestine	75.95479324
20	2006	8	Palestine	75.74838314
21	2006	9	Palestine	76.31622567
22	2006	10	Palestine	76.14432197
23	2006	11	Palestine	76.25625559
24	2006	12	Palestine	76.43665906
25	2007	1	Palestine	75.67453486
26	2007	2	Palestine	75.54339142
27	2007	3	Palestine	75.31010088
28	2007	4	Palestine	75.44414501
29	2007	5	Palestine	75.18788949
30	2007	6	Palestine	75.97817609
31	2007	7	Palestine	76.00983809
32	2007	8	Palestine	77.9429094
33	2007	9	Palestine	78.3656193
34	2007	10	Palestine	79.34812197
35	2007	11	Palestine	79.84691395
36	2007	12	Palestine	80.12013934
37	2008	1	Palestine	81.02702248
38	2008	2	Palestine	81.71821952
39	2008	3	Palestine	83.06158423
40	2008	4	Palestine	84.29911107
41	2008	5	Palestine	84.3760072
42	2008	6	Palestine	84.87797987
43	2008	7	Palestine	85.46137251
44	2008	8	Palestine	85.81167399
45	2008	9	Palestine	86.91144781
46	2008	10	Palestine	86.86352124
47	2008	11	Palestine	86.1372616
48	2008	12	Palestine	85.68974439
49	2009	1	Palestine	85.08184866
50	2009	2	Palestine	85.0578326
51	2009	3	Palestine	85.95099003
52	2009	4	Palestine	85.76795507
53	2009	5	Palestine	86.11406768
54	2009	6	Palestine	86.41421297
55	2009	7	Palestine	86.93479364
56	2009	8	Palestine	87.90015334
57	2009	9	Palestine	88.37215865
58	2009	10	Palestine	88.33250454
59	2009	11	Palestine	88.88566704
60	2009	12	Palestine	89.40520435
61	2010	1	Palestine	89.46291366
62	2010	2	Palestine	89.21200744
63	2010	3	Palestine	89.1874534
64	2010	4	Palestine	89.23026284
65	2010	5	Palestine	89.2957952
66	2010	6	Palestine	89.50618265
67	2010	7	Palestine	89.92785268
68	2010	8	Palestine	90.19948327
69	2010	9	Palestine	91.45503312
70	2010	10	Palestine	91.93023853
71	2010	11	Palestine	92.02586458
72	2010	12	Palestine	91.93365341
73	2011	1	Palestine	92.03989662
74	2011	2	Palestine	92.44065498
75	2011	3	Palestine	92.39201723
76	2011	4	Palestine	92.36422233
77	2011	5	Palestine	92.12690306
78	2011	6	Palestine	92.25588687
79	2011	7	Palestine	92.60302408
80	2011	8	Palestine	92.765064
81	2011	9	Palestine	93.42226577
82	2011	10	Palestine	93.59665131
83	2011	11	Palestine	94.06984747
84	2011	12	Palestine	94.4614071
85	2012	1	Palestine	94.92652063
86	2012	2	Palestine	95.04073779
87	2012	3	Palestine	95.27663234
88	2012	4	Palestine	95.04900637
89	2012	5	Palestine	94.85727936
90	2012	6	Palestine	94.0424883
91	2012	7	Palestine	94.42762782
92	2012	8	Palestine	95.8557598
93	2012	9	Palestine	97.21620157
94	2012	10	Palestine	96.63205384
95	2012	11	Palestine	96.09911992
96	2012	12	Palestine	96.08839694
97	2013	1	Palestine	97.17004224
98	2013	2	Palestine	96.70992278
99	2013	3	Palestine	96.22559646
100	2013	4	Palestine	96.13527349
101	2013	5	Palestine	96.23123712
102	2013	6	Palestine	96.58441689
103	2013	7	Palestine	96.82510711
104	2013	8	Palestine	97.18470703
105	2013	9	Palestine	97.62682023
106	2013	10	Palestine	98.42705616
107	2013	11	Palestine	97.45098728
108	2013	12	Palestine	98.69385616
109	2014	1	Palestine	98.97504096
110	2014	2	Palestine	98.76723364
111	2014	3	Palestine	98.70395528
112	2014	4	Palestine	97.93433163
113	2014	5	Palestine	97.14830643
114	2014	6	Palestine	97.49407227
115	2014	7	Palestine	98.98932831
116	2014	8	Palestine	99.52052877
117	2014	9	Palestine	99.68629804
118	2014	10	Palestine	99.14980229
119	2014	11	Palestine	99.22361969
120	2014	12	Palestine	99.86637487
121	2015	1	Palestine	99.46395119
122	2015	2	Palestine	99.04702163
123	2015	3	Palestine	99.6453515
124	2015	4	Palestine	100.5209809
125	2015	5	Palestine	100.0627715
126	2015	6	Palestine	100.1146211
127	2015	7	Palestine	99.70046344
128	2015	8	Palestine	99.93898993
129	2015	9	Palestine	101.1776272
130	2015	10	Palestine	101.2703131
131	2015	11	Palestine	100.6548739
132	2015	12	Palestine	100.833092
133	2016	1	Palestine	100.1708717
134	2016	2	Palestine	99.9147314
135	2016	3	Palestine	99.96091222
136	2016	4	Palestine	100.2406903
137	2016	5	Palestine	99.75383657
138	2016	6	Palestine	99.97567925
139	2016	7	Palestine	100.0429335
140	2016	8	Palestine	100.3925008
141	2016	9	Palestine	100.4884494
142	2016	10	Palestine	99.58373052
143	2016	11	Palestine	99.49459725
144	2016	12	Palestine	99.77652094
145	2017	1	Palestine	99.91242594
146	2017	2	Palestine	100.5297741
147	2017	3	Palestine	101.6104904
148	2017	4	Palestine	101.1001212
149	2017	5	Palestine	100.2500932
150	2017	6	Palestine	99.29257528
151	2017	7	Palestine	99.14162718
152	2017	8	Palestine	99.69236068
153	2017	9	Palestine	100.3428591
154	2017	10	Palestine	100.5480073
155	2017	11	Palestine	100.1655151
156	2017	12	Palestine	99.75791777
157	2018	1	Palestine	99.62649546
158	2018	2	Palestine	99.58036594
159	2018	3	Palestine	99.46183834
160	2018	4	Palestine	99.77940469
161	2018	5	Palestine	99.37308167
162	2018	6	Palestine	100.3017202
163	2018	7	Palestine	100.3392724
164	2018	8	Palestine	100.3235121
165	2018	9	Palestine	100.2549106
166	2018	10	Palestine	100.6233231
167	2018	11	Palestine	100.2576674
168	2018	12	Palestine	100.0784081
169	2019	1	Palestine	100.0700322
170	2019	2	Palestine	100.0214696
171	2019	3	Palestine	100.8750003
172	2019	4	Palestine	101.7356793
173	2019	5	Palestine	102.1770388
174	2019	6	Palestine	101.6909501
175	2019	7	Palestine	101.8779006
176	2019	8	Palestine	102.1974545
177	2019	9	Palestine	102.5365763
178	2019	10	Palestine	102.2208029
179	2019	11	Palestine	101.9017427
180	2019	12	Palestine	101.6575527
181	2020	1	Palestine	101.3297895
182	2020	2	Palestine	101.2625657
183	2020	3	Palestine	101.9964256
184	2020	4	Palestine	101.092686
185	2020	5	Palestine	100.1776324
186	2020	6	Palestine	99.71149765
187	2020	7	Palestine	99.69311455
188	2020	8	Palestine	99.72170657
189	2020	9	Palestine	100.9768383
190	2020	10	Palestine	101.4971159
191	2020	11	Palestine	101.12406
192	2020	12	Palestine	101.4198304
193	2005	1	Jerusalem J1	68.01892669
194	2005	2	Jerusalem J1	69.47990622
195	2005	3	Jerusalem J1	69.55752758
196	2005	4	Jerusalem J1	69.50467247
197	2005	5	Jerusalem J1	69.3156839
198	2005	6	Jerusalem J1	69.68801713
199	2005	7	Jerusalem J1	70.00832448
200	2005	8	Jerusalem J1	69.91800166
201	2005	9	Jerusalem J1	70.50864832
202	2005	10	Jerusalem J1	71.50152692
203	2005	11	Jerusalem J1	71.53438889
204	2005	12	Jerusalem J1	71.28096228
205	2006	1	Jerusalem J1	70.59381763
206	2006	2	Jerusalem J1	70.9339412
207	2006	3	Jerusalem J1	70.79542325
208	2006	4	Jerusalem J1	70.74635299
209	2006	5	Jerusalem J1	71.60877865
210	2006	6	Jerusalem J1	71.27332946
211	2006	7	Jerusalem J1	71.36933062
212	2006	8	Jerusalem J1	71.37472195
213	2006	9	Jerusalem J1	71.78198417
214	2006	10	Jerusalem J1	71.53198097
215	2006	11	Jerusalem J1	71.46292096
216	2006	12	Jerusalem J1	71.72187385
217	2007	1	Jerusalem J1	70.94496781
218	2007	2	Jerusalem J1	71.2175218
219	2007	3	Jerusalem J1	71.92999606
220	2007	4	Jerusalem J1	72.36519077
221	2007	5	Jerusalem J1	72.33275909
222	2007	6	Jerusalem J1	73.31329447
223	2007	7	Jerusalem J1	73.64484817
224	2007	8	Jerusalem J1	74.9605796
225	2007	9	Jerusalem J1	75.07797742
226	2007	10	Jerusalem J1	75.16934406
227	2007	11	Jerusalem J1	75.4750611
228	2007	12	Jerusalem J1	75.29640226
229	2008	1	Jerusalem J1	76.2358724
230	2008	2	Jerusalem J1	76.5627197
231	2008	3	Jerusalem J1	76.78298728
232	2008	4	Jerusalem J1	77.87787072
233	2008	5	Jerusalem J1	78.17455083
234	2008	6	Jerusalem J1	78.59249797
235	2008	7	Jerusalem J1	79.06785833
236	2008	8	Jerusalem J1	79.65626717
237	2008	9	Jerusalem J1	80.2985084
238	2008	10	Jerusalem J1	80.72506917
239	2008	11	Jerusalem J1	80.35540827
240	2008	12	Jerusalem J1	80.17041561
241	2009	1	Jerusalem J1	79.23005847
242	2009	2	Jerusalem J1	79.05710385
243	2009	3	Jerusalem J1	79.78986264
244	2009	4	Jerusalem J1	79.81301293
245	2009	5	Jerusalem J1	80.95036584
246	2009	6	Jerusalem J1	81.21991326
247	2009	7	Jerusalem J1	81.505844
248	2009	8	Jerusalem J1	82.44975563
249	2009	9	Jerusalem J1	82.96722882
250	2009	10	Jerusalem J1	83.25310272
251	2009	11	Jerusalem J1	83.44112948
252	2009	12	Jerusalem J1	84.26256797
253	2010	1	Jerusalem J1	84.40716377
254	2010	2	Jerusalem J1	84.06317097
255	2010	3	Jerusalem J1	84.32138333
256	2010	4	Jerusalem J1	84.40762698
257	2010	5	Jerusalem J1	84.6452802
258	2010	6	Jerusalem J1	85.17392984
259	2010	7	Jerusalem J1	85.97609935
260	2010	8	Jerusalem J1	86.0704732
261	2010	9	Jerusalem J1	86.97889355
262	2010	10	Jerusalem J1	87.69750985
263	2010	11	Jerusalem J1	87.88812519
264	2010	12	Jerusalem J1	87.67659329
265	2011	1	Jerusalem J1	88.08188124
266	2011	2	Jerusalem J1	88.19872217
267	2011	3	Jerusalem J1	88.92070323
268	2011	4	Jerusalem J1	88.91250325
269	2011	5	Jerusalem J1	88.9322057
270	2011	6	Jerusalem J1	89.0008551
271	2011	7	Jerusalem J1	89.4639444
272	2011	8	Jerusalem J1	89.72705672
273	2011	9	Jerusalem J1	89.86339342
274	2011	10	Jerusalem J1	90.07780402
275	2011	11	Jerusalem J1	90.28810456
276	2011	12	Jerusalem J1	90.39117487
277	2012	1	Jerusalem J1	91.27707215
278	2012	2	Jerusalem J1	91.54436692
279	2012	3	Jerusalem J1	91.74283929
280	2012	4	Jerusalem J1	91.50033438
281	2012	5	Jerusalem J1	91.56387315
282	2012	6	Jerusalem J1	90.98457388
283	2012	7	Jerusalem J1	91.14973113
284	2012	8	Jerusalem J1	92.58818025
285	2012	9	Jerusalem J1	93.94475569
286	2012	10	Jerusalem J1	93.50623157
287	2012	11	Jerusalem J1	93.47123021
288	2012	12	Jerusalem J1	93.23947856
289	2013	1	Jerusalem J1	93.64269527
290	2013	2	Jerusalem J1	93.16609787
291	2013	3	Jerusalem J1	92.53024156
292	2013	4	Jerusalem J1	92.33145295
293	2013	5	Jerusalem J1	92.7242696
294	2013	6	Jerusalem J1	93.57469039
295	2013	7	Jerusalem J1	93.76676745
296	2013	8	Jerusalem J1	94.50393652
297	2013	9	Jerusalem J1	94.75948894
298	2013	10	Jerusalem J1	95.10038872
299	2013	11	Jerusalem J1	94.53681793
300	2013	12	Jerusalem J1	95.87079336
301	2014	1	Jerusalem J1	97.71954063
302	2014	2	Jerusalem J1	97.56867444
303	2014	3	Jerusalem J1	97.82023984
304	2014	4	Jerusalem J1	97.45523621
305	2014	5	Jerusalem J1	97.06701642
306	2014	6	Jerusalem J1	96.75116808
307	2014	7	Jerusalem J1	97.43200604
308	2014	8	Jerusalem J1	97.25026558
309	2014	9	Jerusalem J1	97.49677739
310	2014	10	Jerusalem J1	97.88897636
311	2014	11	Jerusalem J1	97.34954261
312	2014	12	Jerusalem J1	98.00455708
313	2015	1	Jerusalem J1	96.97875772
314	2015	2	Jerusalem J1	96.85694609
315	2015	3	Jerusalem J1	97.51300277
316	2015	4	Jerusalem J1	97.66468949
317	2015	5	Jerusalem J1	97.99042198
318	2015	6	Jerusalem J1	98.45458311
319	2015	7	Jerusalem J1	98.32502939
320	2015	8	Jerusalem J1	97.96028425
321	2015	9	Jerusalem J1	97.66450822
322	2015	10	Jerusalem J1	98.74405425
323	2015	11	Jerusalem J1	98.02993504
324	2015	12	Jerusalem J1	97.43556863
325	2016	1	Jerusalem J1	95.8083434
326	2016	2	Jerusalem J1	95.31887739
327	2016	3	Jerusalem J1	96.193921
328	2016	4	Jerusalem J1	95.65660412
329	2016	5	Jerusalem J1	95.62497997
330	2016	6	Jerusalem J1	97.29387508
331	2016	7	Jerusalem J1	97.49223592
332	2016	8	Jerusalem J1	97.14216198
333	2016	9	Jerusalem J1	97.94510634
334	2016	10	Jerusalem J1	98.06241034
335	2016	11	Jerusalem J1	97.96708321
336	2016	12	Jerusalem J1	97.84029794
337	2017	1	Jerusalem J1	98.84088441
338	2017	2	Jerusalem J1	99.18943073
339	2017	3	Jerusalem J1	98.49752752
340	2017	4	Jerusalem J1	99.09419244
341	2017	5	Jerusalem J1	98.92622575
342	2017	6	Jerusalem J1	98.64117338
343	2017	7	Jerusalem J1	98.51646057
344	2017	8	Jerusalem J1	98.97687505
345	2017	9	Jerusalem J1	99.2542377
346	2017	10	Jerusalem J1	99.33339311
347	2017	11	Jerusalem J1	99.17741972
348	2017	12	Jerusalem J1	99.24191365
349	2018	1	Jerusalem J1	98.9751224
350	2018	2	Jerusalem J1	98.75329932
351	2018	3	Jerusalem J1	98.6682083
352	2018	4	Jerusalem J1	99.36362508
353	2018	5	Jerusalem J1	99.67536289
354	2018	6	Jerusalem J1	100.21189
355	2018	7	Jerusalem J1	100.3691508
356	2018	8	Jerusalem J1	100.5814592
357	2018	9	Jerusalem J1	100.680237
358	2018	10	Jerusalem J1	100.935169
359	2018	11	Jerusalem J1	100.8737454
360	2018	12	Jerusalem J1	100.9127306
361	2019	1	Jerusalem J1	99.37270346
362	2019	2	Jerusalem J1	98.88351764
363	2019	3	Jerusalem J1	99.44722053
364	2019	4	Jerusalem J1	100.2025333
365	2019	5	Jerusalem J1	102.0991999
366	2019	6	Jerusalem J1	102.0881256
367	2019	7	Jerusalem J1	102.2553921
368	2019	8	Jerusalem J1	102.4050521
369	2019	9	Jerusalem J1	102.3097471
370	2019	10	Jerusalem J1	102.398638
371	2019	11	Jerusalem J1	102.2281147
372	2019	12	Jerusalem J1	102.7754502
373	2020	1	Jerusalem J1	102.5675862
374	2020	2	Jerusalem J1	102.430862
375	2020	3	Jerusalem J1	102.7852128
376	2020	4	Jerusalem J1	101.610805
377	2020	5	Jerusalem J1	101.1978433
378	2020	6	Jerusalem J1	101.1413485
379	2020	7	Jerusalem J1	101.6505616
380	2020	8	Jerusalem J1	101.9452818
381	2020	9	Jerusalem J1	102.3952254
382	2020	10	Jerusalem J1	102.7483145
383	2020	11	Jerusalem J1	102.5119586
384	2020	12	Jerusalem J1	102.5318571
385	2005	1	Gaza Strip	75.20226428
386	2005	2	Gaza Strip	75.62246733
387	2005	3	Gaza Strip	75.09525954
388	2005	4	Gaza Strip	75.61038512
389	2005	5	Gaza Strip	75.14587753
390	2005	6	Gaza Strip	74.56692295
391	2005	7	Gaza Strip	74.95979904
392	2005	8	Gaza Strip	75.27556811
393	2005	9	Gaza Strip	76.02094698
394	2005	10	Gaza Strip	76.60611355
395	2005	11	Gaza Strip	76.70508961
396	2005	12	Gaza Strip	76.52856198
397	2006	1	Gaza Strip	76.43260289
398	2006	2	Gaza Strip	77.61626661
399	2006	3	Gaza Strip	78.101129
400	2006	4	Gaza Strip	78.64740945
401	2006	5	Gaza Strip	79.81233312
402	2006	6	Gaza Strip	79.43394761
403	2006	7	Gaza Strip	80.03892463
404	2006	8	Gaza Strip	80.05621887
405	2006	9	Gaza Strip	79.96915053
406	2006	10	Gaza Strip	79.63422502
407	2006	11	Gaza Strip	79.54753317
408	2006	12	Gaza Strip	80.11210325
409	2007	1	Gaza Strip	79.77162844
410	2007	2	Gaza Strip	78.58984582
411	2007	3	Gaza Strip	78.59955599
412	2007	4	Gaza Strip	78.47833927
413	2007	5	Gaza Strip	78.1605944
414	2007	6	Gaza Strip	78.58271563
415	2007	7	Gaza Strip	78.19834656
416	2007	8	Gaza Strip	81.03180702
417	2007	9	Gaza Strip	81.51011184
418	2007	10	Gaza Strip	83.14700309
419	2007	11	Gaza Strip	83.36049147
420	2007	12	Gaza Strip	84.77344525
421	2008	1	Gaza Strip	85.51873626
422	2008	2	Gaza Strip	86.55078118
423	2008	3	Gaza Strip	89.29842941
424	2008	4	Gaza Strip	90.81805993
425	2008	5	Gaza Strip	91.8083474
426	2008	6	Gaza Strip	92.38551306
427	2008	7	Gaza Strip	92.91952422
428	2008	8	Gaza Strip	93.35705481
429	2008	9	Gaza Strip	95.0153661
430	2008	10	Gaza Strip	94.3968265
431	2008	11	Gaza Strip	93.4072766
432	2008	12	Gaza Strip	93.49471641
433	2009	1	Gaza Strip	93.63708308
434	2009	2	Gaza Strip	94.41956697
435	2009	3	Gaza Strip	95.31924941
436	2009	4	Gaza Strip	95.27571103
437	2009	5	Gaza Strip	95.04639172
438	2009	6	Gaza Strip	94.93962592
439	2009	7	Gaza Strip	95.20513688
440	2009	8	Gaza Strip	96.3039916
441	2009	9	Gaza Strip	96.71084125
442	2009	10	Gaza Strip	96.1422039
443	2009	11	Gaza Strip	97.01637074
444	2009	12	Gaza Strip	97.53582682
445	2010	1	Gaza Strip	97.62046401
446	2010	2	Gaza Strip	96.90500357
447	2010	3	Gaza Strip	96.4213864
448	2010	4	Gaza Strip	96.71016119
449	2010	5	Gaza Strip	96.47357605
450	2010	6	Gaza Strip	96.59427532
451	2010	7	Gaza Strip	96.48421352
452	2010	8	Gaza Strip	96.52870941
453	2010	9	Gaza Strip	98.3852036
454	2010	10	Gaza Strip	98.24788055
455	2010	11	Gaza Strip	98.31690944
456	2010	12	Gaza Strip	98.56836648
457	2011	1	Gaza Strip	98.6583296
458	2011	2	Gaza Strip	99.51049991
459	2011	3	Gaza Strip	98.67524688
460	2011	4	Gaza Strip	98.1207872
461	2011	5	Gaza Strip	96.91874383
462	2011	6	Gaza Strip	96.65905935
463	2011	7	Gaza Strip	96.77599042
464	2011	8	Gaza Strip	96.75684256
465	2011	9	Gaza Strip	97.69456103
466	2011	10	Gaza Strip	97.72185982
467	2011	11	Gaza Strip	98.06985569
468	2011	12	Gaza Strip	98.38753015
469	2012	1	Gaza Strip	98.62458643
470	2012	2	Gaza Strip	98.8135382
471	2012	3	Gaza Strip	99.11757489
472	2012	4	Gaza Strip	99.09278803
473	2012	5	Gaza Strip	98.19557701
474	2012	6	Gaza Strip	97.24011272
475	2012	7	Gaza Strip	97.30321419
476	2012	8	Gaza Strip	97.64356366
477	2012	9	Gaza Strip	98.91390013
478	2012	10	Gaza Strip	98.01970374
479	2012	11	Gaza Strip	97.68862035
480	2012	12	Gaza Strip	98.9304653
481	2013	1	Gaza Strip	99.48596412
482	2013	2	Gaza Strip	99.0779725
483	2013	3	Gaza Strip	98.7891813
484	2013	4	Gaza Strip	98.06662449
485	2013	5	Gaza Strip	96.36516945
486	2013	6	Gaza Strip	96.12030467
487	2013	7	Gaza Strip	96.7103777
488	2013	8	Gaza Strip	96.81978218
489	2013	9	Gaza Strip	96.96353097
490	2013	10	Gaza Strip	97.84855636
491	2013	11	Gaza Strip	96.62906771
492	2013	12	Gaza Strip	97.73779575
493	2014	1	Gaza Strip	100.6075481
494	2014	2	Gaza Strip	100.5381925
495	2014	3	Gaza Strip	100.4608338
496	2014	4	Gaza Strip	98.69952802
497	2014	5	Gaza Strip	97.64697661
498	2014	6	Gaza Strip	98.49258099
499	2014	7	Gaza Strip	101.5890589
500	2014	8	Gaza Strip	102.6881794
501	2014	9	Gaza Strip	101.9312954
502	2014	10	Gaza Strip	100.1717251
503	2014	11	Gaza Strip	100.0727214
504	2014	12	Gaza Strip	101.0398125
505	2015	1	Gaza Strip	101.3347266
506	2015	2	Gaza Strip	101.1245789
507	2015	3	Gaza Strip	102.8872225
508	2015	4	Gaza Strip	102.8244699
509	2015	5	Gaza Strip	102.6499335
510	2015	6	Gaza Strip	101.2556435
511	2015	7	Gaza Strip	101.0218301
512	2015	8	Gaza Strip	101.7870556
513	2015	9	Gaza Strip	103.0861476
514	2015	10	Gaza Strip	103.1516209
515	2015	11	Gaza Strip	101.6973113
516	2015	12	Gaza Strip	102.4047872
517	2016	1	Gaza Strip	101.6845148
518	2016	2	Gaza Strip	101.6424803
519	2016	3	Gaza Strip	101.4361849
520	2016	4	Gaza Strip	102.8098723
521	2016	5	Gaza Strip	102.3447837
522	2016	6	Gaza Strip	102.0119536
523	2016	7	Gaza Strip	100.5294602
524	2016	8	Gaza Strip	101.2988449
525	2016	9	Gaza Strip	101.1580356
526	2016	10	Gaza Strip	99.72587769
527	2016	11	Gaza Strip	99.98949449
528	2016	12	Gaza Strip	100.3585498
529	2017	1	Gaza Strip	100.7349474
530	2017	2	Gaza Strip	101.1402639
531	2017	3	Gaza Strip	103.4947046
532	2017	4	Gaza Strip	103.6342194
533	2017	5	Gaza Strip	101.9547208
534	2017	6	Gaza Strip	100.3162461
535	2017	7	Gaza Strip	99.73001748
536	2017	8	Gaza Strip	100.0376861
537	2017	9	Gaza Strip	101.4317083
538	2017	10	Gaza Strip	102.0908128
539	2017	11	Gaza Strip	101.1109289
540	2017	12	Gaza Strip	100.6617076
541	2018	1	Gaza Strip	101.0387078
542	2018	2	Gaza Strip	100.7631989
543	2018	3	Gaza Strip	100.253324
544	2018	4	Gaza Strip	99.93964098
545	2018	5	Gaza Strip	99.00453326
546	2018	6	Gaza Strip	99.51710289
547	2018	7	Gaza Strip	99.9640691
548	2018	8	Gaza Strip	99.29242848
549	2018	9	Gaza Strip	100.066327
550	2018	10	Gaza Strip	100.4532849
551	2018	11	Gaza Strip	100.0187137
552	2018	12	Gaza Strip	99.68866897
553	2019	1	Gaza Strip	100.2893689
554	2019	2	Gaza Strip	99.72181379
555	2019	3	Gaza Strip	100.6088027
556	2019	4	Gaza Strip	100.6836019
557	2019	5	Gaza Strip	101.8068975
558	2019	6	Gaza Strip	100.527931
559	2019	7	Gaza Strip	100.1414738
560	2019	8	Gaza Strip	100.4239211
561	2019	9	Gaza Strip	101.1124383
562	2019	10	Gaza Strip	100.0539059
563	2019	11	Gaza Strip	99.68661589
564	2019	12	Gaza Strip	99.74815536
565	2020	1	Gaza Strip	100.3142295
566	2020	2	Gaza Strip	99.94714676
567	2020	3	Gaza Strip	100.640629
568	2020	4	Gaza Strip	101.0298505
569	2020	5	Gaza Strip	99.72196676
570	2020	6	Gaza Strip	98.54280594
571	2020	7	Gaza Strip	98.11435269
572	2020	8	Gaza Strip	98.31280706
573	2020	9	Gaza Strip	99.85579539
574	2020	10	Gaza Strip	100.8950971
575	2020	11	Gaza Strip	100.4730612
576	2020	12	Gaza Strip	100.7110072
577	2005	1	West Bank	71.09205255
578	2005	2	West Bank	71.2773033
579	2005	3	West Bank	71.35011093
580	2005	4	West Bank	71.81781655
581	2005	5	West Bank	71.02720006
582	2005	6	West Bank	70.76568453
583	2005	7	West Bank	71.13087432
584	2005	8	West Bank	71.42513336
585	2005	9	West Bank	72.2753528
586	2005	10	West Bank	73.32644486
587	2005	11	West Bank	73.56154809
588	2005	12	West Bank	73.24549191
589	2006	1	West Bank	74.16174076
590	2006	2	West Bank	74.55783525
591	2006	3	West Bank	74.69485055
592	2006	4	West Bank	75.04916769
593	2006	5	West Bank	75.6593752
594	2006	6	West Bank	75.8550889
595	2006	7	West Bank	75.73965081
596	2006	8	West Bank	75.1388897
597	2006	9	West Bank	76.14235614
598	2006	10	West Bank	75.97952861
599	2006	11	West Bank	76.41978201
600	2006	12	West Bank	76.18612301
601	2007	1	West Bank	76.00312342
602	2007	2	West Bank	75.01242015
603	2007	3	West Bank	73.74063533
604	2007	4	West Bank	73.93725399
605	2007	5	West Bank	73.6735191
606	2007	6	West Bank	74.71155593
607	2007	7	West Bank	75.03799991
608	2007	8	West Bank	76.24728797
609	2007	9	West Bank	76.81853764
610	2007	10	West Bank	78.39116548
611	2007	11	West Bank	79.32198997
612	2007	12	West Bank	79.46596112
613	2008	1	West Bank	80.528374
614	2008	2	West Bank	81.35892314
615	2008	3	West Bank	82.37879491
616	2008	4	West Bank	83.65956293
617	2008	5	West Bank	83.22760781
618	2008	6	West Bank	83.74071817
619	2008	7	West Bank	84.6602465
620	2008	8	West Bank	84.40058118
621	2008	9	West Bank	85.52339441
622	2008	10	West Bank	85.10116166
623	2008	11	West Bank	84.2574247
624	2008	12	West Bank	83.00291025
625	2009	1	West Bank	82.09741276
626	2009	2	West Bank	81.92974349
627	2009	3	West Bank	82.89752899
628	2009	4	West Bank	82.33010169
629	2009	5	West Bank	82.75207721
630	2009	6	West Bank	83.13255186
631	2009	7	West Bank	83.90118598
632	2009	8	West Bank	84.81497808
633	2009	9	West Bank	85.15547026
634	2009	10	West Bank	85.4761263
635	2009	11	West Bank	86.35388335
636	2009	12	West Bank	86.73812168
637	2010	1	West Bank	86.75470162
638	2010	2	West Bank	86.53104238
639	2010	3	West Bank	86.44335141
640	2010	4	West Bank	86.46760742
641	2010	5	West Bank	86.32612256
642	2010	6	West Bank	86.49286561
643	2010	7	West Bank	86.77703414
644	2010	8	West Bank	87.38164951
645	2010	9	West Bank	88.91405339
646	2010	10	West Bank	89.23602344
647	2010	11	West Bank	89.40479802
648	2010	12	West Bank	89.5350357
649	2011	1	West Bank	89.78250001
650	2011	2	West Bank	89.88175596
651	2011	3	West Bank	89.71954792
652	2011	4	West Bank	89.86839813
653	2011	5	West Bank	89.40610922
654	2011	6	West Bank	90.28907717
655	2011	7	West Bank	90.406357
656	2011	8	West Bank	90.55476601
657	2011	9	West Bank	91.35431012
658	2011	10	West Bank	91.39377379
659	2011	11	West Bank	92.02428531
660	2011	12	West Bank	92.81057411
661	2012	1	West Bank	93.02531757
662	2012	2	West Bank	93.12374494
663	2012	3	West Bank	93.35461373
664	2012	4	West Bank	93.46228337
665	2012	5	West Bank	93.632659
666	2012	6	West Bank	92.61524076
667	2012	7	West Bank	93.10014708
668	2012	8	West Bank	95.17804143
669	2012	9	West Bank	97.27136062
670	2012	10	West Bank	96.44975963
671	2012	11	West Bank	95.31016718
672	2012	12	West Bank	95.32889212
673	2013	1	West Bank	96.42152546
674	2013	2	West Bank	95.6875946
675	2013	3	West Bank	95.42039124
676	2013	4	West Bank	95.54725189
677	2013	5	West Bank	96.46863168
678	2013	6	West Bank	96.71356979
679	2013	7	West Bank	97.34145066
680	2013	8	West Bank	97.61687084
681	2013	9	West Bank	98.39592763
682	2013	10	West Bank	99.95366302
683	2013	11	West Bank	97.8851379
684	2013	12	West Bank	99.48700233
685	2014	1	West Bank	98.92760707
686	2014	2	West Bank	98.69837059
687	2014	3	West Bank	98.55441413
688	2014	4	West Bank	98.19935521
689	2014	5	West Bank	97.3792719
690	2014	6	West Bank	97.58935273
691	2014	7	West Bank	98.38122855
692	2014	8	West Bank	98.41908277
