﻿_id	المحصول	Crop	Type	Cultivated Area	Harvested Area
1	ذرة صفراء	Maize	Vegetables	9266.7900000000008731149137020111083984375	8462.860000000000582076609134674072265625
2	ارضي شوكي	Artichoke	Vegetables	30.10	11.10
3	ملفوف أبيض	White Cabbage	Vegetables	7088.170000000000072759576141834259033203125	5848.7100000000000363797880709171295166015625
4	ملفوف أحمر	Red Cabbage	Vegetables	1898.6300000000001091393642127513885498046875	1700.25
5	قرنبيط	Cauliflower	Vegetables	8769.149999999999636202119290828704833984375	7125.239999999999781721271574497222900390625
6	خس	Lettuce	Vegetables	1444.40000000000009094947017729282379150390625	1306
7	سبانخ	Spinach	Vegetables	2596.73000000000001818989403545856475830078125	2194.1199999999998908606357872486114501953125
8	ملوخية	Jew's Mallow	Vegetables	5720.3000000000001818989403545856475830078125	5239.350000000000363797880709171295166015625
9	ورق لسان	Warak Lesan	Vegetables	109.50	94.01
10	بقدونس	Parsley	Vegetables	2239.3000000000001818989403545856475830078125	2019.05999999999994543031789362430572509765625
11	سلق	Chard	Vegetables	319.84	259.82
12	حميض	Sorrel	Vegetables	125.30	120.26
13	علك (شيكوريا خضراء)	Chichory	Vegetables	12.71	12.41
14	شومر	Fennen	Vegetables	709.82	608.07
15	رشاد	Cress	Vegetables	31.17	31.17
16	كزبرة	Coriander	Vegetables	166.84	113.94
17	جرجير	Arugula	Vegetables	700.17	641.02
18	حويرنة	White Wall-rocket	Vegetables	27.29	27.11
19	خيار	Cucumber	Vegetables	21516.31000000000130967237055301666259765625	19878.22000000000116415321826934814453125
20	فقوس	Snake cucumber	Vegetables	4554.149999999999636202119290828704833984375	4323.97999999999956344254314899444580078125
21	باذنجان	Eggplant	Vegetables	10976.45000000000072759576141834259033203125	9698.889999999999417923390865325927734375
22	بندورة	Tomato	Vegetables	15457.030000000000654836185276508331298828125	12876.389999999999417923390865325927734375
23	بطيخ	Water Melon	Vegetables	5125.2100000000000363797880709171295166015625	4295.2200000000002546585164964199066162109375
24	شمام	Muskmelon	Vegetables	3390.13999999999987267074175179004669189453125	3107.40999999999985448084771633148193359375
25	كوسا	Squash	Vegetables	20562.06000000000130967237055301666259765625	18980.81000000000130967237055301666259765625
26	قرع	Gourd	Vegetables	565.48	449.19
27	يقطين	Pumpkin	Vegetables	905.83	838.43
28	بامية	Okra	Vegetables	4910.6199999999998908606357872486114501953125	4454.010000000000218278728425502777099609375
29	جزر	Carrot	Vegetables	647.80	446.39
30	لفت	Turnip	Vegetables	1618.15000000000009094947017729282379150390625	1512.069999999999936335370875895023345947265625
31	ثوم أخضر	Garlic (green)	Vegetables	506.80	447.55
32	بصل أخضر	Onion (green)	Vegetables	7393.8599999999996725819073617458343505859375	6682.670000000000072759576141834259033203125
33	فجل	Radish	Vegetables	1213.9600000000000363797880709171295166015625	1088.140000000000100044417195022106170654296875
34	بنجر أحمر	Red Beet	Vegetables	82.77	76.09
35	فطر	Mashroom	Vegetables	0.12	0.12
36	خضراوات أخرى	Other Vegetables	Vegetables	2056.260000000000218278728425502777099609375	1941.19000000000005456968210637569427490234375
37	توت أرضي	Strawberry	Vegetables	4556.1099999999996725819073617458343505859375	2626.3699999999998908606357872486114501953125
38	بطاطا عادية	Potato	Vegetables	23542.75999999999839928932487964630126953125	20079.45000000000072759576141834259033203125
39	بطاطا حلوة	Sweet Potato	Vegetables	887.36	732.79
40	قلقاس	Taro	Vegetables	2.50	2.50
41	فلفل حلو	Paprika	Vegetables	3743.5399999999999636202119290828704833984375	3381.44000000000005456968210637569427490234375
42	فلفل حار	Hot Pepper	Vegetables	5237.6800000000002910383045673370361328125	4539.97999999999956344254314899444580078125
43	ميرمية	Meramieh	Vegetables	225.04	222.13
44	نعناع	Ment	Vegetables	2160.53000000000020008883439004421234130859375	2149.0399999999999636202119290828704833984375
45	زعتر	Thyme	Vegetables	874.36	819.17
46	بابونج	Chamomile	Vegetables	9.75	9.05
47	فاصولياء خضراء	Kidney Bean (green)	Vegetables	2418.84000000000014551915228366851806640625	2025.930000000000063664629124104976654052734375
48	فاصولياء صفراء	Kidney Bean (yellow)	Vegetables	245.67	224.92
49	فول أخضر	Broad Bean (green)	Vegetables	3766.75	3262.84000000000014551915228366851806640625
50	حمص أخضر	Chick Peas (green)	Vegetables	1670.44000000000005456968210637569427490234375	1477.98000000000001818989403545856475830078125
51	لوبياء (خضراء)	Cowpea	Vegetables	1088.589999999999918145476840436458587646484375	974.86
52	بازيلاء (خضراء)	Peas (green)	Vegetables	4009.2899999999999636202119290828704833984375	3213.5399999999999636202119290828704833984375
53	أزهار قطف	Cut Flower	Vegetables	279.32	268.50
54	خضراوات مختلطة	Mixed Vegetables	Vegetables	4827.3800000000001091393642127513885498046875	4579.5500000000001818989403545856475830078125
55	قمح	Wheat	Field Crops	100966.800000000002910383045673370361328125	84901.199999999997089616954326629638671875
56	ذرة بيضاء	Sorghum	Field Crops	1201.65000000000009094947017729282379150390625	1038.55999999999994543031789362430572509765625
57	شعير	Barley	Field Crops	49464.0599999999976716935634613037109375	36609.4000000000014551915228366851806640625
58	شوفان	Oats	Field Crops	88.80	49.30
59	ذرة مكانس	Broom Corn	Field Crops	97.22	80.52
60	ثوم يابس	Dry Garlic	Field Crops	381.64	285.84
61	بصل يابس	Dry Onion	Field Crops	6524.90999999999985448084771633148193359375	6201.6099999999996725819073617458343505859375
62	بصل قنار	Onion Tuber	Field Crops	1705.799999999999954525264911353588104248046875	1498.299999999999954525264911353588104248046875
63	بصل بذور	Seed Onion	Field Crops	808.97	685.69
64	فول سوداني (فستق عبيد)	Peanut	Field Crops	3.00	3.00
65	عصفر	Safflower	Field Crops	11.20	8.20
66	سمسم	Sesame	Field Crops	1361.390000000000100044417195022106170654296875	1296.390000000000100044417195022106170654296875
67	عباد الشمس	Sun Flower	Field Crops	11.60	11.60
68	شيكوريا -هندباء	Chichory	Field Crops	0.11	0.11
69	يانسون	Anise	Field Crops	448.45	429.25
70	ميرمية	Meramieh	Field Crops	215.11	209.10
71	نعناع	Ment	Field Crops	78.39	74.53
72	زعتر	Thyme	Field Crops	789.91	735.83
73	بابونج	Chamomile	Field Crops	8.41	8.41
74	قزحة	Black Cumin	Field Crops	37.00	37.00
75	كمون	Cumin	Field Crops	9.25	9.25
76	حصا البان ( إكليل الجبل)	Rosemary	Field Crops	2.79	2.78
77	محاصيل مشروبات أخرى	Other Beverage Crops	Field Crops	44.97	44.07
78	فاصولياء (يابس)	Kidney Bean	Field Crops	101.89	92.89
79	فول (يابس)	Broad Bean	Field Crops	823.61	775.55
80	حمص (يابس)	Chick Peas	Field Crops	2632.15999999999985448084771633148193359375	2413.8000000000001818989403545856475830078125
81	لوبياء (يابس)	Dry Cowpea (green)	Field Crops	48.11	43.55
82	عدس	Lentil	Field Crops	484.49	433.89
83	بازيلاء	Peas	Field Crops	511.11	454.65
84	حلبة	Fenugreek	Field Crops	72.33	72.33
85	كرسنة	Vetch	Field Crops	2628.9499999999998181010596454143524169921875	1413.220000000000027284841053187847137451171875
86	بيقيا	Sern	Field Crops	10975.09000000000014551915228366851806640625	9711.54999999999927240423858165740966796875
87	جلبانة	Rampling Vetch	Field Crops	80.40	74.90
88	محاصيل بقوليات أخرى	Other Leumes	Field Crops	750.41	609.51
89	محاصيل مخلوطة	Mixed Crops	Field Crops	2580.09999999999990905052982270717620849609375	2337.76999999999998181010596454143524169921875
90	شمندر سكري	Sugar Beet	Field Crops	7.00	7.00
91	قصب السكر	Sugarcane	Field Crops	65.21	48.42
92	برسيم	Clover	Field Crops	9727.670000000000072759576141834259033203125	8988.969999999999345163814723491668701171875
93	فصه	Alfalfa	Field Crops	0.50	0.50
94	تبغ	Tobacco	Field Crops	237.62	234.82
95	دخان بلدي هيشي	Local Tobacco	Field Crops	20636.360000000000582076609134674072265625	20392.56000000000130967237055301666259765625
96	تمباك	Tombak	Field Crops	31.00	31.00
97	محاصيل حقلية أخرى	Other Field Crops	Field Crops	550.48	490.63
