﻿_id	Year	Governorate	Governorate_a	Locality_a	Locality	Local_Males	Local_Females	Friesian_Males	Friesian_Females	Hybrid_Males	Hybrid_Females	Other_Males	Other_Females
1	2010	Nablus	نابلس	بَزُّارْيَه	Bizzariya	0	0	1	3	0	0	0	0
2	2010	Nablus	نابلس	بُرْقَة	Burqa	7	0	0	0	1	2	0	0
3	2010	Nablus	نابلس	ياصِيد	Yasid	1	1	0	3	0	3	0	0
4	2010	Nablus	نابلس	بِيت إِمرِين	Beit Imrin	0	0	1	1	2	1	0	0
5	2010	Nablus	نابلس	نِصْف جُبَيْل	Nisf Jubeil	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2010	Nablus	نابلس	سَبَسْطِية	Sabastiya	0	0	0	0	0	3	0	0
7	2010	Nablus	نابلس	إجْنِسِنْيَا	Ijnisinya	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2010	Nablus	نابلس	طَلُّوزة	Talluza	0	0	6	25	2	7	0	0
9	2010	Nablus	نابلس	الناقُورَة	An Naqura	0	1	0	2	0	1	0	0
10	2010	Nablus	نابلس	البَاذَان	Al Badhan	1	2	0	0	0	3	0	0
11	2010	Nablus	نابلس	دِير شَرَفْ	Deir Sharaf	0	0	0	1	0	0	0	0
12	2010	Nablus	نابلس	عَصيرَة الشماليَّة	  _'Asira ash Shamaliya	2	11	19	13	3	22	0	0
13	2010	Nablus	نابلس	النَصَّارِيَّة	An Nassariya	17	103	10	54	18	66	0	0
14	2010	Nablus	نابلس	زَوَاتا	Zawata	0	0	284	822	0	2	0	0
15	2010	Nablus	نابلس	العَقْرَبانِيَّة	Al 'Aqrabaniya	2	7	0	2	2	8	0	0
16	2010	Nablus	نابلس	قُوصِين	Qusin	0	6	0	0	0	0	0	0
17	2010	Nablus	نابلس	بِيت إيبَا	Beit Iba	0	0	30	70	0	0	0	0
18	2010	Nablus	نابلس	بِيت حَسَن	Beit Hasan	2	20	19	33	0	0	0	0
19	2010	Nablus	نابلس	بِيت وَزَنْ	Beit Wazan	2	0	0	3	0	0	0	0
20	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء	  _'Ein Beit el Ma Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2010	Nablus	نابلس	عِيْن شِبْلِي	  _'Ein Shibli	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2010	Nablus	نابلس	عَزْمُوط	  _'Azmut	4	7	17	93	2	4	10	0
23	2010	Nablus	نابلس	نابْلُس	Nablus	2	2	49	215	30	14	0	0
24	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر	  _'Askar Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2010	Nablus	نابلس	دِير الحَطَب	Deir al Hatab	0	2	2	2	0	1	0	0
26	2010	Nablus	نابلس	صَرَّة	Sarra	6	0	1	9	0	2	0	0
27	2010	Nablus	نابلس	سالِم	Salim	0	2	18	99	5	9	0	0
28	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّم بَلاطَة	Balata Camp	1	3	2	2	0	0	0	0
29	2010	Nablus	نابلس	عِرَاق بُورِين	 _'Iraq Burin	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2010	Nablus	نابلس	تِلّ	Tell	0	0	156	543	0	0	0	1
31	2010	Nablus	نابلس	بِيت دَجَن	Beit Dajan	1	1	2	5	0	0	0	0
32	2010	Nablus	نابلس	رُوجِيب	Rujeib	7	37	51	108	0	4	0	0
33	2010	Nablus	نابلس	كَفْر قَلِّيل	Kafr Qallil	0	0	0	6	0	0	0	0
34	2010	Nablus	نابلس	فُرُوش بِيت دَجَن	Furush Beit Dajan	15	100	0	4	0	0	0	0
35	2010	Nablus	نابلس	مَادَما	Madama	1	3	7	17	0	0	0	0
36	2010	Nablus	نابلس	بُورِين	Burin	0	0	22	57	0	0	0	0
37	2010	Nablus	نابلس	بِيت فُورِيك	Beit Furik	3	26	14	46	15	44	0	0
38	2010	Nablus	نابلس	عَصِيرَة القِبْلِيَّة	  _'Asira al Qibliya	0	2	15	71	0	0	0	0
39	2010	Nablus	نابلس	عَوَرْتا	  _'Awarta	0	0	1	9	3	4	0	0
40	2010	Nablus	نابلس	عُورِيف	  _'Urif	0	1	1	9	0	0	0	0
41	2010	Nablus	نابلس	أُودَلاَ	Odala	1	0	0	0	0	0	0	0
42	2010	Nablus	نابلس	حُوَّارَة	Huwwara	0	3	0	9	0	0	0	0
43	2010	Nablus	نابلس	عَيْنَبُوس	  _'Einabus	1	0	2	5	2	0	0	0
44	2010	Nablus	نابلس	يَانُون	Yanun	0	0	2	0	0	0	0	0
45	2010	Nablus	نابلس	بِيتَا	Beita	0	4	1	5	0	0	0	0
46	2010	Nablus	نابلس	الرَجْمان	Ar Rajman	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2010	Nablus	نابلس	زَيْتَا جَمَّاعِين	Zeita Jamma'in	5	0	2	6	0	0	0	0
48	2010	Nablus	نابلس	جَمَّاعِين	Jamma'in	0	9	0	9	0	0	0	1
49	2010	Nablus	نابلس	أُوصَرِين	Osarin	0	0	1	1	0	0	0	0
50	2010	Nablus	نابلس	عَقْرَبَا	Aqraba	2	3	39	19	16	21	0	0
51	2010	Nablus	نابلس	زَعْتَرَة	Za'tara	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2010	Nablus	نابلس	تَل الخَشَبَة	Tall al Khashaba	1	30	0	0	0	0	0	0
53	2010	Nablus	نابلس	يِتْمَا	Yatma	0	0	0	2	0	3	0	0
54	2010	Nablus	نابلس	قَبَلان	Qabalan	0	0	10	23	0	1	0	0
55	2010	Nablus	نابلس	جُورِيش	Jurish	0	0	0	3	0	0	0	0
56	2010	Nablus	نابلس	قُصْرة	Qusra	0	0	29	70	5	17	0	0
57	2010	Nablus	نابلس	تَلْفِيت	Talfit	0	0	0	2	0	0	0	0
58	2010	Nablus	نابلس	السَاوِيَة	As Sawiya	0	0	6	7	1	5	0	0
59	2010	Nablus	نابلس	مَجْدَلْ بَني فاضِل	Majdal Bani Fadil	1	5	0	25	0	1	0	0
60	2010	Nablus	نابلس	أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة	Al Lubban ash Sharqiya	0	1	0	0	1	6	0	0
61	2010	Nablus	نابلس	قَرْيُوت	Qaryut	1	12	2	11	0	0	0	0
62	2010	Nablus	نابلس	جَالُود	Jalud	0	0	0	2	0	0	0	0
63	2010	Nablus	نابلس	عَمُّورْيَة	  _'Ammuriya	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2010	Nablus	نابلس	دُوْمَا	Duma	1	7	60	153	0	5	0	0
65	2010	Tulkarm	طولكرم	عَكَّابَة	  _'Akkaba	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2010	Tulkarm	طولكرم	قَفِّين	Qaffin	0	0	2	4	0	1	0	0
67	2010	Tulkarm	طولكرم	نَزْلَة عِيسى	Nazlat 'Isa	0	0	0	1	0	0	0	0
68	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الشَرْقيِّة	An Nazla ash Sharqiya	0	0	6	10	0	2	0	2
69	2010	Tulkarm	طولكرم	باقَة الشَرْقيِّة	Baqa ash Sharqiya 	0	0	21	9	0	0	0	0
70	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الوُسطى	An Nazla al Wusta	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الغَرْبيِّة	An Nazla al Gharbiya	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2010	Tulkarm	طولكرم	زَيْتَا	Zeita	0	0	0	1	0	0	0	0
73	2010	Tulkarm	طولكرم	صَيْدا	Seida	0	0	0	1	0	0	0	0
74	2010	Tulkarm	طولكرم	عِلاَّر	 _'Illar	0	1	0	3	1	1	0	0
75	2010	Tulkarm	طولكرم	عَتِّيل	 _'Attil	0	0	0	7	0	1	0	0
76	2010	Tulkarm	طولكرم	دِير الغُصُون	Deir al Ghusun	0	0	0	11	0	0	0	0
77	2010	Tulkarm	طولكرم	الجاروشِيَّة	Al Jarushiya	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2010	Tulkarm	طولكرم	المَسْقوفَة	Al Masqufa	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2010	Tulkarm	طولكرم	بَلْعا	Bal'a	0	3	0	6	0	1	0	0
80	2010	Tulkarm	طولكرم	إكتَابَا	Iktaba	0	0	0	4	0	0	0	0
81	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم نُورْ شَمْس	Nur Shams Camp	0	0	0	0	0	1	0	0
82	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم طُولكَرْم	Tulkarm Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2010	Tulkarm	طولكرم	طُولكَرْم	Tulkarm 	0	4	64	187	0	1	7	0
84	2010	Tulkarm	طولكرم	عَنَبْتا	Anabta 	3	0	6	23	40	0	0	0
85	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر اللَبَد	Kafr al Labad 	0	5	32	30	1	4	0	0
86	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفَا	Kafa	5	12	4	0	0	2	0	0
87	2010	Tulkarm	طولكرم	الحَفَّاصي	Al Haffasi	0	3	0	7	0	0	0	0
88	2010	Tulkarm	طولكرم	رَامِين	Ramin	0	0	0	0	0	1	0	0
89	2010	Tulkarm	طولكرم	فَرْعُون	Far'un	0	0	0	7	0	0	0	0
90	2010	Tulkarm	طولكرم	شُوفَة	Shufa	0	0	31	2	0	0	0	0
91	2010	Tulkarm	طولكرم	خِرْبَة جْبارة	Khirbet Jubara	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2010	Tulkarm	طولكرم	سَفَّارِين	Saffarin	8	15	5	2	0	0	0	0
93	2010	Tulkarm	طولكرم	بِيت لِيد	Beit Lid	0	0	0	3	2	2	0	0
94	2010	Tulkarm	طولكرم	الرَاس	Ar Ras	0	0	0	1	0	0	0	0
95	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر صُور	Kafr Sur	0	0	49	220	0	1	0	0
96	2010	Tulkarm	طولكرم	كُورْ	Kur	0	3	0	4	0	4	0	0
97	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر زِيبَاد	Kafr Zibad	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر جَمَّال	Kafr Jammal	1	3	0	0	0	0	0	0
99	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر عَبُّوش	Kafr 'Abbush	0	0	0	0	0	2	0	0
100	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَلامِية	Falamya	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر قَدُّوم	Kafr Qaddum	0	0	0	3	0	1	0	0
102	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِيْت	Jit	0	0	1	16	0	0	0	0
103	2010	Qalqilia	قلقيلية	باقَةْ الحَطَب	Baqat al Hatab	0	0	32	10	0	0	0	0
104	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَجَّة	Hajja	1	30	0	0	0	0	0	0
105	2010	Qalqilia	قلقيلية	جَيُّوس	Jayyus	0	0	0	2	0	0	0	0
106	2010	Qalqilia	قلقيلية	خِرْبِة صِيْر	Khirbet Sir	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الشَمَالي	  _'Arab ar Ramadin ash Shamali	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَرْعَتا	Far'ata	0	1	0	0	0	0	0	0
109	2010	Qalqilia	قلقيلية	إِمَّاتِين	Immatin	0	0	1	4	0	8	0	0
110	2010	Qalqilia	قلقيلية	الفُنْدُق	Al Funduq	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2010	Qalqilia	قلقيلية	قَلْقِيلْيَة	Qalqiliya	1	10	58	105	10	0	0	0
112	2010	Qalqilia	قلقيلية	النَبِي إليَاس	An Nabi Elyas	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر لاقِف	Kafr Laqif	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب أبو فَرْدَة	  _'Arab Abu Farda	14	59	0	0	46	171	0	0
115	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة الطَبِيب	  _'Izbat at Tabib	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِنْصَافُوط	Jinsafut	0	7	16	18	2	19	0	0
117	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون	 _'Azzun	5	31	0	6	0	3	0	0
118	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي	  _'Arab ar Ramadin al Janubi	0	0	0	1	0	0	0	0
119	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَسْلَة	  _'Isla	0	1	0	0	0	0	0	0
120	2010	Qalqilia	قلقيلية	عرب الخوله	Arab Al-Khouleh	1	14	0	0	0	37	0	0
121	2010	Qalqilia	قلقيلية	وادي الرَشَا	Wadi ar Rasha	0	0	10	7	0	0	0	0
122	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَبْلَة	Habla	0	0	0	6	0	0	0	0
123	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس الطِيرَة	Ras at Tira	0	1	0	0	0	1	0	0
124	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس عَطِيَّة	Ras 'Atiya	4	0	0	0	0	1	0	0
125	2010	Qalqilia	قلقيلية	الضَبْعَة	Ad Dab'a	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر ثُلْث	Kafr Thulth	6	14	46	51	1	7	0	0
127	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة جَلْعُود	  _'Izbat Jal'ud	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2010	Qalqilia	قلقيلية	المُدَوَّر	Al Mudawwar	0	0	0	1	0	0	0	0
129	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة سَلْمان	 _'Izbat Salman	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبِة الأشْقَر	  _'Izbat al Ashqar	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2010	Qalqilia	قلقيلية	بِيت أَمين	Beit Amin	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2010	Qalqilia	قلقيلية	سَنّيرْيَا	Sanniriya	0	0	13	8	0	0	0	0
133	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون عَتْمَة	 _'Azzun 'Atma	0	0	0	1	0	0	0	0
134	2010	Gaza	غزة	مُخَيَّم الشَاطِىء	Ash Shati' Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2010	Gaza	غزة	غزّة	Gaza	110	93	120	53	69	22	66	11
136	2010	Gaza	غزة	مدينة الزهراء	Madinat Ezahra	0	3	0	0	0	0	0	0
137	2010	Gaza	غزة	المُغْراقَه (ابو مِدِّين)	Al Mughraqa (Abu Middein)	2	24	0	4	0	0	0	0
138	2010	Gaza	غزة	جُحْر الدِيك	Juhor ad Dik	7	174	4	24	0	2	0	1
139	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج نَعْجَة	Marj Na'ja	6	106	21	0	5	150	0	0
140	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الزُبَيْدات	Az Zubeidat	0	1	4	13	0	0	0	0
141	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج الغَزال	Marj al Ghazal	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الجِفْتْلِك	Al Jiftlik	10	36	0	6	0	8	0	0
143	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	فَصَايِل	Fasayil	0	1	35	36	1	3	0	1
144	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	العوجَا	Al 'Auja	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النُوَيْعِمَة	An Nuwei'ma	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	عِيْن الدْيوك الفُوقا	 _'Ein ad Duyuk al Fauqa 	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عِيْن السُلطَان	 _'Ein as Sultan Camp	0	0	3	1	0	0	0	0
148	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	أريحا	Jericho (Ariha)	0	2	34	351	0	0	0	0
149	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير القِلْط	Deir al Qilt	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عَقَبَةْ جَبْر	Aqbat Jaber Camp	0	1	1	2	0	12	0	0
151	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير حَجْلَة	Deir Hajla	0	0	7	13	0	0	0	0
152	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النَبي موسى	An Nabi Musa	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قَرَاوَة بَني زِيْد	Qarawat Bani Zeid	5	5	0	0	0	1	0	0
154	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بني زيد الشرقية	Bani Zeid ash Sharqiya	0	8	1	2	0	0	0	0
155	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر عِيْن	Kafr 'Ein	0	0	0	0	0	2	0	0
156	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَني زِيْد	Bani Zeid	0	2	38	1	0	0	0	0
157	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِبْوَيْن	  _'Abwein	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	تُرْمُسعَيَّا	Turmus'ayya	0	0	0	0	0	0	0	0
159	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	اللُبَّنْ الغَرْبي	Al Lubban al Gharbi	0	0	2	1	0	0	0	0
160	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِنْجِل	Sinjil	0	4	0	0	0	0	0	0
161	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير السُودَان	Deir as Sudan	6	0	0	0	0	0	0	0
162	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَنْتِيس	Rantis	0	0	0	4	0	0	0	0
163	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِلْجِيلِيَّا	Jilijliya	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَجُّول	  _'Ajjul	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المُغَيِّر	Al Mughayyir	3	15	25	14	0	6	0	0
166	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عابُود	  _'Abud	0	5	2	0	0	0	0	0
167	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	النَبي صالِح	An Nabi Salih	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خِرْبَةْ أبو فَلاَح	Khirbet Abu Falah	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	أمُّ صَفَا	Umm Safa	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة	Al Mazra'a ash Sharqiya	3	5	0	0	0	0	0	0
171	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير نِظَام	Deir Nidham	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَطَارَة	  _'Atara	0	0	0	1	0	0	0	0
173	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير أبو مَشْعَلْ	Deir Abu Mash'al	0	1	0	0	0	0	0	0
174	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِيْبيا	Jibiya	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْهَام	Burham	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر مَالِك	Kafr Malik	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شُقْبَا	Shuqba	2	9	22	33	0	0	0	0
178	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كُوبَر	Kobar	0	0	0	2	0	0	0	0
179	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قِبْيَه	Qibya	0	1	0	1	0	0	0	0
180	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِلْواد	Silwad	4	0	0	0	0	0	0	0
181	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	يَبْرُود	Yabrud	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الاتحاد	AL-Itihad	0	0	0	0	1	1	0	0
183	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شِبْتِين	Shabtin	0	1	0	0	0	0	0	0
184	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِير زيت	Bir Zeit	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الدوحة	AL-Doha	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن سِينْيا	 _'Ein Siniya	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ سِلْواد	Silwad Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير جَرِيْر	Deir Jarir	0	0	0	0	0	0	0	0
189	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ دِير عَمَّار	Deir 'Ammar Camp	0	0	0	3	0	0	0	0
190	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُدْرُس	Budrus	0	1	0	8	0	0	0	0
191	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الزيتونة	AL-Zaytouneh	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِفْنَا	Jifna	0	0	0	3	0	0	0	0
193	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دُورا القَرِع	Dura al Qar'	0	0	0	0	0	0	0	0
194	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطَيْبَة	At Tayba	0	0	0	0	0	0	0	0
195	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الجَلَزُون	Al Jalazun Camp	0	0	0	2	0	0	0	0
196	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	ابو قَشّ	Abu Qash	0	0	0	0	0	0	0	0
197	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير قِدِّيس	Deir Qaddis	0	1	0	0	0	0	0	0
198	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	نِعْلِين	Ni'lin	0	0	49	48	0	0	0	0
199	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن يَبْرود	  _'Ein Yabrud	0	0	0	2	0	0	0	0
200	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا بَنِي حَارِث	Kharbatha Bani Harith	0	0	0	2	0	0	0	0
201	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَاس كَرْكَرْ	Ras Karkar	0	0	0	0	0	0	0	0
202	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صُرْدَا	Surda	0	2	0	0	0	0	0	0
203	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الجانِيَة	Al Janiya	0	0	0	2	0	0	0	0
204	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المِدْيَة	Al Midya	1	2	0	0	0	0	0	0
205	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَمُّون	Rammun	0	0	0	0	0	0	0	0
206	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر نِعْمَة	Kafr Ni'ma	0	0	0	0	0	0	0	0
207	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِلْعِين	Bil'in	0	0	0	0	0	0	0	0
208	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَيْتِين	Beitin	0	0	0	0	0	0	0	0
209	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن قِينيا	  _'Ein Qiniya	0	0	0	0	0	0	0	0
210	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَدِو المُعَرَّجَات	Badiw al Mu'arrajat	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير إبزِيع	Deir Ibzi'	0	0	0	5	0	1	0	0
212	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير دُبْوَان	Deir Dibwan	0	0	0	9	0	0	0	0
213	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	البِيرَة	Al Bireh	1	4	0	0	0	0	0	0
214	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن عَرِيك	 _'Ein 'Arik	0	0	0	0	0	0	0	0
215	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صَفَّا	Saffa	0	0	0	0	0	0	0	0
216	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رامَ الله	Ramallah	0	0	0	0	0	0	0	0
217	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْقَة	Burqa	18	2	18	0	30	0	0	0
218	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْرْ التَحْتَا	Beit 'Ur at Tahta	0	0	1	4	0	0	0	0
219	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيتُونْيا	Beituniya	0	0	51	34	0	0	0	0
220	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الأَمْعَرِي	Al Am'ari Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
221	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ قَدُّورَة	Qaddura Camp	0	0	0	0	0	0	0	0
222	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت سِيرَا	Beit Sira	0	0	0	0	0	0	0	0
223	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا المِصْباح	Kharbatha al Misbah	0	0	0	0	0	0	0	0
224	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْر الفُوقَا	Beit 'Ur al Fauqa	2	1	14	7	0	0	0	0
225	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطيرَة	At Tira	0	0	0	0	0	0	0	0
226	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت لِقْيا	Beit Liqya	0	2	0	0	0	0	0	0
227	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت نُوبَا	Beit Nuba	0	0	0	0	11	0	0	0
228	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة الدِير	Khirbet ad Deir	0	0	0	0	0	0	0	0
229	2010	Hebron	الخليل	صُورِيف	Surif	0	0	1	1	0	0	0	0
230	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ العَرُّوب	Al 'Arrub Camp	0	0	0	0	0	1	0	0
231	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُومَّر	Beit Ummar	0	0	5	24	0	0	0	0
232	2010	Hebron	الخليل	جَالا	Jala	0	0	0	0	0	0	0	0
233	2010	Hebron	الخليل	حَتَّا	Hitta	0	0	0	0	0	0	0	0
234	2010	Hebron	الخليل	شُيُوخْ العَرُّوب	Shuyukh al 'Arrub	0	0	0	0	0	0	0	0
235	2010	Hebron	الخليل	خَارَاس	Kharas	27	0	0	0	4	0	0	0
236	2010	Hebron	الخليل	أُم البُطُم	Umm al Butm	0	0	0	0	0	0	0	0
237	2010	Hebron	الخليل	حَمْرّوش	Hamrush	0	0	0	0	0	0	0	0
238	2010	Hebron	الخليل	نُوبَا	Nuba	0	0	0	3	0	0	0	0
239	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُولا	Beit Ula	11	23	20	5	0	1	61	3
240	2010	Hebron	الخليل	سَعِيْر	Sa'ir	2	1	0	0	0	0	0	0
241	2010	Hebron	الخليل	حَلْحُول	Halhul	0	0	4	0	11	37	0	0
242	2010	Hebron	الخليل	الشُيُوخ	Ash Shuyukh	0	0	80	1	0	0	0	0
243	2010	Hebron	الخليل	تَرْقُومْيا	Tarqumiya	60	241	6	27	0	0	1	0
244	2010	Hebron	الخليل	بِيت كاحِل	Beit Kahil	0	0	0	0	0	0	0	0
245	2010	Hebron	الخليل	بِيت عِينُون,Beit Einun	0	0	0	0	0	0	0	0	
246	2010	Hebron	الخليل	قلاع زيتا	Qla’a Zeta	0	0	0	0	0	0	0	0
247	2010	Hebron	الخليل	إذْنَا	Idhna	26	12	26	191	1	4	0	0
248	2010	Hebron	الخليل	تَفُّوح	Taffuh	0	1	33	1	2	0	0	0
