﻿_id	Governorate	المحافظة	Cultivated Vegetables	Harvested Vegetables	Cultivated Crops	Harvested Crops
1	Jenin	جنين	45393.0999999999985448084771633148193359375	42464.419999999998253770172595977783203125	77182.66000000000349245965480804443359375	75330.6799999999930150806903839111328125
2	Tubas & Northern Valleys	طوباس والأغوار الشمالية	36635.33999999999650754034519195556640625	36219.72000000000116415321826934814453125	35085	26291.27999999999883584678173065185546875
3	Tulkarm	طولكرم	12494.5699999999997089616954326629638671875	11119.399999999999636202119290828704833984375	1529.1300000000001091393642127513885498046875	1411.34999999999990905052982270717620849609375
4	Nablus	نابلس	7398.3699999999998908606357872486114501953125	6619.489999999999781721271574497222900390625	10687.620000000000800355337560176849365234375	7791.47999999999956344254314899444580078125
5	Qalqiliya	قلقيلية	1970.829999999999927240423858165740966796875	1621.69000000000005456968210637569427490234375	1217.910000000000081854523159563541412353515625	1113.2100000000000363797880709171295166015625
6	Salfit	سلفيت	661.20	652.00	499.30	278.01
7	Ramallah & Al-Bireh	رام الله والبيرة	3203.2100000000000363797880709171295166015625	3052.5399999999999636202119290828704833984375	9136.760000000000218278728425502777099609375	6749.6300000000001091393642127513885498046875
8	Jericho & Al- Aghwar	أريحا والأغوار	22041.79999999999927240423858165740966796875	19083.3499999999985448084771633148193359375	1635.240000000000009094947017729282379150390625	965.40
9	Jerusalem	القدس	355.61	352.33	719.66	685.73
10	Bethlehem	بيت لحم	1790.700000000000045474735088646411895751953125	1636.329999999999927240423858165740966796875	8073.8000000000001818989403545856475830078125	7321.7100000000000363797880709171295166015625
11	Hebron	الخليل 	8849.219999999999345163814723491668701171875	7782.27000000000043655745685100555419921875	52329.5400000000008731149137020111083984375	38113.3199999999997089616954326629638671875
12	North Gaza	شمال غزة	20823.5	15209.940000000000509317032992839813232421875	4886.350000000000363797880709171295166015625	3953.46999999999979991116560995578765869140625
13	Gaza	غزة 	4197.1999999999998181010596454143524169921875	3820.5	2325.4600000000000363797880709171295166015625	2014.670000000000072759576141834259033203125
14	Deir Al- Balah	دير البلح	7558.52000000000043655745685100555419921875	5486.350000000000363797880709171295166015625	2380.2100000000000363797880709171295166015625	2192.5500000000001818989403545856475830078125
15	Khan Yunis	خانيونس 	18199.860000000000582076609134674072265625	14101.190000000000509317032992839813232421875	7745.579999999999927240423858165740966796875	7122.1099999999996725819073617458343505859375
16	Rafah	رفح 	10712.09000000000014551915228366851806640625	8279.7900000000008731149137020111083984375	1771.700000000000045474735088646411895751953125	1512.84999999999990905052982270717620849609375
