﻿_id	السنة	الشهر	التقاص	جهة التقاص	عدد الشيكات	قيمة الشيكات (دولار)
1	2020	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	499319	977.0
2	2020	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	239008	515.6
3	2020	1	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21882	193.5
4	2020	1	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	68337	116.9
5	2020	1	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	58062	95.4
6	2020	1	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	11854	19.5
7	2020	1	الشيكات المعادة	أخرى	1516	5.8
8	2020	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	432707	902.9
9	2020	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	210014	474.1
10	2020	2	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21755	188.3
11	2020	2	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	56870	89.6
12	2020	2	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	48239	76.4
13	2020	2	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	9860	17.5
14	2020	2	الشيكات المعادة	أخرى	1378	5.6
15	2020	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	367715	981.3
16	2020	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	212568	345.1
17	2020	3	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	23834	149.8
18	2020	3	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	48802	366.0
19	2020	3	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	39786	0.8
20	2020	3	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	14227	69.0
21	2020	3	الشيكات المعادة	أخرى	3530	24.2
22	2020	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	670526	981.3
23	2020	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	174993	345.1
24	2020	4	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17736	149.8
25	2020	4	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	293710	366.0
26	2020	4	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	718	0.8
27	2020	4	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	51912	69.0
28	2020	4	الشيكات المعادة	أخرى	6017	24.2
29	2020	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	446064	713.8
30	2020	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	184250	368.1
31	2020	5	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17760	165.9
32	2020	5	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	141616	178.9
33	2020	5	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	72877	85.7
34	2020	5	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	24170	32.8
35	2020	5	الشيكات المعادة	أخرى	3517	14.8
36	2020	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	427438	786.2
37	2020	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	189746	418.6
38	2020	6	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	18355	188.6
39	2020	6	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	106305	134.4
40	2020	6	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	93390	115.0
41	2020	6	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	18724	27.7
42	2020	6	الشيكات المعادة	أخرى	2029	6.6
43	2020	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	330928	652.0
44	2020	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	170487	371.2
45	2020	7	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17410	173.7
46	2020	7	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	98941	126.4
47	2020	7	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	90090	112.0
48	2020	7	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	15317	20.7
49	2020	7	الشيكات المعادة	أخرى	1801	5.9
50	2020	8	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	509935	970.4
51	2020	8	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	204904	441.8
52	2020	8	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	19031	196.8
53	2020	8	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	86053	117.0
54	2020	8	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	77498	102.1
55	2020	8	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	20268	28.8
56	2020	8	الشيكات المعادة	أخرى	1683	7.0
57	2020	9	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	406916	839.1
58	2020	10	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	332091	738.4
59	2020	11	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	526637	1028.9
60	2020	12	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	482275	1092.8
61	2021	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	402199	951.6
62	2021	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	357823	814.1
63	2021	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	490247	987.8
64	2021	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	315022	795.4
65	2021	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	510145	1134.1
66	2021	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	418753	1013.7
67	2021	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	334009	862.1
68	2020	9	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	187198	415.6
69	2020	10	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	161934	384.3
70	2020	11	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	222579	482.4
71	2020	12	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	212936	501.6
72	2021	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	184097	438.4
73	2021	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	168973	408.8
74	2021	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	199166	468.6
75	2021	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	162436	409.1
76	2021	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	215435	576.7
77	2021	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	197309	495.9
78	2021	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	168070	433.8
79	2020	9	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17296	182.6
80	2020	10	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	18878	191.6
81	2020	11	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	20336	212.1
82	2020	12	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21826	226.2
83	2021	1	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	18020	201.2
84	2021	2	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17493	193.3
85	2021	3	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21588	235.4
86	2021	4	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	18429	219.8
87	2021	5	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	19994	234.4
88	2021	6	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	19171	230.9
89	2021	7	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	19521	223.0
90	2020	9	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	79135	113.6
91	2020	10	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	68386	97.6
92	2020	11	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	66023	98.7
93	2020	12	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	68771	113.2
94	2021	1	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	64790	115.3
95	2021	2	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	51224	81.9
96	2021	3	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	84310	135.4
97	2021	4	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	43079	72.8
98	2021	5	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	64644	111.7
99	2021	6	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	44787	85.3
100	2021	7	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	52225	96.6
101	2020	9	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	70143	96.6
102	2020	10	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	59693	80.2
103	2020	11	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	56180	78.4
104	2020	12	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	57164	87.9
105	2021	1	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	50292	85.4
106	2021	2	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	37815	57.3
107	2021	3	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	44865	70.4
108	2021	4	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	34041	54.3
109	2021	5	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	50359	81.7
110	2021	6	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	34490	64.4
111	2021	7	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	42803	76.0
112	2020	9	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	16381	24.5
113	2020	10	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10495	15.6
114	2020	11	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	15365	24.4
115	2020	12	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	16133	27.1
116	2021	1	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	9673	17.2
117	2021	2	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	8317	14.3
118	2021	3	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	15122	24.8
119	2021	4	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	7693	13.2
120	2021	5	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	13524	34.9
121	2021	6	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10197	18.5
122	2021	7	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	7518	12.9
123	2020	9	الشيكات المعادة	أخرى	1688	8.4
124	2020	10	الشيكات المعادة	أخرى	1490	4.9
125	2020	11	الشيكات المعادة	أخرى	1301	4.7
126	2020	12	الشيكات المعادة	أخرى	1634	9.0
127	2021	1	الشيكات المعادة	أخرى	1168	5.7
128	2021	2	الشيكات المعادة	أخرى	907	4.1
129	2021	3	الشيكات المعادة	أخرى	1511	7.2
130	2021	4	الشيكات المعادة	أخرى	1010	4.7
131	2021	5	الشيكات المعادة	أخرى	1362	10.6
132	2021	6	الشيكات المعادة	أخرى	1079	6.0
133	2021	7	الشيكات المعادة	أخرى	1034	6.5
134	2021	8	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	567668	1300.8
135	2021	8	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	240119	583.6
136	2021	8	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21728	265.3
137	2021	8	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	69795	124.5
138	2021	8	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	56400	96.9
139	2021	8	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	12843	22.7
140	2021	8	الشيكات المعادة	أخرى	1190	8.5
141	2021	9	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	437375	1096.0
142	2021	9	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	202018	516.7
143	2021	9	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	17443	215.5
144	2021	9	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	43726	90.7
145	2021	9	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	34073	64.9
146	2021	9	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	9339	17.0
147	2021	9	الشيكات المعادة	أخرى	966	5.4
148	2021	10	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	484305	1165.7
149	2021	10	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	211914	545.5
150	2021	10	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	20795	253.2
151	2021	10	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	50774	88.3
152	2021	10	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	40659	68.3
153	2021	10	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10029	17.7
154	2021	10	الشيكات المعادة	أخرى	1118	5.8
155	2021	11	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	472207	1237.0
156	2021	11	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	210000	549.2
157	2021	11	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21162	260.8
158	2021	11	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	52074	100.4
159	2021	11	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	41975	77.5
160	2021	11	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	9588	18.3
161	2021	11	الشيكات المعادة	أخرى	1056	4.9
162	2021	12	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	487381	1223.9
163	2021	12	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	222208	585.6
164	2021	12	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	20881	253.8
165	2021	12	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	57100	105.0
166	2021	12	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	46149	82.2
167	2021	12	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	11255	27.5
168	2021	12	الشيكات المعادة	أخرى	1054	6.4
169	2022	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	490371	1333.0
170	2022	1	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	216531	572.5
171	2022	1	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	21024	264.0
172	2022	1	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	59939	120.3
173	2022	1	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	50004	97.7
174	2022	1	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10102	19.4
175	2022	1	الشيكات المعادة	أخرى	1069	7.3
176	2022	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	335953	933.6
177	2022	2	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	165470	449.2
178	2022	2	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	16461	215.7
179	2022	2	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	32330	69.6
180	2022	2	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	26026	52.9
181	2022	2	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	6461	12.4
182	2022	2	الشيكات المعادة	أخرى	821	4.6
183	2022	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	599217	1491.9
184	2022	3	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	255154	662.5
185	2022	3	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	22610	288.2
186	2022	3	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	66612	122.8
187	2022	3	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	55412	95.8
188	2022	3	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	12948	24.3
189	2022	3	الشيكات المعادة	أخرى	1165	7.0
190	2022	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	330166	933.0
191	2022	4	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	130193	418.5
192	2022	4	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	16926	220.8
193	2022	4	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	34715	68.3
194	2022	4	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	28775	55.1
195	2022	4	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	7971	15.3
196	2022	4	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص بين المصرف وفروعه	6874	13.6
197	2022	4	الشيكات المعادة	أخرى	825	5.6
198	2022	4	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ أخرى	590	4.0
199	2022	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	572221	1378.3
200	2022	5	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	177063	477.5
201	2022	5	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	20548	256.2
202	2022	5	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	65791	121.6
203	2022	5	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	55359	96.7
204	2022	5	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	13693	26.4
205	2022	5	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص بين المصرف وفروعه	11921	23.3
206	2022	5	الشيكات المعادة	أخرى	1287	6.8
207	2022	5	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ أخرى	751	5.0
208	2022	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	461586	1218.9
209	2022	6	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	156167	479.3
210	2022	6	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	18348	232.4
211	2022	6	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	43874	93.8
212	2022	6	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	36004	63.5
213	2022	6	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10189	18.7
214	2022	6	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص بين المصرف وفروعه	8765	16.6
215	2022	6	الشيكات المعادة	أخرى	770	4.8
216	2022	6	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ أخرى	526	3.5
217	2022	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصارف العاملة في فلسطين	469948	1140.9
218	2022	7	الشيكات المقدمة للتقاص	بين المصرف وفروعه	153383	465.6
219	2022	7	الشيكات المقدمة للتقاص	أخرى	19594	255.9
220	2022	7	الشيكات المعادة	بين المصارف العاملة في فلسطين	47959	89.6
221	2022	7	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص للمصارف العاملة بفلسطين	39535	69.2
222	2022	7	الشيكات المعادة	بين المصرف وفروعه	10849	20.3
223	2022	7	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ خاص بين المصرف وفروعه	9478	18.0
224	2022	7	الشيكات المعادة	أخرى	962	5.6
225	2022	7	الشيكات المعادة	منها لعدم كفاية الرصيد/ أخرى	730	4.0
