﻿_id	Year2	Directorate	Gov_Schools_M	Gov_Schools_F	Gov_Schools_Coed	Private_schools_M	Private_schools_F	Private_schools_Coed	Unrwa_Schools-M	Unrwa_Schools-F	Unrwa_Schools-Coed	Gov_Students_M	Gov_Students_F	Private_Students_M	Private_Students_F	Unrwa_Students_M	Unrwa_Students_F
1	2013	جنين	61	55	25	1	0	12	3	3	0	19637	20758	1346	532	1372	1461
2	2013	جنوب نابلس	27	28	24	0	0	7	0	0	0	12483	13114	366	105	0	0
3	2013	نابلس	61	67	33	4	1	20	7	6	2	25587	27501	4984	3455	4381	4460
4	2013	سلفيت	24	28	18	0	0	3	0	0	0	9339	9381	374	157	0	0
5	2013	طولكرم	51	53	32	1	0	5	3	3	0	20806	20748	456	315	1736	1610
6	2013	قلقيلية	29	25	24	1	0	6	2	1	0	12438	12584	307	160	1059	1105
7	2013	رام الله والبيرة	62	65	54	5	2	44	4	6	2	28625	30088	8802	7000	2812	3605
8	2013	ضواحي القدس	27	24	15	2	1	31	2	6	1	8841	9033	4247	2261	1097	3343
9	2013	 القدس	15	15	10	7	12	49	3	3	2	4487	7530	13488	11951	710	1505
10	2013	بيت لحم	43	43	38	2	2	36	3	3	2	18394	19290	5540	4578	1726	2231
11	2013	اريحا	6	6	9	0	0	7	1	1	3	2541	3343	1061	808	2252	1996
12	2013	شمال الخليل	44	37	16	2	1	8	2	7	0	18099	16114	1280	622	1036	4586
13	2013	الخليل	59	67	7	4	2	28	1	1	0	27522	30795	4870	2647	672	591
14	2013	جنوب الخليل	60	58	65	2	1	5	3	4	2	32317	33344	756	333	1750	1906
15	2013	قباطية	41	38	9	0	0	6	1	3	0	15025	14361	741	499	82	910
16	2013	طوباس	16	18	7	0	0	1	1	2	0	6670	6728	14	10	817	773
17	2013	شمال غزة	32	33	3	1	1	5	19	11	12	19169	21518	1195	484	21030	20432
18	2013	خانيونس	18	18	5	2	1	2	12	7	7	11775	12711	855	574	10419	9927
19	2013	شرق خانيونس	19	16	4	0	2	2	8	4	10	9089	9477	642	677	10164	10683
20	2013	رفح	17	15	4	1	0	2	20	10	13	9672	10020	348	258	16484	17425
21	2013	الوسطى	21	14	11	2	1	3	21	9	19	11193	13178	919	508	23176	22511
22	2013	شرق غزة	39	44	3	3	0	5	10	3	9	22987	26598	2887	526	11664	10681
23	2013	غرب غزة	37	29	17	1	1	15	19	6	16	22717	24872	3531	3155	20545	16891
24	2014	جنين	61	58	25	1	0	12	3	3	0	19515	20800	1466	543	1376	1396
25	2014	جنوب نابلس	27	28	24	0	0	7	0	0	0	12389	13074	517	166	0	0
26	2014	نابلس	63	68	34	4	1	23	7	6	2	25593	27553	5428	3663	4252	4378
27	2014	سلفيت	23	29	20	0	0	3	0	0	0	9388	9415	415	171	0	0
28	2014	طولكرم	52	52	32	1	0	8	3	3	0	20599	20783	572	351	1722	1610
29	2014	قلقيلية	27	24	28	1	0	6	2	1	0	12427	12695	331	167	1085	1105
30	2014	رام الله والبيرة	63	66	54	5	2	44	4	6	2	28326	30173	9425	7170	2896	3695
31	2014	ضواحي القدس	28	25	15	2	1	31	2	6	1	8629	9052	4237	2308	1062	3320
32	2014	 القدس	17	17	8	8	13	48	2	3	2	4515	7241	13709	12193	636	1375
33	2014	بيت لحم	43	41	41	2	3	35	3	3	2	18230	19392	5788	4756	1745	2178
34	2014	اريحا	6	6	9	0	0	7	1	1	3	2531	3278	1151	935	2237	1999
35	2014	شمال الخليل	44	38	16	2	1	7	2	7	0	17894	16165	1323	625	1046	4672
36	2014	الخليل	59	68	7	4	2	30	1	1	0	27506	31126	5470	3016	648	587
37	2014	جنوب الخليل	63	60	69	2	1	5	3	3	2	32538	33686	793	342	1726	1914
38	2014	قباطية	41	38	9	0	0	6	1	3	0	14924	14381	843	522	84	939
39	2014	طوباس	16	18	8	0	0	1	1	2	0	6722	6766	19	13	808	779
40	2014	شمال غزة	31	32	4	1	1	5	19	11	13	19325	21562	853	321	21841	21111
41	2014	خانيونس	18	18	4	2	1	3	12	8	6	12489	13200	1255	495	10753	10325
42	2014	شرق خانيونس	19	14	7	0	2	1	9	4	10	9310	9737	116	540	11268	10843
43	2014	رفح	17	18	3	1	0	2	15	9	14	9371	9804	387	286	18904	18001
44	2014	الوسطى	21	14	10	2	1	3	20	13	19	11080	12875	1029	499	23778	22705
45	2014	شرق غزة	38	42	6	3	0	5	10	4	9	23334	27350	3008	523	11229	12874
46	2014	غرب غزة	34	27	18	1	1	15	19	5	16	22667	24809	3674	3285	21701	16181
47	2015	جنين	63	59	24	0	0	14	3	3	0	19426	20818	1467	577	1363	1374
48	2015	جنوب نابلس	28	27	25	0	0	7	0	0	0	12358	13150	515	166	0	0
49	2015	نابلس	66	69	33	4	1	25	7	6	2	25655	28046	5729	3851	4141	4290
50	2015	سلفيت	21	29	22	0	0	3	0	0	0	9379	9536	457	181	0	0
51	2015	طولكرم	53	52	32	1	0	10	3	3	0	20505	21011	674	336	1679	1595
52	2015	قلقيلية	28	27	25	1	0	8	2	1	0	12574	12929	400	200	1059	1125
53	2015	رام الله والبيرة	66	67	54	5	2	46	4	6	2	28382	30455	9702	7498	2805	3657
54	2015	ضواحي القدس	30	25	15	2	1	32	2	6	1	8661	9262	4539	2367	998	3244
55	2015	 القدس	18	17	8	8	12	54	2	3	2	4886	7384	13989	12740	555	1188
56	2015	بيت لحم	45	40	42	2	2	35	3	3	2	18413	19439	5840	4812	1678	2154
57	2015	يطا	17	20	27	1	1	1	0	0	0	10865	11249	320	208	0	0
58	2015	اريحا	7	7	8	0	0	7	1	1	3	2436	3320	1277	993	2192	1968
59	2015	شمال الخليل	44	39	17	2	1	6	2	7	0	18029	16335	1399	650	1039	4670
60	2015	الخليل	62	71	5	4	3	31	1	1	0	28032	31731	5767	3188	600	529
61	2015	جنوب الخليل	49	43	45	1	0	5	3	3	2	22179	23197	485	181	1696	1849
62	2015	قباطية	42	38	8	0	0	7	1	3	0	14957	14390	884	554	82	905
63	2015	طوباس	16	19	7	0	0	1	1	2	0	6826	6878	20	14	812	779
64	2015	شمال غزة	31	31	4	1	1	6	19	11	13	19559	21812	830	373	22332	21665
65	2015	خانيونس	17	18	5	2	2	6	12	8	6	13056	13287	890	675	11075	10720
66	2015	رفح	15	18	5	1		4	18	8	16	9349	10666	507	353	19758	18687
67	2015	الوسطى	21	14	10	2	1	6	22	14	18	11133	12691	1489	738	24459	23408
68	2015	شرق غزة	38	42	6	4		7	10	4	9	23458	26859	3091	628	11155	12933
69	2015	شرق خانيونس	19	15	7		1	2	9	4	11	9249	9774	513	437	11910	11331
70	2015	غرب غزة	33	27	18	1	1	18	19	5	16	23351	25992	4004	3644	22201	16855
71	2016	جنين	63	60	25	1	0	12	3	3	0	19524	21057	1488	604	1298	1338
72	2016	جنوب نابلس	28	27	25	0	0	7	0	0	0	12385	13187	498	151	0	0
73	2016	نابلس	68	69	34	4	1	25	7	6	2	25694	28360	6131	4051	4071	4242
74	2016	سلفيت	22	29	21	0	0	3	0	0	0	9528	9723	453	185	0	0
75	2016	طولكرم	53	52	32	1	0	10	3	3	0	20361	21056	822	422	1602	1559
76	2016	قلقيلية	29	27	24	1	0	8	2	1	0	12590	13140	484	224	1031	1041
77	2016	رام الله والبيرة	65	66	56	5	2	50	4	6	1	28628	30903	10197	7944	2741	3596
78	2016	ضواحي القدس	31	24	17	1	1	34	2	6	1	8732	9376	4275	2437	927	3102
79	2016	 القدس	19	16	11	13	13	53	2	3	2	4980	7440	15017	13059	478	1063
80	2016	بيت لحم	45	41	43	1	2	34	3	3	2	18620	19655	5931	4773	1571	2154
81	2016	يطا	18	22	33	1	1	1	0	0	0	11105	11452	278	193	0	0
82	2016	اريحا	7	7	8	0	0	7	1	1	3	2432	3357	1383	1020	2200	1990
83	2016	شمال الخليل	44	39	17	2	1	8	2	7	0	18224	16667	1329	570	1039	4670
84	2016	الخليل	64	74	5	4	3	32	1	1	0	28406	32670	5999	3329	553	494
85	2016	جنوب الخليل	49	44	54	1	0	6	3	3	2	22600	23807	548	179	1621	1820
86	2016	قباطية	42	38	10	0	0	8	1	3	0	14913	14480	971	587	83	882
87	2016	طوباس	16	20	7	0	0	1	1	2	0	6833	6935	21	16	839	771
88	2016	شمال غزة	30	28	7	1	1	8	19	12	14	19571	21492	1074	495	23130	22753
89	2016	خانيونس	18	18	4	2	1	6	12	8	6	13225	13408	1010	530	11592	11221
90	2016	رفح	16	18	5	1	0	4	18	10	14	9504	10888	541	342	20429	19568
91	2016	الوسطى	21	14	10	2	1	6	22	13	20	11085	12593	1557	781	25191	24376
92	2016	شرق غزة	39	40	10	3	0	7	10	4	9	24059	28796	3205	634	11480	13549
93	2016	شرق خانيونس	19	17	5	0	2	2	9	4	11	9279	10018	496	681	12510	11979
94	2016	غرب غزة	34	28	14	1	1	19	19	7	16	23754	24677	4147	3742	22844	17437
95	2017	جنين	63	59	27	1	0	13	3	3	0	19472	21201	1598	678	1273	1293
96	2017	جنوب نابلس	28	27	26	0	0	7	0	0	0	12244	13191	497	154	0	0
97	2017	نابلس	69	71	36	4	1	25	8	6	2	25687	28606	6383	4362	4824	4237
98	2017	سلفيت	20	29	23	0	0	3	0	0	0	9587	9874	497	204	0	0
99	2017	طولكرم	53	52	33	1	0	10	3	3	0	20416	21035	889	436	1573	1562
100	2017	قلقيلية	30	26	25	1	0	9	2	1	0	12689	13341	545	261	1070	1041
101	2017	رام الله والبيرة	65	69	59	4	2	54	4	6	1	28935	31213	10880	8326	2813	3721
102	2017	ضواحي القدس	31	26	18	1	1	33	2	6	1	8628	9511	3911	2328	908	3092
103	2017	 القدس	20	16	13	13	15	55	2	3	2	5036	7239	16240	14020	412	1031
104	2017	بيت لحم	46	42	43	1	2	35	3	3	2	18887	19984	6100	4643	1532	2137
105	2017	يطا	19	21	39	1	1	1	0	0	0	11309	11736	343	251	0	0
106	2017	اريحا	7	7	8	0	0	7	1	1	3	2401	3375	1572	1119	2237	2064
107	2017	شمال الخليل	47	40	17	2	1	9	2	7	0	18598	17075	1359	600	1028	4766
108	2017	الخليل	66	74	5	4	3	32	1	1	0	29113	33468	6211	3495	553	469
109	2017	جنوب الخليل	52	45	58	1	0	7	3	3	2	22849	24463	617	245	1631	1814
110	2017	قباطية	42	38	10	0	0	8	1	3	0	14925	14602	1029	616	84	854
111	2017	طوباس	16	20	8	0	0	1	0	2	0	6927	7116	33	16	0	753
112	2017	شمال غزة	30	28	7	1	1	6	20	12	14	20520	22136	888	448	24660	24005
113	2017	خانيونس	19	19	4	2	1	3	12	8	6	14729	14720	829	456	12161	11705
114	2017	رفح	16	18	4	1	0	2	16	12	14	10081	11395	467	264	21707	20761
115	2017	الوسطى	19	14	10	2	1	3	24	15	19	11513	12878	1207	627	26751	25689
116	2017	شرق غزة	37	37	14	3	0	6	10	7	10	26045	30469	3382	614	11680	13899
117	2017	شرق خانيونس	19	17	5	1	1	3	10	6	9	9378	10461	591	709	13673	12658
118	2017	غرب غزة	34	26	15	1	1	16	20	7	16	25385	26041	4178	3725	24420	17888
119	2018	جنين	64	62	27	1	0	13	3	3	0	19530	21294	1634	731	1201	1309
120	2018	جنوب نابلس	29	26	26	0	0	6	0	0	0	12428	13257	395	183	0	0
121	2018	نابلس	72	71	36	4	1	27	7	6	2	25978	28704	6667	4694	4008	4160
122	2018	سلفيت	23	29	21	1	0	3	0	0	0	9711	10073	538	184	0	0
123	2018	طولكرم	53	53	32	1	0	9	3	3	0	20405	21153	907	479	1554	1558
124	2018	قلقيلية	30	25	25	1	0	9	2	1	0	12787	13587	564	277	1048	1014
125	2018	رام الله والبيرة	65	69	62	4	2	56	4	6	1	29530	31819	11337	8633	2777	3689
126	2018	ضواحي القدس	31	25	18	1	1	33	2	6	1	8677	9603	3969	2414	939	3026
127	2018	 القدس	21	15	13	10	12	56	2	3	1	4934	7179	14859	13818	340	921
128	2018	بيت لحم	47	42	45	2	2	33	3	3	2	19006	20252	6380	4860	1495	2244
129	2018	يطا	20	22	39	1	1	1	0	0	0	11509	12002	360	259	0	0
130	2018	اريحا	7	7	8	0	0	7	1	1	3	2449	3395	1687	1170	2213	2069
131	2018	شمال الخليل	46	41	16	2	1	9	2	7	0	18909	17258	1327	586	1014	4804
132	2018	الخليل	66	76	5	4	3	35	1	1	0	29797	34370	6501	3583	492	460
133	2018	جنوب الخليل	53	45	63	1	0	7	3	3	2	23466	24950	634	254	1593	1780
134	2018	قباطية	42	38	11	0	0	7	1	3	0	14943	14771	1076	669	88	876
135	2018	طوباس	16	20	8	0	0	1	1	2	0	7015	7225	52	21	855	711
136	2018	شمال غزة	30	29	8	1	1	6	22	13	14	20983	22792	770	366	25627	24813
137	2018	خانيونس	20	20	4	2	1	2	12	8	6	15680	15512	739	420	12438	12169
138	2018	رفح	15	17	5	1	1	1	16	12	14	10112	11770	409	235	22561	21688
139	2018	الوسطى	20	13	11	2	1	4	24	15	19	11715	13115	1288	622	27755	26687
140	2018	شرق غزة	36	37	15	3	0	7	10	7	10	26530	31311	3134	584	11651	13982
141	2018	شرق خانيونس	19	17	5	1	1	3	11	6	9	9513	10828	562	744	14459	13338
142	2018	غرب غزة	34	27	15	2	2	15	22	8	17	25731	26881	4197	3767	25165	18689
143	2019	جنين	64	62	28	1	0	14	3	3	0	19671	21499	1909	903	1112	1262
144	2019	جنوب نابلس	28	26	28	0	0	7	0	0	0	12519	13385	519	231	0	0
145	2019	نابلس	72	71	37	4	1	28	7	6	2	26403	28873	6762	5002	3856	4063
146	2019	سلفيت	23	29	21	1	0	3	0	0	0	9842	10197	573	183	0	0
147	2019	طولكرم	53	53	32	1	0	9	3	3	0	20583	21327	919	518	1435	1482
148	2019	قلقيلية	30	25	25	1	0	10	2	1	0	12934	13792	587	292	998	1026
149	2019	رام الله والبيرة	66	68	63	4	2	56	4	6	2	30298	32433	11367	8672	2608	3532
150	2019	ضواحي القدس	32	26	16	1	1	34	2	6	1	8655	9616	4278	2633	864	2979
151	2019	 القدس	22	17	11	10	11	60	2	3	1	4745	6865	15098	13564	269	783
152	2019	بيت لحم	46	42	45	2	2	33	3	3	2	19035	20503	6590	4883	1408	1997
153	2019	يطا	23	23	39	1	1	1	0	0	0	11885	12395	334	271	0	0
154	2019	اريحا	7	7	8	0	0	8	1	1	3	2471	3464	1785	1233	2206	2019
155	2019	شمال الخليل	46	41	17	2	1	9	2	7	0	19323	17723	1290	604	1001	4866
156	2019	الخليل	68	77	8	4	3	37	1	1	0	30900	35205	6554	3826	480	408
157	2019	جنوب الخليل	53	45	66	1	0	7	3	3	2	24026	25557	595	204	1495	1699
158	2019	قباطية	42	39	10	0	0	7	1	3	0	15041	15005	1032	658	88	876
159	2019	طوباس	16	20	9	0	0	1	1	2	0	7110	7373	62	20	825	702
160	2019	شمال غزة	32	30	8	1	1	4	22	13	14	22079	23604	566	276	26066	25416
161	2019	خانيونس	21	21	5	1	1	3	12	8	6	16494	16487	721	410	12768	12441
162	2019	رفح	15	17	5	1	1	1	16	11	14	10910	12296	374	259	23456	22419
163	2019	الوسطى	20	14	11	2	1	4	24	15	19	12394	13878	1326	614	28755	27671
164	2019	شرق غزة	38	36	15	3	0	7	10	7	10	27567	32814	2986	517	11727	13957
165	2019	شرق خانيونس	21	17	5	1	1	3	11	6	9	10141	11324	512	696	15109	13826
166	2019	غرب غزة	35	29	14	0	1	17	22	9	16	27516	27927	4126	3774	25729	19183
