﻿_id	Type of Practice	نوع الممارسة	Jenin	Tubas & Northern Valleys	Tulkarm	Nablus	Qalqiliya	Salfit	Ramallah & Al-Bireh	Jericho & Al- Aghwar	Jerusalem	Bethlehem	Hebron	North Gaza	Gaza	Deir Al- Balah	Khan Yunis	Rafah
1	Treated and Improved Seeds	البذور المحسنة	2450	1348	1471	1027	600	767	1141	594	96	448	2307	714	342	832	1567	864
2	Mineral Fertilizers	الأسمدة الكيماوية	5612	1618	4666	2408	2766	1558	1512	728	289	1498	4464	2928	1267	2250	4516	1603
3	Organic Fertilizers	الأسمدة العضوية	4489	1290	2134	1792	1039	371	1200	699	332	837	3835	2524	872	1370	2732	1548
4	Manure Fertilizers	الأسمدة الطبيعية	11292	2364	6250	8646	4232	3321	8950	1090	1185	5151	14333	3259	1426	2521	5806	2327
5	Insecticides	المبيدات الحشرية	5320	1935	3350	2617	2447	843	1830	1006	541	2478	7778	3346	1339	2384	5039	1966
6	Fungicides	المبيدات الفطرية	3216	1548	2110	940	1416	351	645	912	189	1166	4919	2930	1014	1742	4412	1787
7	Herbicides	مبيدات أعشاب	11989	2584	8524	6804	4526	4885	4880	1090	505	1400	7932	3240	1197	2131	4537	1815
8	Rodenti-cides	مبيدات قوارض	4031	1593	1628	1652	1443	396	1156	1237	483	982	3766	3794	1301	1959	3899	1600
9	Other Pestici-des	المبيدات الأخرى	1264	764	889	501	631	94	330	568	278	712	1592	1810	624	876	1442	895
10	Organic Agricultural Practices	الممارسات الزراعة العضوية	737	212	682	270	281	94	109	286	179	161	1182	665	144	110	702	246
11	Crop Rotation 	الدورة الزراعية	2426	863	1002	987	576	589	505	601	93	804	3158	1039	502	486	1584	726
12	Traditional Tillage (by Animal)	"الحراثة التقليدية 
(بواسطة الحيوانات)"	1695	241	4411	4516	2491	4488	9049	54	1202	4665	10388	1121	940	1587	3138	1158
13	Tillage by Tractor	الحراثة الحديثة (تراكتور)	13002	2309	3764	7059	2269	1332	4029	526	351	2582	9673	1719	1013	1616	4273	1421
14	Pruning of Horticul-ture Trees	تقليم أشجار البستنة	15153	1797	8435	11926	5103	5605	12989	721	1485	7193	16606	2634	1259	2064	4521	1609
15	Production of Swarm Bees	تقسيم خلايا النحل	293	43	170	129	80	72	166	48	22	65	138	223	36	47	205	18
16	Vaccination  Livestock  Against Epidemiological Diseases	تطعيم الماشية ضد الأمراض الوبائية	2922	902	930	2128	727	413	1791	970	873	2784	6019	1343	693	1008	1946	882
17	Vaccination Poultry Against Epidemiological Diseases	تطعيم الدواجن ضد الأمراض الوبائية	940	256	437	566	377	246	658	202	248	1079	2171	2459	991	1102	2062	1129
18	Using Computer	استخدام الحاسوب	220	38	104	108	55	29	170	106	10	79	214	262	55	157	57	38
19	Using Internet	استخدام الانترنت 	213	278	132	134	58	56	119	109	13	99	210	885	99	184	98	30
