﻿_id	المحصول	Crop	جنين	طوباس والأغوار الشمالية	طولكرم	نابلس	قلقيلية	سلفيت	رام الله والبيرة	أريحا والأغوار	القدس	بيت لحم	الخليل	شمال غزة	غزة	دير البلح	خانيونس	رفح
1	ذرة صفراء	Maize	855.65	2804.5	45.90	95.50	3.40	0.00	4.19	3255	0.00	3.39	67.80	1741.420000000000072759576141834259033203125	108.48	160.41	70.83	50.32
2	ارضي شوكي	Artichoke	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ملفوف أبيض	White Cabbage	2303.84000000000014551915228366851806640625	1169.470000000000027284841053187847137451171875	410.59	553.59	40.42	1.22	69.18	715.85	0.51	55.45	187.49	463.70	295.39	344.03	308.69	168.75
4	ملفوف أحمر	Red Cabbage	343.32	421.35	100.25	703.62	7.53	0.54	2.89	14.03	0.00	4.20	15.10	105.63	20.10	132.64	23.07	4.36
5	قرنبيط	Cauliflower	2830.760000000000218278728425502777099609375	891.00	1005.4099999999999681676854379475116729736328125	179.54	88.42	1.87	91.53	1380.549999999999954525264911353588104248046875	3.26	163.99	912.83	120.41	156.53	719.32	184.18	39.55
6	خس	Lettuce	552.18	270.70	207.44	22.36	8.78	0.44	62.04	39.61	11.98	22.23	63.15	2.26	172.93	2.26	2.44	3.60
7	سبانخ	Spinach	786.48	266.87	71.33	63.16	16.80	3.72	68.69	9.78	2.56	46.42	225.36	32.19	34.02	53.23	909.45	6.67
8	ملوخية	Jew's Mallow	2519.94000000000005456968210637569427490234375	98.35	471.01	94.25	53.58	9.77	20.67	1226.220000000000027284841053187847137451171875	0.26	6.13	25.78	482.68	88.20	141.06	164.42	317.98
9	ورق لسان	Warak Lesan	44.25	3.50	7.00	5.00	0.00	0.00	17.27	6.00	0.41	0.25	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	بقدونس	Parsley	593.34	755.45	89.57	74.73	5.31	0.52	76.52	14.30	0.82	7.88	63.89	4.17	66.86	45.07	437.35	3.52
11	سلق	Chard	1.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1.41	0.01	0.41	3.30	0.43	2.37	11.62	3.83	273.41	1.55
12	حميض	Sorrel	0.00	72.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	28.24	0.00	0.00	23.91	0.10
13	"علك 
(شيكوريا خضراء)"	Chichory	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	5.21	0.05	0.00	2.50	4.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
14	شومر	Fennen	643.04	46.50	10.30	3.00	0.00	0.00	0.15	4.00	0.00	0.23	1.05	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00
15	رشاد	Cress	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
16	كزبرة	Coriander	20.42	25.75	51.25	1.53	0.70	0.02	9.62	47.01	0.26	0.41	4.50	0.43	0.30	0.01	4.63	0.00
17	جرجير	Arugula	140.69	205.33	63.50	13.22	3.73	1.08	33.97	1.00	0.55	2.78	29.24	8.53	5.56	4.08	180.90	6.01
18	حويرنة	White Wall0rocket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.61	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	خيار	Cucumber	6360.0299999999997453414835035800933837890625	4299.510000000000218278728425502777099609375	3760.0399999999999636202119290828704833984375	776.20	430.92	8.67	132.41	1663.609999999999899955582804977893829345703125	6.63	95.20	974.88	845.18	432.66	462.70	582.88	684.79
20	فقوس	Snake cucumber	673.76	68.45	87.31	186.27	110.24	220.12	497.58	674.64	209.21	293.26	1121.299999999999954525264911353588104248046875	148.67	92.24	42.31	108.96	19.83
21	باذنجان	Eggplant	1315.1300000000001091393642127513885498046875	1438.410000000000081854523159563541412353515625	708.17	686.76	58.60	1.52	31.01	3224.07000000000016370904631912708282470703125	5.78	64.46	66.36	966.61	285.91	907.82	875.97	339.87
22	بندورة	Tomato	2898.489999999999781721271574497222900390625	1385.579999999999927240423858165740966796875	1150.329999999999927240423858165740966796875	688.85	319.74	13.33	136.54	480.26	6.75	139.07	1240.140000000000100044417195022106170654296875	354.98	312.63	1373.3800000000001091393642127513885498046875	2646.1300000000001091393642127513885498046875	2310.829999999999927240423858165740966796875
23	بطيخ	Water Melon	27.03	848.10	16.81	1.00	1.90	0.00	1.32	1432.660000000000081854523159563541412353515625	0.12	0.52	11.07	1817.26999999999998181010596454143524169921875	41.56	87.28	483.60	354.97
24	شمام	Muskmelon	308.97	1174.40000000000009094947017729282379150390625	0.41	7.00	0.20	0.00	6.40	503.00	0.00	0.25	5.92	384.93	21.95	38.90	689.36	248.45
25	كوسا	Squash	5926.6800000000002910383045673370361328125	4468.0500000000001818989403545856475830078125	476.94	484.31	80.90	2.38	492.46	3198.94000000000005456968210637569427490234375	23.06	278.17	1204.490000000000009094947017729282379150390625	193.33	616.84	1173.410000000000081854523159563541412353515625	1398.299999999999954525264911353588104248046875	543.80
26	قرع	Gourd	71.75	0.20	3.51	7.26	0.00	0.20	5.57	0.00	0.00	1.52	55.96	124.96	18.06	93.85	137.49	45.15
27	يقطين	Pumpkin	648.21	14.10	3.00	1.23	14.77	0.00	10.62	50.10	0.02	10.24	13.75	20.90	5.53	86.14	27.22	0.00
28	بامية	Okra	1657.670000000000072759576141834259033203125	48.90	70.41	135.24	71.45	16.40	89.14	533.79	5.39	4.64	426.01	316.82	302.99	239.81	815.16	176.80
29	جزر	Carrot	0.00	40.00	0.00	0.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	380.28	5.15	24.45	184.82	0.00
30	لفت	Turnip	1255.48000000000001818989403545856475830078125	0.00	5.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24	159.30	2.17	109.92	30.70	31.34	16.00
31	ثوم أخضر	Garlic (green)	17.60	333.52	3.65	0.97	0.37	0.05	5.18	0.50	0.55	0.50	0.95	110.62	3.42	0.09	8.39	20.44
32	بصل أخضر	Onion (green)	979.07	2715.38999999999987267074175179004669189453125	110.12	316.27	19.71	1.85	108.60	24.75	1.17	14.12	155.02	1490.109999999999899955582804977893829345703125	113.86	11.10	940.78	391.94
33	فجل	Radish	578.15	3.77	61.67	19.43	5.53	0.22	31.27	0.00	0.42	18.86	134.80	68.62	38.71	12.71	227.74	12.06
34	بنجر أحمر	Red Beet	27.50	12.96	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.55	0.00	1.75	0.50	37.69	1.45
35	فطر	Mashroom	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	خضراوات أخرى	Other Vegetables	11.06	964.10	100.84	8.80	30.67	3.35	23.24	541.30	1.20	14.10	41.43	9.07	8.83	6.20	290.90	1.17
37	توت أرضي	Strawberry	115.50	1.00	136.74	1.30	6.00	0.02	0.66	0.00	0.00	0.60	2.50	4291.6899999999995998223312199115753173828125	0.00	0.00	0.10	0.00
38	بطاطا عادية	Potato	2899.61000000000012732925824820995330810546875	7855.399999999999636202119290828704833984375	335.47	934.60	20.92	0.99	30.03	0.00	0.72	0.95	2.82	4932.9700000000002546585164964199066162109375	334.11	373.74	2926.09999999999990905052982270717620849609375	2894.329999999999927240423858165740966796875
39	بطاطا حلوة	Sweet Potato	0.02	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	733.47	151.92
40	قلقاس	Taro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
41	فلفل حلو	Paprika	841.44	587.87	901.88	65.02	71.99	1.07	7.75	691.92	0.90	14.05	46.19	70.34	15.04	64.74	170.80	192.54
42	فلفل حار	Hot Pepper	1177.299999999999954525264911353588104248046875	408.49	348.97	355.74	16.01	0.37	5.85	484.15	0.01	6.14	21.05	540.07	314.86	607.73	566.49	384.45
43	ميرمية	Meramieh	2.00	171.00	36.54	1.20	0.57	0.00	1.38	0.00	0.01	0.92	9.63	0.07	0.05	0.22	1.15	0.30
44	نعناع	Ment	1810.549999999999954525264911353588104248046875	206.50	18.60	21.17	2.10	0.39	15.76	1.05	0.71	8.49	11.23	56.39	5.43	0.06	0.95	1.15
45	زعتر	Thyme	218.27	62.50	265.86	43.94	220.52	0.81	36.78	3.14	1.92	0.28	10.75	1.64	0.50	0.00	7.13	0.32
46	بابونج	Chamomile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.10	1.20	0.02	0.00	0.00	6.50	0.00
47	فاصولياء خضراء	Kidney Bean (green)	478.53	221.50	871.88	48.31	47.71	2.41	24.69	272.23	0.00	45.21	199.48	182.27	5.30	0.01	8.36	10.95
48	فاصولياء صفراء	Kidney Bean (yellow)	84.75	108.07	28.70	0.00	9.00	0.00	1.15	3.00	0.00	0.50	9.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
49	فول أخضر	Broad Bean (green)	547.32	583.30	152.74	421.03	64.13	82.93	353.32	844.10	7.48	28.25	77.38	38.90	23.86	68.69	211.97	261.35
50	حمص أخضر	Chick Peas (green)	268.83	742.98	2.49	71.16	3.83	1.08	159.94	376.00	0.01	12.59	15.93	2.40	1.00	0.00	12.20	0.00
51	لوبياء (خضراء)	Cowpea	328.72	14.86	85.93	0.20	5.34	0.10	7.35	30.15	0.70	33.95	10.72	53.82	18.37	81.05	366.38	50.95
52	بازيلاء (خضراء)	Peas (green)	209.44	728.23	79.48	111.84	36.13	17.80	249.97	15.00	5.15	6.84	31.94	365.46	90.45	127.55	984.94	949.07
53	أزهار قطف	Cut Flower	224.00	0.00	6.00	0.95	0.00	0.00	3.19	0.00	2.01	8.67	11.40	18.00	0.00	0.00	0.00	5.10
54	خضراوات مختلطة	Mixed Vegetables	1793.829999999999927240423858165740966796875	55.93	129.50	171.32	82.41	265.96	268.57	236.80	54.62	360.87	1144.049999999999954525264911353588104248046875	41.11	13.58	37.44	131.69	39.70
