﻿_id	Vegetable	Vegetable_e	Single_منفرد	Associated_مقترن	Mixed_مختلط	NotStated_أخرى	Year
1	ذرة صفراء	Maize	5066.93	323.86	51.98	2	2010
2	ارضي شوكي	Artichoke	58.35	3	1.51	0	2010
3	ملفوف أبيض	White Cabbage	2478.35	122.99	234.28	0	2010
4	ملفوف أحمر	Red Cabbage	28.32	6.85	1.55	0	2010
5	قرنبيط	Cauliflower	5068.29	393.19	421.25	4.5	2010
6	خس	Lettuce	237.63	26.69	31.93	0	2010
7	سبانخ	Spinach	1136.45	74.76	44.02	0	2010
8	ملوخية	Jew's Mallow	2178.6	234.03	45.08	0.75	2010
9	ورق لسان	Warak Lesan	35.2	2	1.5	0	2010
10	بقدونس	Parsley	662.33	45.13	12.16	0	2010
11	سلق	Chard	53.5	18.37	3.6	0	2010
12	حميض	Sorrel	8.62	1.07	0.12	0	2010
13	علك (شيكوريا خضراء)	Cichorium	1.09	0	0	0	2010
14	شومر	Fennen	233.65	2.56	1	0	2010
15	رشاد	Cress	26	0.1	0	0	2010
16	كزبرة	Coriander	289.66	0.19	1.5	0	2010
17	جرجير	Arugula	95.26	4.95	6.05	0	2010
18	حويرنة	White Wall-rocket	25.25	0.17	1.25	0	2010
19	رجل الحمام	Verbena	1	0	0	0	2010
20	خيار	Cucumber	17576.08	181.73	567.72	4.6	2010
21	فقوس	Snake cucumber	2911.9	378.06	406.27	2	2010
22	باذنجان	Eggplant	8298.21	332.41	346.63	4	2010
23	بندورة	Tomato	12799.18	608.32	783.3	11.25	2010
24	بطيخ	Water Melon	1070.89	51.59	108.2	0	2010
25	شمام	Muskmelon	1123.07	22.62	74.18	0	2010
26	كوسا	Squash	16175.66	626.48	723.24	5.17	2010
27	قرع	Gourd	413.84	39.09	31.23	0	2010
28	يقطين	Pumpkin	632.06	39.9	36.05	3	2010
29	بامية	Okra	3814.38	277.67	245.54	0	2010
30	جزر	Carrot	771.96	10.1	59.9	0	2010
31	لفت	Turnip	488.15	12.8	8.6	0	2010
32	ثوم أخضر	Garlic (green)	188.59	31.11	7.3	0	2010
33	بصل أخضر	Onion (green)	2652.1	160.89	81.77	0.5	2010
34	فجل	Radish	324.8	23.23	27.58	0	2010
35	بنجر أحمر	Red Beet	0.5	1	0.35	0	2010
36	فطر	Mashroom	6.5	0	0	0	2010
37	خضراوات أخرى	Other Vegetables	202.44	8.33	18.32	5	2010
38	توت أرضي	Strawberry	966.46	1.82	94.23	0	2010
39	بطاطا عادية	Potato	13386.64	271.09	153.32	3	2010
40	بطاطا حلوة	Sweet Potato	0	0	0	0	2010
41	فلفل حلو	Paprika	2096.82	35.94	91.82	4	2010
42	فلفل حار	Hot Pepper	2757.11	108.47	125.32	3	2010
43	ميرمية	Meramieh	0.5	0	0	0	2010
44	نعناع	Ment	10.75	0.51	0	0	2010
45	زعتر	Thyme	0.5	0.21	0	0	2010
46	فاصولياء خضراء	Kidney Bean (green)	2938.04	155.33	209.08	0.75	2010
47	فاصولياء صفراء	Kidney Bean (yellow)	9	0	0	0	2010
48	فول أخضر	Broad Bean (green)	2928.83	357.4	77.84	8	2010
49	حمص أخضر	Chick Peas (green)	658.05	39.26	46.42	0	2010
50	لوبياء (خضراء)	Cowpea	487.13	72.88	65.36	0	2010
51	بازيلاء (خضراء)	Peas (green)	2854.69	401.87	75.29	0	2010
52	أزهار قطف	Cut Flower	47.35	0	0	0	2010
53	قلقاس	Taro	0	0	0	0	2010
