﻿_id	Year	Governorate	Governorate_a	Locality_a	Locality	HorticultureTrees_بستنة	Vegetables_خضراوات	FieldCrops_محاصيل
1	2010	Nablus	نابلس	بَزُّارْيَه	Bizzariya	1697.31	0	583.5
2	2010	Nablus	نابلس	بُرْقَة	Burqa	3283.41	19.66	657.96
3	2010	Nablus	نابلس	ياصِيد	Yasid	2321.96	96.57	164.92
4	2010	Nablus	نابلس	بِيت إِمرِين	Beit Imrin	2095.73	18.08	139.71
5	2010	Nablus	نابلس	نِصْف جُبَيْل	Nisf Jubeil	654.06	1.65	68.55
6	2010	Nablus	نابلس	سَبَسْطِية	Sabastiya	1907.48	23.35	381.99
7	2010	Nablus	نابلس	إجْنِسِنْيَا	Ijnisinya	752.53	6.02	36.47
8	2010	Nablus	نابلس	طَلُّوزة	Talluza	1667.55	49.89	412.52
9	2010	Nablus	نابلس	الناقُورَة	An Naqura	1406.46	12.82	260.5
10	2010	Nablus	نابلس	البَاذَان	Al Badhan	1046.7	110.5	784.3
11	2010	Nablus	نابلس	دِير شَرَفْ	Deir Sharaf	1603.58	8	140.65
12	2010	Nablus	نابلس	عَصيرَة الشماليَّة	 _'Asira ash Shamaliya	6029.58	24.31	327.38
13	2010	Nablus	نابلس	النَصَّارِيَّة	An Nassariya	772.85	6215.3	1999.79
14	2010	Nablus	نابلس	زَوَاتا	Zawata	1122.26	37.75	61.5
15	2010	Nablus	نابلس	العَقْرَبانِيَّة	Al 'Aqrabaniya	288.74	406.11	912.2
16	2010	Nablus	نابلس	قُوصِين	Qusin	895.23	12.36	32.56
17	2010	Nablus	نابلس	بِيت إيبَا	Beit Iba	582.93	4.79	22.18
18	2010	Nablus	نابلس	بِيت حَسَن	Beit Hasan	498.5	1693	2233
19	2010	Nablus	نابلس	بِيت وَزَنْ	Beit Wazan	313.86	5	0
20	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء	  _'Ein Beit el Ma Camp	0	0	0
21	2010	Nablus	نابلس	عِيْن شِبْلِي	  _'Ein Shibli	1	4	160.5
22	2010	Nablus	نابلس	عَزْمُوط	 _'Azmut	1002.11	1.3	368.14
23	2010	Nablus	نابلس	نابْلُس	Nablus	1166.09	131.77	183.54
24	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر	  _'Askar Camp	1.36	0	1
25	2010	Nablus	نابلس	دِير الحَطَب	Deir al Hatab	1705.18	9	668.75
26	2010	Nablus	نابلس	صَرَّة	Sarra	1280.57	1.9	28.3
27	2010	Nablus	نابلس	سالِم	Salim	2518.84	588.28	2420.3
28	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّم بَلاطَة	Balata Camp	0.2	2	44
29	2010	Nablus	نابلس	عِرَاق بُورِين	 _'Iraq Burin	216.39	0	18.9
30	2010	Nablus	نابلس	تِلّ	Tell	2052.52	27.84	216.03
31	2010	Nablus	نابلس	بِيت دَجَن	Beit Dajan	2222.71	268.1	1538.25
32	2010	Nablus	نابلس	رُوجِيب	Rujeib	629.94	482.91	179.83
33	2010	Nablus	نابلس	كَفْر قَلِّيل	Kafr Qallil	644.48	3.5	114.6
34	2010	Nablus	نابلس	فُرُوش بِيت دَجَن	Furush Beit Dajan	1632.34	563	3260.5
35	2010	Nablus	نابلس	مَادَما	Madama	550.87	8.32	53.6
36	2010	Nablus	نابلس	بُورِين	Burin	1849.21	16	504.75
37	2010	Nablus	نابلس	بِيت فُورِيك	Beit Furik	4064.8	69.87	2264.3
38	2010	Nablus	نابلس	عَصِيرَة القِبْلِيَّة	  _'Asira al Qibliya	1331.6	4.6	240.77
39	2010	Nablus	نابلس	عَوَرْتا	 _'Awarta	1131.14	17.75	119.8
40	2010	Nablus	نابلس	عُورِيف	 _'Urif	1172.31	35.26	98.11
41	2010	Nablus	نابلس	أُودَلاَ	Odala	530.93	0.62	46.5
42	2010	Nablus	نابلس	حُوَّارَة	Huwwara	1905.67	7.44	413.05
43	2010	Nablus	نابلس	عَيْنَبُوس	 _'Einabus	566.89	2.41	14.5
44	2010	Nablus	نابلس	يَانُون	Yanun	172.03	0	206.69
45	2010	Nablus	نابلس	بِيتَا	Beita	3827.74	40.27	29.03
46	2010	Nablus	نابلس	الرَجْمان	Ar Rajman	27	0.25	14
47	2010	Nablus	نابلس	زَيْتَا جَمَّاعِين	Zeita Jamma'in	1701.64	20.6	95.41
48	2010	Nablus	نابلس	جَمَّاعِين	Jamma'in	4096.65	80.08	624.85
49	2010	Nablus	نابلس	أُوصَرِين	Osarin	547.72	0	24.65
50	2010	Nablus	نابلس	عَقْرَبَا	Aqraba	3105.42	30.8	1215.92
51	2010	Nablus	نابلس	زَعْتَرَة	Za'tara	21.72	0	0
52	2010	Nablus	نابلس	تَل الخَشَبَة	Tall al Khashaba	144.72	10.65	306.55
53	2010	Nablus	نابلس	يِتْمَا	Yatma	591.23	7.2	22.5
54	2010	Nablus	نابلس	قَبَلان	Qabalan	1776.13	26.86	134.02
55	2010	Nablus	نابلس	جُورِيش	Jurish	470.25	0	218.5
56	2010	Nablus	نابلس	قُصْرة	Qusra	1254.75	1.29	217.6
57	2010	Nablus	نابلس	تَلْفِيت	Talfit	1290.97	13.21	231.96
58	2010	Nablus	نابلس	السَاوِيَة	As Sawiya	1001.28	35.75	258.2
59	2010	Nablus	نابلس	مَجْدَلْ بَني فاضِل	Majdal Bani Fadil	619.91	2.8	93
60	2010	Nablus	نابلس	أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة	Al Lubban ash Sharqiya	961.46	42.75	250.5
61	2010	Nablus	نابلس	قَرْيُوت	Qaryut	775.8	16.8	239.3
62	2010	Nablus	نابلس	جَالُود	Jalud	429.04	23.36	31.7
63	2010	Nablus	نابلس	عَمُّورْيَة	 _'Ammuriya	218.47	8	6
64	2010	Nablus	نابلس	دُوْمَا	Duma	2129.64	1.87	887.7
65	2010	Tulkarm	طولكرم	عَكَّابَة	  _'Akkaba	362.72	0	0
66	2010	Tulkarm	طولكرم	قَفِّين	Qaffin	4078.15	77.58	170.04
67	2010	Tulkarm	طولكرم	نَزْلَة عِيسى	Nazlat 'Isa	1137.12	85.5	68
68	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الشَرْقيِّة	An Nazla ash Sharqiya	725.89	18	23.5
69	2010	Tulkarm	طولكرم	باقَة الشَرْقيِّة	Baqa ash Sharqiya 	1079.07	1004.72	160.12
70	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الوُسطى	An Nazla al Wusta	598.61	103.3	12.5
71	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الغَرْبيِّة	An Nazla al Gharbiya	671.55	184.5	30
72	2010	Tulkarm	طولكرم	زَيْتَا	Zeita	424.83	816.04	35.5
73	2010	Tulkarm	طولكرم	صَيْدا	Seida	2214.86	118.9	51
74	2010	Tulkarm	طولكرم	عِلاَّر	 _'Illar	3280.03	1226.65	167.05
75	2010	Tulkarm	طولكرم	عَتِّيل	 _'Attil	1322.07	1407.1	123
76	2010	Tulkarm	طولكرم	دِير الغُصُون	Deir al Ghusun	4248.52	837.52	28.73
77	2010	Tulkarm	طولكرم	الجاروشِيَّة	Al Jarushiya	731.71	9	1
78	2010	Tulkarm	طولكرم	المَسْقوفَة	Al Masqufa	152.65	2	4.3
79	2010	Tulkarm	طولكرم	بَلْعا	Bal'a	3869.54	106.42	90.8
80	2010	Tulkarm	طولكرم	إكتَابَا	Iktaba	481.69	45.5	17.5
81	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم نُورْ شَمْس	Nur Shams Camp	9.53	21.5	4.5
82	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم طُولكَرْم	Tulkarm Camp	0	0	0
83	2010	Tulkarm	طولكرم	طُولكَرْم	Tulkarm 	2424.95	1704.4	571.9
84	2010	Tulkarm	طولكرم	عَنَبْتا	Anabta 	3660.64	137.52	221.2
85	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر اللَبَد	Kafr al Labad 	4066.05	80.61	164.2
86	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفَا	Kafa	433.63	64.67	66.5
87	2010	Tulkarm	طولكرم	الحَفَّاصي	Al Haffasi	125.61	12	10
88	2010	Tulkarm	طولكرم	رَامِين	Ramin	2390.51	9.15	344.69
89	2010	Tulkarm	طولكرم	فَرْعُون	Far'un	1098.05	60.5	212.5
90	2010	Tulkarm	طولكرم	شُوفَة	Shufa	2606.4	171.26	119.7
91	2010	Tulkarm	طولكرم	خِرْبَة جْبارة	Khirbet Jubara	446.64	47.06	14
92	2010	Tulkarm	طولكرم	سَفَّارِين	Saffarin	1564.11	0.8	18
93	2010	Tulkarm	طولكرم	بِيت لِيد	Beit Lid	6634.27	33.13	498.85
94	2010	Tulkarm	طولكرم	الرَاس	Ar Ras	583.87	19.5	0
95	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر صُور	Kafr Sur	1464.91	8	5.3
96	2010	Tulkarm	طولكرم	كُورْ	Kur	1121.71	6.8	4
97	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر زِيبَاد	Kafr Zibad	2235.02	19.88	50.05
98	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر جَمَّال	Kafr Jammal	2814.72	32.65	193.5
99	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر عَبُّوش	Kafr 'Abbush	2658.08	3.1	66.95
100	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَلامِية	Falamya	1252.89	85.45	581.75
101	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر قَدُّوم	Kafr Qaddum	3681.03	8.71	336.07
102	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِيْت	Jit	1820.83	30.98	113.1
103	2010	Qalqilia	قلقيلية	باقَةْ الحَطَب	Baqat al Hatab	1285.45	5.32	53.12
104	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَجَّة	Hajja	2616.77	209.54	755.5
105	2010	Qalqilia	قلقيلية	جَيُّوس	Jayyus	3628.73	84.04	229.02
106	2010	Qalqilia	قلقيلية	خِرْبِة صِيْر	Khirbet Sir	579.98	0	20
107	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الشَمَالي	 _'Arab ar Ramadin ash Shamali	19.18	0	830
108	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَرْعَتا	Far'ata	198.78	10.38	135.05
109	2010	Qalqilia	قلقيلية	إِمَّاتِين	Immatin	2331.05	45.7	330.3
110	2010	Qalqilia	قلقيلية	الفُنْدُق	Al Funduq	555.89	17.7	135.5
111	2010	Qalqilia	قلقيلية	قَلْقِيلْيَة	Qalqiliya	1727.78	540.39	25.41
112	2010	Qalqilia	قلقيلية	النَبِي إليَاس	An Nabi Elyas	544.49	128.66	50
113	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر لاقِف	Kafr Laqif	1040.53	10.39	20.9
114	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب أبو فَرْدَة	 _'Arab Abu Farda	18.5	0	424
115	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة الطَبِيب	 'Izbat at Tabib	33.9	0.75	4.25
116	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِنْصَافُوط	Jinsafut	2302.27	90.79	1156.4
117	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون	 _'Azzun	2783.02	166.53	306.36
118	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي	 _'Arab ar Ramadin al Janubi	6	0	0
119	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَسْلَة	 _'Isla	511.34	30.25	80.7
120	2010	Qalqilia	قلقيلية	عرب الخوله	Arab Al-Khouleh	71.68	0	270
121	2010	Qalqilia	قلقيلية	وادي الرَشَا	Wadi ar Rasha	161.85	0	51
122	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَبْلَة	Habla	466.36	260.06	60
123	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس الطِيرَة	Ras at Tira	128.45	8.55	21.5
124	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس عَطِيَّة	Ras 'Atiya	383.2	147.35	111.79
125	2010	Qalqilia	قلقيلية	الضَبْعَة	Ad Dab'a	352.36	11.5	77.5
126	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر ثُلْث	Kafr Thulth	3110.79	128.57	343.79
127	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة جَلْعُود	 _'Izbat Jal'ud	394.68	24.89	86.4
128	2010	Qalqilia	قلقيلية	المُدَوَّر	Al Mudawwar	485.23	69.53	112.25
129	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة سَلْمان	 _'Izbat Salman	900.55	250.97	105.1
130	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبِة الأشْقَر	 _'Izbat al Ashqar	577.76	19.89	81.5
131	2010	Qalqilia	قلقيلية	بِيت أَمين	Beit Amin	305.85	89.25	12.25
132	2010	Qalqilia	قلقيلية	سَنّيرْيَا	Sanniriya	1517.6	23	21
133	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون عَتْمَة	 _'Azzun 'Atma	2349.2	455.79	194.5
134	2010	Gaza	غزة	مُخَيَّم الشَاطِىء	Ash Shati' Camp	1.6	0	0
135	2010	Gaza	غزة	غزّة	Gaza	4748.42	896.51	441.36
136	2010	Gaza	غزة	مدينة الزهراء	Madinat Ezahra	1997.22	22.64	4.42
137	2010	Gaza	غزة	المُغْراقَه (ابو مِدِّين)	Al Mughraqa (Abu Middein)	863.39	41.17	27.98
138	2010	Gaza	غزة	جُحْر الدِيك	Juhor ad Dik	1578.31	278.01	423.6
139	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج نَعْجَة	Marj Na'ja	77.75	1341	15
140	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الزُبَيْدات	Az Zubeidat	26.33	1029	0
141	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج الغَزال	Marj al Ghazal	141.99	507	0
142	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الجِفْتْلِك	Al Jiftlik	1289.7	12357	1740.6
143	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	فَصَايِل	Fasayil	6	1.6	0.6
144	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	العوجَا	Al 'Auja	1001.15	1751.64	394
145	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النُوَيْعِمَة	An Nuwei'ma	306.24	814.5	92
146	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	عِيْن الدْيوك الفُوقا	 _'Ein ad Duyuk al Fauqa 	227.04	136.5	0
147	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عِيْن السُلطَان	 _'Ein as Sultan Camp	51.3	25	5
148	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	أريحا	Jericho (Ariha)	3801.06	8215.1	623.99
149	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير القِلْط	Deir al Qilt	0	0	0
150	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عَقَبَةْ جَبْر	Aqbat Jaber Camp	24.59	0	0
151	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير حَجْلَة	Deir Hajla	54	121	100
152	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النَبي موسى	An Nabi Musa	0	0	0
153	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قَرَاوَة بَني زِيْد	Qarawat Bani Zeid	1731.83	3.85	12.5
154	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بني زيد الشرقية	Bani Zeid ash Sharqiya	3439.44	134.74	77.6
155	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر عِيْن	Kafr 'Ein	1401.26	15.15	4.7
156	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَني زِيْد	Bani Zeid	3934.15	27.2	52.54
157	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِبْوَيْن	 _'Abwein	639.65	9.63	0.5
158	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	تُرْمُسعَيَّا	Turmus'ayya	1503.26	90.56	353.59
159	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	اللُبَّنْ الغَرْبي	Al Lubban al Gharbi	754.27	69.17	34.64
160	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِنْجِل	Sinjil	1059.16	147.8	310
161	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير السُودَان	Deir as Sudan	858.18	0	1
162	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَنْتِيس	Rantis	1869.15	38.89	291.94
163	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِلْجِيلِيَّا	Jilijliya	326.84	0.5	0
164	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَجُّول	 _'Ajjul	572.27	2	0
165	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المُغَيِّر	Al Mughayyir	1200.6	27.87	344.3
166	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عابُود	 _'Abud	2645.76	3.5	2
167	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	النَبي صالِح	An Nabi Salih	464.23	13.1	1.8
168	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خِرْبَةْ أبو فَلاَح	Khirbet Abu Falah	1348.16	23.8	190.45
169	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	أمُّ صَفَا	Umm Safa	388.67	0	0
170	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة	Al Mazra'a ash Sharqiya	469.85	13.38	111.3
171	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير نِظَام	Deir Nidham	583.99	48	32
172	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَطَارَة	 _'Atara	597.47	17.53	6.8
173	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير أبو مَشْعَلْ	Deir Abu Mash'al	1427.43	3	22
174	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِيْبيا	Jibiya	36.38	0	0
175	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْهَام	Burham	217.49	2.5	2
176	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر مَالِك	Kafr Malik	629.42	8.53	273.65
177	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شُقْبَا	Shuqba	679.97	20.65	8.06
178	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كُوبَر	Kobar	1688.53	0.5	5
179	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قِبْيَه	Qibya	576.17	29.55	34.86
180	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِلْواد	Silwad	960.67	61.68	62.18
181	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	يَبْرُود	Yabrud	132.18	0.86	32
182	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الاتحاد	AL-Itihad	1805.32	164.85	136.8
183	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شِبْتِين	Shabtin	322.59	0	8
184	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِير زيت	Bir Zeit	587.47	6.1	12.54
185	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الدوحة	AL-Doha	0	0	0
186	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن سِينْيا	 _'Ein Siniya	125.49	47.1	61.3
187	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ سِلْواد	Silwad Camp	0	0	0
188	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير جَرِيْر	Deir Jarir	651.34	24.82	288.5
189	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ دِير عَمَّار	Deir 'Ammar Camp	129.16	7.81	17.5
190	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُدْرُس	Budrus	250.76	4	18.5
191	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الزيتونة	AL-Zaytouneh	813.21	10.2	1.2
192	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِفْنَا	Jifna	152.56	14.46	0.5
193	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دُورا القَرِع	Dura al Qar'	174.54	45.46	10.8
194	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطَيْبَة	At Tayba	973.97	10.5	295.5
195	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الجَلَزُون	Al Jalazun Camp	22.55	4.8	0.01
196	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	ابو قَشّ	Abu Qash	473.03	0.5	0
197	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير قِدِّيس	Deir Qaddis	356.9	13.06	59.5
198	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	نِعْلِين	Ni'lin	718.58	17.6	165.3
199	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن يَبْرود	 _'Ein Yabrud	625.07	22.6	84.2
200	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا بَنِي حَارِث	Kharbatha Bani Harith	344.88	7.25	25.5
201	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَاس كَرْكَرْ	Ras Karkar	1330.6	9.5	2.1
202	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صُرْدَا	Surda	295.3	1	5
203	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الجانِيَة	Al Janiya	682.85	7.5	1
204	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المِدْيَة	Al Midya	113.72	10	97
205	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَمُّون	Rammun	1015.17	3.24	741.88
206	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر نِعْمَة	Kafr Ni'ma	1173.64	35.04	18.31
207	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِلْعِين	Bil'in	262.8	17.57	51.3
208	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَيْتِين	Beitin	118.34	7.17	33.75
209	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن قِينيا	 _'Ein Qiniya	96.59	3.4	0
210	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَدِو المُعَرَّجَات	Badiw al Mu'arrajat	8	0	517
211	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير إبزِيع	Deir Ibzi'	842.73	14.29	7
212	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير دُبْوَان	Deir Dibwan	740.58	12.8	719.82
213	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	البِيرَة	Al Bireh	158.92	32.48	83.3
214	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن عَرِيك	 _'Ein 'Arik	817.63	21.7	22
215	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صَفَّا	Saffa	759.49	23.1	70.95
216	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رامَ الله	Ramallah	293.74	0.25	0.5
217	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْقَة	Burqa	301.95	6.77	156.4
218	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْرْ التَحْتَا	Beit 'Ur at Tahta	961.22	31	19.5
219	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيتُونْيا	Beituniya	522.19	66.43	79
220	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الأَمْعَرِي	Al Am'ari Camp	6.2	0	0
221	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ قَدُّورَة	Qaddura Camp	0	0	0
222	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت سِيرَا	Beit Sira	217.98	0	0
223	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا المِصْباح	Kharbatha al Misbah	792.01	43.87	71.55
224	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْر الفُوقَا	Beit 'Ur al Fauqa	830.84	10.2	27
225	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطيرَة	At Tira	527.1	39.5	8
226	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت لِقْيا	Beit Liqya	3589.74	280	390.6
227	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت نُوبَا	Beit Nuba	216.7	33.3	42
228	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة الدِير	Khirbet ad Deir	286.35	36.7	16
229	2010	Hebron	الخليل	صُورِيف	Surif	2954.52	284.56	216.24
230	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ العَرُّوب	Al 'Arrub Camp	70.18	7.29	6.57
231	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُومَّر	Beit Ummar	5320.97	391.08	289.8
232	2010	Hebron	الخليل	جَالا	Jala	139.21	1.6	7.5
233	2010	Hebron	الخليل	حَتَّا	Hitta	77.5	82.7	54.5
234	2010	Hebron	الخليل	شُيُوخْ العَرُّوب	Shuyukh al 'Arrub	224.56	72.1	37.19
235	2010	Hebron	الخليل	خَارَاس	Kharas	1416.84	168.95	252.6
236	2010	Hebron	الخليل	أُم البُطُم	Umm al Butm	26	0	0
237	2010	Hebron	الخليل	حَمْرّوش	Hamrush	53.5	0	0
238	2010	Hebron	الخليل	نُوبَا	Nuba	530.78	57.06	109.4
239	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُولا	Beit Ula	1866.82	456.55	741.7
240	2010	Hebron	الخليل	سَعِيْر	Sa'ir	2389.68	402.71	118.63
241	2010	Hebron	الخليل	حَلْحُول	Halhul	5095.31	539.76	205.92
242	2010	Hebron	الخليل	الشُيُوخ	Ash Shuyukh	1212.12	88.15	44.5
243	2010	Hebron	الخليل	تَرْقُومْيا	Tarqumiya	2614.19	330.09	710.9
244	2010	Hebron	الخليل	بِيت كاحِل	Beit Kahil	928.68	231.9	53.06
245	2010	Hebron	الخليل	بِيت عِينُون,Beit Einun	290.29	34.08	4.5	
246	2010	Hebron	الخليل	قلاع زيتا	Qla’a Zeta	50.5	12.5	4
247	2010	Hebron	الخليل	إذْنَا	Idhna	2905.29	222.44	580.85
248	2010	Hebron	الخليل	تَفُّوح	Taffuh	1325.14	88.56	80.75
249	2010	Hebron	الخليل	بِيت مَقْدُوم	Beit Maqdum	735.67	66	228
250	2010	Hebron	الخليل	البقعه	Al Baqa	343.74	94.6	6
251	2010	Hebron	الخليل	الخَليل	Hebron (Al Khalil)	3496.56	534.78	928.3
252	2010	Hebron	الخليل	البويره (عقبة انجيله)	Al Bowereh (Aqabat Injeleh)	71.95	3.5	3.5
253	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ  الدار	Khallet Edar	233.96	18.82	70.36
254	2010	Hebron	الخليل	دِير سَامِت	Deir Samit	1082.66	60.88	257.6
255	2010	Hebron	الخليل	بَني نَعِيم	Bani Na'im	2244.35	61.59	1235.83
256	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ المسافر	Khallet Al Masafer	1842.99	15.27	3619.6
257	2010	Hebron	الخليل	بِيت عَوَّا	Beit 'Awwa	1726.68	26.4	339.5
258	2010	Hebron	الخليل	دُورَا	Dura	3560.07	669.26	1499.04
259	2010	Hebron	الخليل	قَلْقَس	Qalqas	173.1	21.5	18
260	2010	Hebron	الخليل	سِكَّة	 Sikka	544.21	19.3	385.8
261	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة سَلامَة	Khirbet Salama	90.57	6.7	12.7
262	2010	Hebron	الخليل	وادي عُبَيْد	Wadi 'Ubeid	153.05	8.39	7
263	2010	Hebron	الخليل	فْقِيقِيس	Fuqeiqis	88.8	0.5	17.7
264	2010	Hebron	الخليل	خُرَسا	Khursa	487.76	75.12	145.65
265	2010	Hebron	الخليل	طَرَّامَة	Tarrama	40.61	25.5	62.7
266	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ الفَوَّار	Al Fawwar Camp	143.3	44	11.73
267	2010	Hebron	الخليل	المَجْد	Al Majd	686.31	63.81	230.5
268	2010	Hebron	الخليل	مَراح البَقَّار	Marah al Baqqar	417.13	24	135.5
269	2010	Hebron	الخليل	 حَدَبْ ألفَوَّار	Hadab al Fawwar	631.74	32.2	16
270	2010	Hebron	الخليل	دِير العَسَل التَحْتَا	Deir al 'Asal at Tahta	586.8	15.4	172.15
271	2010	Hebron	الخليل	الحِيلَة	Al Heila	91.82	5.95	10
272	2010	Hebron	الخليل	وادي الشَاجِنَة	Wadi ash Shajina	310.99	16.01	132
273	2010	Hebron	الخليل	الصُرَّة	As Sura	254.22	22.4	45
