﻿_id	Year	Governorate	Governorate_a	Locality_a	Locality	Chicken_Broilers	Chicken_Layers	Chicken_Mothers_Broiler	Turkeys
1	2010	Nablus	نابلس	بَزُّارْيَه	Bizzariya	6640	0	0	0
2	2010	Nablus	نابلس	بُرْقَة	Burqa	4000	0	0	0
3	2010	Nablus	نابلس	ياصِيد	Yasid	10780	0	0	0
4	2010	Nablus	نابلس	بِيت إِمرِين	Beit Imrin	1660	0	0	0
5	2010	Nablus	نابلس	نِصْف جُبَيْل	Nisf Jubeil	3000	0	0	0
6	2010	Nablus	نابلس	سَبَسْطِية	Sabastiya	100	1700	0	0
7	2010	Nablus	نابلس	إجْنِسِنْيَا	Ijnisinya	10000	0	0	0
8	2010	Nablus	نابلس	طَلُّوزة	Talluza	16590	1700	0	0
9	2010	Nablus	نابلس	الناقُورَة	An Naqura	7400	0	0	0
10	2010	Nablus	نابلس	البَاذَان	Al Badhan	4600	0	0	0
11	2010	Nablus	نابلس	دِير شَرَفْ	Deir Sharaf	0	1000	0	0
12	2010	Nablus	نابلس	عَصيرَة الشماليَّة	  _'Asira ash Shamaliya	36750	10100	0	450
13	2010	Nablus	نابلس	النَصَّارِيَّة	An Nassariya	10650	0	0	0
14	2010	Nablus	نابلس	زَوَاتا	Zawata	12150	4000	0	0
15	2010	Nablus	نابلس	العَقْرَبانِيَّة	Al 'Aqrabaniya	6440	700	0	0
16	2010	Nablus	نابلس	قُوصِين	Qusin	8500	1000	0	0
17	2010	Nablus	نابلس	بِيت إيبَا	Beit Iba	10030	0	0	0
18	2010	Nablus	نابلس	بِيت حَسَن	Beit Hasan	7000	1000	0	0
19	2010	Nablus	نابلس	بِيت وَزَنْ	Beit Wazan	6000	0	0	0
20	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء	  _'Ein Beit el Ma Camp	0	0	0	0
21	2010	Nablus	نابلس	عِيْن شِبْلِي	  _'Ein Shibli	0	0	0	0
22	2010	Nablus	نابلس	عَزْمُوط	  _'Azmut	7000	0	0	0
23	2010	Nablus	نابلس	نابْلُس	Nablus	40300	5165	0	1500
24	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر	  _'Askar Camp	0	0	0	0
25	2010	Nablus	نابلس	دِير الحَطَب	Deir al Hatab	0	0	0	0
26	2010	Nablus	نابلس	صَرَّة	Sarra	19800	4000	0	0
27	2010	Nablus	نابلس	سالِم	Salim	14550	2670	0	0
28	2010	Nablus	نابلس	مُخَيَّم بَلاطَة	Balata Camp	0	0	0	0
29	2010	Nablus	نابلس	عِرَاق بُورِين	 _'Iraq Burin	3700	0	0	0
30	2010	Nablus	نابلس	تِلّ	Tell	76730	3640	0	0
31	2010	Nablus	نابلس	بِيت دَجَن	Beit Dajan	7000	4440	0	0
32	2010	Nablus	نابلس	رُوجِيب	Rujeib	32850	800	0	0
33	2010	Nablus	نابلس	كَفْر قَلِّيل	Kafr Qallil	7550	420	0	0
34	2010	Nablus	نابلس	فُرُوش بِيت دَجَن	Furush Beit Dajan	0	0	0	0
35	2010	Nablus	نابلس	مَادَما	Madama	6600	0	0	0
36	2010	Nablus	نابلس	بُورِين	Burin	4550	500	0	0
37	2010	Nablus	نابلس	بِيت فُورِيك	Beit Furik	37400	2900	0	800
38	2010	Nablus	نابلس	عَصِيرَة القِبْلِيَّة	  _'Asira al Qibliya	13262	0	0	0
39	2010	Nablus	نابلس	عَوَرْتا	  _'Awarta	450	250	0	0
40	2010	Nablus	نابلس	عُورِيف	  _'Urif	20	0	0	0
41	2010	Nablus	نابلس	أُودَلاَ	Odala	10600	0	0	0
42	2010	Nablus	نابلس	حُوَّارَة	Huwwara	1290	350	0	0
43	2010	Nablus	نابلس	عَيْنَبُوس	  _'Einabus	0	0	0	0
44	2010	Nablus	نابلس	يَانُون	Yanun	3000	0	0	0
45	2010	Nablus	نابلس	بِيتَا	Beita	15350	14100	0	0
46	2010	Nablus	نابلس	الرَجْمان	Ar Rajman	0	0	0	0
47	2010	Nablus	نابلس	زَيْتَا جَمَّاعِين	Zeita Jamma'in	42700	0	0	0
48	2010	Nablus	نابلس	جَمَّاعِين	Jamma'in	12000	0	0	0
49	2010	Nablus	نابلس	أُوصَرِين	Osarin	2507	0	10000	0
50	2010	Nablus	نابلس	عَقْرَبَا	Aqraba	28080	1590	0	3
51	2010	Nablus	نابلس	زَعْتَرَة	Za'tara	0	0	0	0
52	2010	Nablus	نابلس	تَل الخَشَبَة	Tall al Khashaba	0	0	0	0
53	2010	Nablus	نابلس	يِتْمَا	Yatma	0	420	0	0
54	2010	Nablus	نابلس	قَبَلان	Qabalan	13500	960	0	0
55	2010	Nablus	نابلس	جُورِيش	Jurish	4700	0	0	0
56	2010	Nablus	نابلس	قُصْرة	Qusra	18400	0	0	0
57	2010	Nablus	نابلس	تَلْفِيت	Talfit	5700	90	0	0
58	2010	Nablus	نابلس	السَاوِيَة	As Sawiya	2500	2000	0	0
59	2010	Nablus	نابلس	مَجْدَلْ بَني فاضِل	Majdal Bani Fadil	3900	0	0	0
60	2010	Nablus	نابلس	أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة	Al Lubban ash Sharqiya	6500	0	0	0
61	2010	Nablus	نابلس	قَرْيُوت	Qaryut	18000	0	0	0
62	2010	Nablus	نابلس	جَالُود	Jalud	20	0	0	0
63	2010	Nablus	نابلس	عَمُّورْيَة	  _'Ammuriya	0	0	0	0
64	2010	Nablus	نابلس	دُوْمَا	Duma	31350	500	0	0
65	2010	Tulkarm	طولكرم	عَكَّابَة	  _'Akkaba	27000	0	0	0
66	2010	Tulkarm	طولكرم	قَفِّين	Qaffin	6000	4000	0	1400
67	2010	Tulkarm	طولكرم	نَزْلَة عِيسى	Nazlat 'Isa	2700	0	0	0
68	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الشَرْقيِّة	An Nazla ash Sharqiya	4350	0	0	0
69	2010	Tulkarm	طولكرم	باقَة الشَرْقيِّة	Baqa ash Sharqiya 	6500	0	0	0
70	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الوُسطى	An Nazla al Wusta	4300	0	0	0
71	2010	Tulkarm	طولكرم	النَزْلَة الغَرْبيِّة	An Nazla al Gharbiya	5500	1000	0	0
72	2010	Tulkarm	طولكرم	زَيْتَا	Zeita	15150	2900	0	0
73	2010	Tulkarm	طولكرم	صَيْدا	Seida	16400	5000	0	670
74	2010	Tulkarm	طولكرم	عِلاَّر	 _'Illar	22030	3000	0	2600
75	2010	Tulkarm	طولكرم	عَتِّيل	 _'Attil	35550	21100	0	1200
76	2010	Tulkarm	طولكرم	دِير الغُصُون	Deir al Ghusun	8550	200	0	0
77	2010	Tulkarm	طولكرم	الجاروشِيَّة	Al Jarushiya	2500	8700	0	0
78	2010	Tulkarm	طولكرم	المَسْقوفَة	Al Masqufa	0	500	0	0
79	2010	Tulkarm	طولكرم	بَلْعا	Bal'a	21800	110200	27000	14500
80	2010	Tulkarm	طولكرم	إكتَابَا	Iktaba	2050	5150	0	0
81	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم نُورْ شَمْس	Nur Shams Camp	1500	0	0	2000
82	2010	Tulkarm	طولكرم	مُخَيَّم طُولكَرْم	Tulkarm Camp	0	0	0	0
83	2010	Tulkarm	طولكرم	طُولكَرْم	Tulkarm 	32700	23135	0	11931
84	2010	Tulkarm	طولكرم	عَنَبْتا	Anabta 	12500	4555	0	500
85	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر اللَبَد	Kafr al Labad 	12755	0	0	0
86	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفَا	Kafa	5600	4000	0	0
87	2010	Tulkarm	طولكرم	الحَفَّاصي	Al Haffasi	0	0	0	0
88	2010	Tulkarm	طولكرم	رَامِين	Ramin	6450	470	0	0
89	2010	Tulkarm	طولكرم	فَرْعُون	Far'un	7000	2090	0	0
90	2010	Tulkarm	طولكرم	شُوفَة	Shufa	53100	8000	0	0
91	2010	Tulkarm	طولكرم	خِرْبَة جْبارة	Khirbet Jubara	0	7000	0	0
92	2010	Tulkarm	طولكرم	سَفَّارِين	Saffarin	4800	0	0	0
93	2010	Tulkarm	طولكرم	بِيت لِيد	Beit Lid	5644	900	0	0
94	2010	Tulkarm	طولكرم	الرَاس	Ar Ras	500	0	0	0
95	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر صُور	Kafr Sur	1400	0	0	2400
96	2010	Tulkarm	طولكرم	كُورْ	Kur	300	0	0	0
97	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر زِيبَاد	Kafr Zibad	0	0	0	0
98	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر جَمَّال	Kafr Jammal	150	0	0	0
99	2010	Tulkarm	طولكرم	كَفْر عَبُّوش	Kafr 'Abbush	9500	60	0	0
100	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَلامِية	Falamya	1500	1300	0	0
101	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر قَدُّوم	Kafr Qaddum	23300	3300	0	0
102	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِيْت	Jit	0	2500	0	0
103	2010	Qalqilia	قلقيلية	باقَةْ الحَطَب	Baqat al Hatab	33500	0	0	0
104	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَجَّة	Hajja	1500	2650	0	150
105	2010	Qalqilia	قلقيلية	جَيُّوس	Jayyus	10100	1100	0	0
106	2010	Qalqilia	قلقيلية	خِرْبِة صِيْر	Khirbet Sir	3700	0	0	0
107	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الشَمَالي	  _'Arab ar Ramadin ash Shamali	0	0	0	0
108	2010	Qalqilia	قلقيلية	فَرْعَتا	Far'ata	3000	1112	0	0
109	2010	Qalqilia	قلقيلية	إِمَّاتِين	Immatin	2200	0	0	0
110	2010	Qalqilia	قلقيلية	الفُنْدُق	Al Funduq	200	150	0	0
111	2010	Qalqilia	قلقيلية	قَلْقِيلْيَة	Qalqiliya	6300	101200	0	0
112	2010	Qalqilia	قلقيلية	النَبِي إليَاس	An Nabi Elyas	0	0	0	0
113	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر لاقِف	Kafr Laqif	1800	12650	0	0
114	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب أبو فَرْدَة	  _'Arab Abu Farda	0	0	0	0
115	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة الطَبِيب	  _'Izbat at Tabib	0	0	0	0
116	2010	Qalqilia	قلقيلية	جِنْصَافُوط	Jinsafut	14800	1400	0	0
117	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون	 _'Azzun	18900	0	0	0
118	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي	  _'Arab ar Ramadin al Janubi	0	0	0	0
119	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَسْلَة	  _'Isla	12000	0	0	0
120	2010	Qalqilia	قلقيلية	عرب الخوله	Arab Al-Khouleh	0	0	0	0
121	2010	Qalqilia	قلقيلية	وادي الرَشَا	Wadi ar Rasha	0	0	0	0
122	2010	Qalqilia	قلقيلية	حَبْلَة	Habla	5900	5009	0	0
123	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس الطِيرَة	Ras at Tira	7070	0	0	0
124	2010	Qalqilia	قلقيلية	راس عَطِيَّة	Ras 'Atiya	1100	0	0	0
125	2010	Qalqilia	قلقيلية	الضَبْعَة	Ad Dab'a	0	0	0	0
126	2010	Qalqilia	قلقيلية	كَفْر ثُلْث	Kafr Thulth	12970	6860	0	0
127	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة جَلْعُود	  _'Izbat Jal'ud	0	0	0	0
128	2010	Qalqilia	قلقيلية	المُدَوَّر	Al Mudawwar	100	1500	0	0
129	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبَة سَلْمان	 _'Izbat Salman	5600	0	0	0
130	2010	Qalqilia	قلقيلية	عِزْبِة الأشْقَر	  _'Izbat al Ashqar	0	800	0	0
131	2010	Qalqilia	قلقيلية	بِيت أَمين	Beit Amin	1400	0	0	0
132	2010	Qalqilia	قلقيلية	سَنّيرْيَا	Sanniriya	7800	13000	0	0
133	2010	Qalqilia	قلقيلية	عَزُّون عَتْمَة	 _'Azzun 'Atma	1500	5000	0	0
134	2010	Gaza	غزة	مُخَيَّم الشَاطِىء	Ash Shati' Camp	0	0	0	0
135	2010	Gaza	غزة	غزّة	Gaza	500	74920	67356	300
136	2010	Gaza	غزة	مدينة الزهراء	Madinat Ezahra	0	0	0	0
137	2010	Gaza	غزة	المُغْراقَه (ابو مِدِّين)	Al Mughraqa (Abu Middein)	0	9600	3000	0
138	2010	Gaza	غزة	جُحْر الدِيك	Juhor ad Dik	0	0	0	0
139	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج نَعْجَة	Marj Na'ja	0	0	0	0
140	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الزُبَيْدات	Az Zubeidat	0	0	0	0
141	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مَرْج الغَزال	Marj al Ghazal	0	0	0	0
142	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	الجِفْتْلِك	Al Jiftlik	0	0	0	0
143	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	فَصَايِل	Fasayil	0	0	0	0
144	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	العوجَا	Al 'Auja	0	0	168000	0
145	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النُوَيْعِمَة	An Nuwei'ma	0	0	0	0
146	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	عِيْن الدْيوك الفُوقا	 _'Ein ad Duyuk al Fauqa 	50	0	0	0
147	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عِيْن السُلطَان	 _'Ein as Sultan Camp	50	300	0	0
148	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	أريحا	Jericho (Ariha)	33000	50	0	0
149	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير القِلْط	Deir al Qilt	0	0	0	0
150	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	مُخَيَّمْ عَقَبَةْ جَبْر	Aqbat Jaber Camp	22500	80	0	0
151	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	دِير حَجْلَة	Deir Hajla	0	0	0	0
152	2010	Jericho and Al Aghwar	أريحا والأغوار	النَبي موسى	An Nabi Musa	0	0	0	0
153	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قَرَاوَة بَني زِيْد	Qarawat Bani Zeid	800	0	0	0
154	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بني زيد الشرقية	Bani Zeid ash Sharqiya	4700	60	0	0
155	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر عِيْن	Kafr 'Ein	1500	0	0	0
156	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَني زِيْد	Bani Zeid	22100	12000	2000	0
157	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِبْوَيْن	  _'Abwein	0	0	0	0
158	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	تُرْمُسعَيَّا	Turmus'ayya	0	0	0	0
159	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	اللُبَّنْ الغَرْبي	Al Lubban al Gharbi	1000	3000	0	0
160	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِنْجِل	Sinjil	0	0	0	0
161	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير السُودَان	Deir as Sudan	0	0	0	0
162	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَنْتِيس	Rantis	1000	3000	0	0
163	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِلْجِيلِيَّا	Jilijliya	0	0	0	0
164	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَجُّول	  _'Ajjul	3000	2000	0	0
165	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المُغَيِّر	Al Mughayyir	5400	1000	0	0
166	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عابُود	  _'Abud	5500	600	0	0
167	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	النَبي صالِح	An Nabi Salih	4000	0	0	0
168	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خِرْبَةْ أبو فَلاَح	Khirbet Abu Falah	500	0	0	0
169	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	أمُّ صَفَا	Umm Safa	0	0	0	0
170	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة	Al Mazra'a ash Sharqiya	0	0	0	0
171	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير نِظَام	Deir Nidham	0	0	0	0
172	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عَطَارَة	  _'Atara	17200	0	0	0
173	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير أبو مَشْعَلْ	Deir Abu Mash'al	8300	0	0	0
174	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِيْبيا	Jibiya	0	0	0	0
175	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْهَام	Burham	0	0	100	0
176	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر مَالِك	Kafr Malik	11	0	0	0
177	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شُقْبَا	Shuqba	1100	0	1000	0
178	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كُوبَر	Kobar	400	0	0	0
179	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	قِبْيَه	Qibya	800	2300	1000	0
180	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	سِلْواد	Silwad	1750	0	0	0
181	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	يَبْرُود	Yabrud	0	0	0	0
182	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الاتحاد	AL-Itihad	16350	0	0	0
183	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	شِبْتِين	Shabtin	1100	75	0	0
184	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِير زيت	Bir Zeit	0	9000	0	0
185	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الدوحة	AL-Doha	0	0	0	0
186	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن سِينْيا	 _'Ein Siniya	0	0	0	0
187	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ سِلْواد	Silwad Camp	0	0	0	0
188	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير جَرِيْر	Deir Jarir	2400	3000	0	0
189	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ دِير عَمَّار	Deir 'Ammar Camp	4000	0	0	0
190	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُدْرُس	Budrus	5200	144	0	0
191	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الزيتونة	AL-Zaytouneh	0	0	0	0
192	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	جِفْنَا	Jifna	0	0	0	0
193	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دُورا القَرِع	Dura al Qar'	6000	20	0	0
194	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطَيْبَة	At Tayba	14900	0	0	0
195	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الجَلَزُون	Al Jalazun Camp	0	0	0	0
196	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	ابو قَشّ	Abu Qash	600	0	0	0
197	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير قِدِّيس	Deir Qaddis	1000	0	0	0
198	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	نِعْلِين	Ni'lin	14225	1000	0	0
199	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن يَبْرود	  _'Ein Yabrud	0	150	0	0
200	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا بَنِي حَارِث	Kharbatha Bani Harith	1900	9100	0	0
201	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَاس كَرْكَرْ	Ras Karkar	2000	0	0	0
202	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صُرْدَا	Surda	0	0	0	0
203	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الجانِيَة	Al Janiya	2000	1500	0	0
204	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	المِدْيَة	Al Midya	11000	5000	0	0
205	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رَمُّون	Rammun	8300	0	0	0
206	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	كَفْر نِعْمَة	Kafr Ni'ma	18700	13000	0	0
207	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِلْعِين	Bil'in	0	37000	0	0
208	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَيْتِين	Beitin	0	1400	0	0
209	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن قِينيا	  _'Ein Qiniya	1500	0	0	0
210	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بَدِو المُعَرَّجَات	Badiw al Mu'arrajat	0	0	0	0
211	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير إبزِيع	Deir Ibzi'	5500	6900	0	0
212	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	دِير دُبْوَان	Deir Dibwan	0	0	0	0
213	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	البِيرَة	Al Bireh	0	200	60	0
214	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	عِيْن عَرِيك	 _'Ein 'Arik	400	0	0	0
215	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	صَفَّا	Saffa	10100	15300	0	0
216	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	رامَ الله	Ramallah	0	13000	0	0
217	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بُرْقَة	Burqa	0	0	0	0
218	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْرْ التَحْتَا	Beit 'Ur at Tahta	500	0	0	0
219	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيتُونْيا	Beituniya	6000	16100	0	0
220	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الأَمْعَرِي	Al Am'ari Camp	0	0	0	0
221	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ قَدُّورَة	Qaddura Camp	0	0	0	0
222	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت سِيرَا	Beit Sira	0	0	0	0
223	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	خَرْبَثا المِصْباح	Kharbatha al Misbah	0	9400	0	0
224	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت عُوْر الفُوقَا	Beit 'Ur al Fauqa	4050	4400	0	0
225	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	الطيرَة	At Tira	8200	1000	0	0
226	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت لِقْيا	Beit Liqya	11800	83250	0	0
227	2010	Ramallah and Al-Bireh	رام الله والبيرة	بِيت نُوبَا	Beit Nuba	3000	0	0	0
228	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة الدِير	Khirbet ad Deir	2900	1800	0	0
229	2010	Hebron	الخليل	صُورِيف	Surif	20750	13270	3000	0
230	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ العَرُّوب	Al 'Arrub Camp	5000	800	0	0
231	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُومَّر	Beit Ummar	14150	7630	0	0
232	2010	Hebron	الخليل	جَالا	Jala	0	0	0	0
233	2010	Hebron	الخليل	حَتَّا	Hitta	0	55	0	0
234	2010	Hebron	الخليل	شُيُوخْ العَرُّوب	Shuyukh al 'Arrub	150	900	150	0
235	2010	Hebron	الخليل	خَارَاس	Kharas	9200	3300	0	0
236	2010	Hebron	الخليل	أُم البُطُم	Umm al Butm	0	0	0	0
237	2010	Hebron	الخليل	حَمْرّوش	Hamrush	0	0	0	0
238	2010	Hebron	الخليل	نُوبَا	Nuba	0	1600	0	0
239	2010	Hebron	الخليل	بِيت أُولا	Beit Ula	2180	18170	0	0
240	2010	Hebron	الخليل	سَعِيْر	Sa'ir	18700	8500	0	0
241	2010	Hebron	الخليل	حَلْحُول	Halhul	26900	5000	0	0
242	2010	Hebron	الخليل	الشُيُوخ	Ash Shuyukh	14650	0	0	0
243	2010	Hebron	الخليل	تَرْقُومْيا	Tarqumiya	3700	11000	0	0
244	2010	Hebron	الخليل	بِيت كاحِل	Beit Kahil	0	0	0	0
245	2010	Hebron	الخليل	بِيت عِينُون,Beit Einun	0	0	0	0	
246	2010	Hebron	الخليل	قلاع زيتا	Qla’a Zeta	0	0	0	0
247	2010	Hebron	الخليل	إذْنَا	Idhna	3760	25780	0	3000
248	2010	Hebron	الخليل	تَفُّوح	Taffuh	14500	270	0	0
249	2010	Hebron	الخليل	بِيت مَقْدُوم	Beit Maqdum	5640	500	0	0
250	2010	Hebron	الخليل	البقعه	Al Baqa	0	0	0	0
251	2010	Hebron	الخليل	الخَليل	Hebron (Al Khalil)	86550	75	10000	0
252	2010	Hebron	الخليل	البويره (عقبة انجيله)	Al Bowereh (Aqabat Injeleh)	0	0	0	0
253	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ  الدار	Khallet Edar	11600	0	0	0
254	2010	Hebron	الخليل	دِير سَامِت	Deir Samit	19300	0	0	0
255	2010	Hebron	الخليل	بَني نَعِيم	Bani Na'im	36580	0	0	0
256	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ المسافر	Khallet Al Masafer	26800	0	0	0
257	2010	Hebron	الخليل	بِيت عَوَّا	Beit 'Awwa	19500	0	0	0
258	2010	Hebron	الخليل	دُورَا	Dura	65405	1180	2500	0
259	2010	Hebron	الخليل	قَلْقَس	Qalqas	1800	8200	0	2000
260	2010	Hebron	الخليل	سِكَّة	 Sikka	2900	0	0	0
261	2010	Hebron	الخليل	خِرْبِة سَلامَة	Khirbet Salama	4900	0	0	0
262	2010	Hebron	الخليل	وادي عُبَيْد	Wadi 'Ubeid	1001	0	0	0
263	2010	Hebron	الخليل	فْقِيقِيس	Fuqeiqis	0	0	0	0
264	2010	Hebron	الخليل	خُرَسا	Khursa	14450	1600	0	0
265	2010	Hebron	الخليل	طَرَّامَة	Tarrama	2000	0	0	0
266	2010	Hebron	الخليل	مُخَيَّمْ الفَوَّار	Al Fawwar Camp	500	580	0	0
267	2010	Hebron	الخليل	المَجْد	Al Majd	12500	0	0	0
268	2010	Hebron	الخليل	مَراح البَقَّار	Marah al Baqqar	1000	0	0	0
269	2010	Hebron	الخليل	 حَدَبْ ألفَوَّار	Hadab al Fawwar	12000	0	0	0
270	2010	Hebron	الخليل	دِير العَسَل التَحْتَا	Deir al 'Asal at Tahta	0	0	0	0
271	2010	Hebron	الخليل	الحِيلَة	Al Heila	1700	0	0	0
272	2010	Hebron	الخليل	وادي الشَاجِنَة	Wadi ash Shajina	1000	751	0	0
273	2010	Hebron	الخليل	الصُرَّة	As Sura	11900	0	0	0
274	2010	Hebron	الخليل	دِير رَازِح	Deir Razih	10200	1800	0	0
275	2010	Hebron	الخليل	الرِيحِيَّة	Ar Rihiya	3500	0	0	0
276	2010	Hebron	الخليل	زِيفْ	Zif	0	0	0	0
277	2010	Hebron	الخليل	دِير العَسَل الفُوقا	Deir al 'Asal al Fauqa	2900	0	0	0
278	2010	Hebron	الخليل	خَلِّةْ العَقْد	Khallet al 'Aqed	0	0	0	0
279	2010	Hebron	الخليل	إمرِيش	Imreish	5900	0	0	0
280	2010	Hebron	الخليل	البُوَيْب	Al Buweib	16500	0	0	0
281	2010	Hebron	الخليل	بِيت الرُوشْ التَحْتَا	Beit ar Rush at Tahta	1200	0	0	0
282	2010	Hebron	الخليل	حَدْبْ العَلَقَة	Hadab al 'Alaqa	12650	160	0	390
283	2010	Hebron	الخليل	بِيت مِرْسِم	Beit Mirsim	5940	0	0	0
284	2010	Hebron	الخليل	بِيت الرُوشْ الفُوقا	Beit ar Rush al Fauqa	6000	0	0	0
285	2010	Hebron	الخليل	كَرْمَة	Karma	0	0	0	0
286	2010	Hebron	الخليل	بِيت عَمْرَة	Beit 'Amra	2100	280	400	0
