﻿_id	Governorate	Locality	2017	2018	2019	2020	2021
1	بيت لحم	الوَلَجَة	2648	2706	2765	2824	2885
2	بيت لحم	بَتِّير	4655	4757	4861	4966	5072
3	بيت لحم	العُبَيْدِيَّة	14335	14648	14967	15290	15617
4	بيت لحم	مُخَيَّمْ عايدَة	2800	2861	2923	2986	3050
5	بيت لحم	خَلَّة النُعْمَان	111	113	116	118	121
6	بيت لحم	مُخَيَّمْ العَزَّة	1510	1543	1576	1610	1645
7	بيت لحم	الخَاص	395	403	412	421	430
8	بيت لحم	خلة حمامة	1610	1645	1681	1717	1754
9	بيت لحم	بئر عونة	1401	1431	1463	1494	1526
10	بيت لحم	بِيت جَالا	13367	13659	13957	14258	14563
11	بيت لحم	دار صلاح	4548	4648	4749	4851	4955
12	بيت لحم	حُوسَان	6987	7140	7295	7453	7612
13	بيت لحم	وادي فُوكِين	1330	1359	1389	1419	1449
14	بيت لحم	 بِيت لَحْم	28343	28963	29593	30233	30880
15	بيت لحم	بِيت ساحور	13166	13454	13747	14044	14344
16	بيت لحم	الدْوحَة	12641	12918	13199	13484	13773
17	بيت لحم	الخَضِر	11856	12116	12379	12647	12917
18	بيت لحم	مُخَيَّمْ الدُهَيْشَة	8729	8919	9114	9311	9510
19	بيت لحم	هِنْدَازَة وبُرَيْضِعَة	7452	7615	7780	7949	8119
20	بيت لحم	الشَوَاوْرَة	4125	4215	4307	4400	4494
21	بيت لحم	إرْطَاس	5695	5820	5946	6075	6205
22	بيت لحم	نَحَّالين	8665	8855	9047	9243	9441
23	بيت لحم	بِيت تَعْمَر	1582	1617	1652	1688	1724
24	بيت لحم	خَلِّةْ اللُوزَة	639	653	668	682	697
25	بيت لحم	الجَبْعَة	1111	1136	1160	1185	1211
26	بيت لحم	زَعْتَرَة	7781	7951	8124	8300	8477
27	بيت لحم	الفُرَيْدِيس	1086	1109	1133	1158	1183
28	بيت لحم	جناتا (بدَّ فلوح)	7272	7431	7593	7757	7923
29	بيت لحم	وادي رَحَّال	1803	1843	1883	1923	1965
30	بيت لحم	جب الذيب 	143	146	149	152	156
31	بيت لحم	خَلِّةْ سَكَارْيَا	141	144	147	150	153
32	بيت لحم	خَلِّة الحَدَّادْ	503	514	525	536	548
33	بيت لحم	المَعْصَرَة	1076	1099	1123	1147	1172
34	بيت لحم	وادي النِيصْ	992	1014	1036	1058	1081
35	بيت لحم	خِرْبِة الدِير	1992	2035	2079	2124	2170
36	بيت لحم	جْورَة الشَمْعَة	1763	1801	1840	1880	1920
37	بيت لحم	مَراح مَعَلاَّ	1063	1086	1110	1134	1158
38	بيت لحم	الحَلْقوم	264	269	275	281	287
39	بيت لحم	أُمُّ سَلْمُونَة	1178	1203	1230	1256	1283
40	بيت لحم	المَنْشِيَّة	528	540	552	564	576
41	بيت لحم	تُقُوع	8691	8881	9074	9270	9469
42	بيت لحم	مَرَاح رَبَاح	1714	1751	1790	1828	1867
43	بيت لحم	وادي امحيميد	149	152	155	159	162
44	بيت لحم	خِرْبِةْ تُقُوع	130	133	136	139	141
45	بيت لحم	بِيت فَجَّار	13403	13696	13994	14296	14602
46	بيت لحم	المَنِيِّا	1334	1364	1393	1423	1454
47	بيت لحم	كِيسَان	555	567	580	592	605
48	بيت لحم	عَرَبْ الرَشايْدِة	2042	2087	2132	2178	2225
49	بيت لحم	تجمعات اخرى	213	218	223	227	232
50	دير البلح	مُخَيَّم النُصَيْرَات	31369	32301	33243	34194	35153
51	دير البلح	النُصَيْرَات	54198	55807	57435	59079	60735
52	دير البلح	مُخَيَّم البُرَيْج	27690	28513	29344	30184	31030
53	دير البلح	البُرَيْج	15306	15761	16221	16685	17153
54	دير البلح	الزَوايْدَة	23557	24257	24964	25679	26398
55	دير البلح	مُخَيَّم دِير البَلح	6902	7107	7314	7523	7734
56	دير البلح	مُخَيَّم المَغَازِي	17941	18474	19012	19557	20105
57	دير البلح	المَغَازِي	9555	9839	10126	10415	10707
58	دير البلح	دِير البَلح	74237	76442	78671	80924	83192
59	دير البلح	المُصَدَّر	2556	2632	2709	2786	2865
60	دير البلح	 وادِي السَلْقَا	6635	6832	7031	7233	7435
61	غزة	مُخَيَّم الشَاطِىء	40249	41296	42361	43441	44535
62	غزة	غزّة	583447	598633	614071	629723	645576
63	غزة	مدينة الزهراء	5274	5412	5551	5693	5836
64	غزة	المُغْراقَه 	11322	11616	11916	12219	12527
65	غزة	جُحْر الدِيك	4531	4649	4769	4891	5014
66	الخليل	خِرْبِة الدِير	355	364	374	384	394
67	الخليل	صُورِيف	17137	17596	18062	18534	19013
68	الخليل	مُخَيَّمْ العَرُّوب	8863	9101	9342	9586	9834
69	الخليل	بِيت أُمّر	16830	17281	17738	18202	18672
70	الخليل	جَالا	369	379	389	399	409
71	الخليل	حَتَّا	1145	1176	1207	1238	1270
72	الخليل	شُيُوخْ العَرُّوب	1941	1993	2046	2099	2153
73	الخليل	خَارَاس	9060	9303	9549	9798	10051
74	الخليل	نُوبَا	5582	5732	5884	6037	6193
75	الخليل	كوازيبا	1371	1408	1445	1483	1521
76	الخليل	بِيت أُولا	14411	14797	15189	15586	15988
77	الخليل	سَعِيْر	20542	21093	21651	22217	22791
78	الخليل	حَلْحُول	26797	27515	28243	28981	29730
79	الخليل	الشُيُوخ	11947	12268	12593	12922	13255
80	الخليل	تَرْقُومْيا	19143	19657	20177	20704	21239
81	الخليل	بِيت كاحِل	8803	9039	9278	9521	9767
82	الخليل	بِيت عِينُون	1911	1963	2014	2067	2120
83	الخليل	قلاع زيتا	1077	1105	1135	1164	1194
84	الخليل	إذْنَا	25783	26475	27175	27886	28606
85	الخليل	وادي الرِيم	222	228	234	240	246
86	الخليل	سُوبَا	138	141	145	149	153
87	الخليل	قِنَان النِمِر	158	162	166	170	175
88	الخليل	تَفُّوح	15663	16083	16509	16940	17377
89	الخليل	بِيت مَقْدُوم	1099	1129	1159	1189	1220
90	الخليل	ألكُوم	1451	1490	1530	1570	1610
91	الخليل	البويرة (البقعة)	1377	1414	1451	1489	1528
92	الخليل	الخَليل	199319	204662	210081	215571	221136
93	الخليل	البويرة (عقبة انجيلة)	1519	1559	1601	1643	1685
94	الخليل	خَلِّةْ  الدار	2958	3037	3118	3199	3282
95	الخليل	المُوَرَّقْ	832	854	877	900	923
96	الخليل	طَاروسَة	138	141	145	149	153
97	الخليل	دِير سَامِت	8044	8259	8478	8699	8924
98	الخليل	بَني نَعِيم	24414	25069	25733	26405	27087
99	الخليل	مسافر بني نعيم (خَلِّةْ المسافر)	562	577	592	608	624
100	الخليل	بِيت عَوَّا	10345	10623	10904	11189	11478
101	الخليل	دُورَا	38995	40040	41100	42174	43263
102	الخليل	قَلْقَس	1694	1740	1786	1832	1880
103	الخليل	سِكَّة 	906	930	955	980	1005
104	الخليل	وادي عُبَيْد	968	993	1020	1046	1073
105	الخليل	بِيريِن	149	153	157	161	165
106	الخليل	العين	156	160	164	168	173
107	الخليل	طَوَاس	202	208	213	219	224
108	الخليل	خُرَسا	3451	3543	3637	3732	3829
109	الخليل	طَرَّامَة	636	653	671	688	706
110	الخليل	مُخَيَّمْ الفَوَّار	7575	7778	7984	8192	8404
111	الخليل	المَجْد	2257	2318	2379	2441	2504
112	الخليل	مَراح البَقَّار	296	304	312	321	329
113	الخليل	حَدَبْ ألفَوَّار	2334	2396	2460	2524	2589
114	الخليل	دِير العَسَل التَحْتَا	611	627	644	660	677
115	الخليل	وادي الشَاجِنَة	755	776	796	817	838
116	الخليل	الصُرَّة	3907	4012	4118	4225	4334
117	الخليل	 دِير رَازِح	291	299	307	315	323
118	الخليل	الرِيحِيَّة	5704	5857	6012	6169	6328
119	الخليل	زِيفْ	1052	1080	1109	1138	1167
120	الخليل	دِير العَسَل الفُوقا	1843	1892	1942	1993	2045
121	الخليل	إمرِيش	2189	2248	2307	2367	2428
122	الخليل	إسْكِيك	210	216	222	227	233
123	الخليل	البُوَيْب	728	747	767	787	807
124	الخليل	بِيت الرُوشْ التَحْتَا	424	436	447	459	471
125	الخليل	بِيت مِرْسِم	413	424	436	447	459
126	الخليل	بِيت الرُوشْ الفُوقا	1373	1410	1447	1485	1523
127	الخليل	كَرْمَة	1766	1813	1861	1910	1959
128	الخليل	بِيت عَمْرَة	3576	3672	3769	3867	3967
129	الخليل	الكعابنه - أم الدرج (الزُوَيْدين)	1451	1490	1530	1570	1610
130	الخليل	أُم الشقحان	600	616	632	649	665
131	الخليل	خَلِّةْ المَيِّة	2130	2187	2245	2304	2364
132	الخليل	أُم العمد (سهل واد الماء)	397	407	418	429	440
133	الخليل	يَطَّا	62960	64648	66359	68094	69852
134	الخليل	الرِفَاعِيَّة والدِيرَات 	1301	1335	1371	1407	1443
135	الخليل	خَشْم الدرج (الهذالين)	980	1007	1033	1060	1088
136	الخليل	خَشْم الكَرْم	150	154	158	162	166
137	الخليل	كُرْزَة	935	960	985	1011	1037
138	الخليل	رَابُود	2792	2866	2942	3019	3097
139	الخليل	أمُّ لصَفَا وابو شبان	1634	1677	1722	1767	1813
140	الخليل	البُرْج والبيرة	3177	3262	3349	3436	3525
141	الخليل	أُم الخير	680	698	717	735	754
142	الخليل	الكَرْمِل	9656	9914	10177	10443	10712
143	الخليل	مجد الباع	122	125	129	132	135
144	الخليل	قنان جابر	346	355	365	374	384
145	الخليل	سومرة	242	248	255	262	268
146	الخليل	الظَاهِرِيَّة	35612	36567	37535	38516	39510
147	الخليل	التَوانِي	192	197	203	208	213
148	الخليل	سوسيا 	197	203	208	213	219
149	الخليل	النَجادَة	445	457	469	481	494
150	الخليل	خربة شويكة	280	287	295	302	310
151	الخليل	عِنَّاب الكَبِير	459	471	484	496	509
152	الخليل	شِعِب البُطم	175	180	185	190	195
153	الخليل	السَمُوع	25785	26477	27178	27888	28608
154	الخليل	إدقيقة (خِرْبِة طَويل الشِيح)	298	306	314	323	331
155	الخليل	الرَماضِين	4114	4224	4336	4449	4564
156	الخليل	خِرْبِة الفَخِيت	309	318	326	335	343
157	الخليل	خِرْبِة بِير العِد	134	137	141	145	148
158	الخليل	خِرْبِة زَنُّوتَة	130	133	137	140	144
159	الخليل	إِمنيزِل	276	283	290	298	306
160	الخليل	عَرَب الفُرَيْجَات	427	439	450	462	474
161	الخليل	تجمعات اخرى	901	925	950	975	1000
162	جنين	زَبُوبَا	2302	2350	2399	2449	2499
163	جنين	رُمَّانَة	3605	3680	3757	3835	3915
164	جنين	تِعِنِّك	1287	1314	1341	1369	1397
165	جنين	الطَيْبَة	2196	2241	2288	2336	2384
166	جنين	عَرَبُّونَة	1016	1037	1059	1081	1103
167	جنين	الجَلَمَة	2248	2295	2343	2392	2441
168	جنين	سيلَةْ الحارِثِيَّة	11350	11586	11827	12074	12324
169	جنين	عَانِين	4179	4266	4355	4446	4538
170	جنين	عَرَّانَة	2397	2447	2498	2550	2603
171	جنين	دِير غَزالَة	1119	1142	1166	1191	1215
172	جنين	فَقُّوعَة	4372	4463	4556	4651	4747
173	جنين	اليَامُون	20594	21022	21460	21908	22361
174	جنين	أُمُّ الرِيحَان	443	452	462	471	481
175	جنين	كَفْر دان	6534	6670	6809	6951	7094
176	جنين	خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس	166	169	173	176	180
177	جنين	مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي)	423	432	441	450	460
178	جنين	ظَهْر المَالِح	193	197	201	206	210
179	جنين	بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة	4750	4849	4950	5054	5158
180	جنين	العَرَقَة	2644	2699	2755	2813	2871
181	جنين	بِيت قاد (الجَنُوبي)	1525	1556	1589	1622	1655
182	جنين	طورة الغَرْبِيَّة	1044	1066	1088	1110	1133
183	جنين	طورَة الشَرْقِيَّة	231	236	241	246	251
184	جنين	الهاشِمِيَّة	1294	1321	1348	1376	1405
185	جنين	نَزْلَة الشَيْخ زَيْد	836	853	871	889	907
186	جنين	الطَرِم	492	502	512	523	534
187	جنين	جِنين	49475	50504	51557	52632	53721
188	جنين	مُخَيَّم جِنين	10327	10541	10761	10986	11213
189	جنين	جَلْبُون	2789	2847	2906	2967	3028
190	جنين	عابا (الغَرْبيِّة)	322	329	336	343	350
191	جنين	كَفْر قُود	1540	1572	1604	1638	1672
192	جنين	دِير ابو ضَعيف	6984	7129	7278	7429	7583
193	جنين	بِرْقين	7064	7211	7361	7515	7670
194	جنين	أُمُّ دار	648	662	676	690	704
195	جنين	الخُلْجان	611	623	636	650	663
196	جنين	وادي الضَبِع (عابا الشَرْقيِّة)	566	578	590	602	615
197	جنين	ظَهْر العَبْد	463	473	482	492	503
198	جنين	زَبْدَة	1240	1266	1292	1319	1347
199	جنين	يَعْبَدْ	15873	16203	16541	16886	17235
200	جنين	كُفَيْرِتْ	3041	3105	3169	3235	3302
201	جنين	إمريحة	326	333	340	347	354
202	جنين	أمُّ التوت	1184	1208	1233	1259	1285
203	جنين	الشُهَداء (مثلث الشُهَداء)	2279	2326	2375	2424	2475
204	جنين	جَلْقَمُوس	2601	2655	2711	2767	2824
205	جنين	المُغيِّر	3221	3288	3356	3426	3497
206	جنين	المُطِلَّة	317	324	331	337	344
207	جنين	بِير البَاشَا	1710	1746	1782	1819	1857
208	جنين	تنين 	163	166	169	173	177
209	جنين	قَباطْيَة	24227	24731	25247	25773	26306
210	جنين	الضَمايْرَة	245	250	255	260	266
211	جنين	عَرَّابَة	11379	11616	11858	12105	12356
212	جنين	تِلْفِيت	435	444	454	463	473
213	جنين	مِرْكَة	2184	2229	2276	2323	2371
214	جنين	وادي دْعُوق	169	172	176	179	183
215	جنين	فَحْمَة الجَدِيدَة	385	393	401	409	418
216	جنين	رَابا	3881	3962	4044	4129	4214
217	جنين	المَنْصورَة	220	225	229	234	239
218	جنين	مِسِلْيَة	2859	2918	2979	3041	3104
219	جنين	الزَبابِدَة	4224	4312	4402	4494	4587
220	جنين	فَحْمَة	3165	3231	3299	3367	3437
221	جنين	الزاوِيَة	997	1018	1039	1061	1083
222	جنين	كَفْر رَاعي	8398	8572	8751	8933	9118
223	جنين	صِير	850	867	885	904	922
224	جنين	عَجِّة	6109	6236	6366	6498	6633
225	جنين	عَنْزَة	1921	1961	2002	2044	2086
226	جنين	صانور	4992	5096	5202	5311	5421
227	جنين	الرامَة	1211	1237	1262	1289	1315
228	جنين	مَيْثَلون	8249	8420	8596	8775	8957
229	جنين	الجُدَيِّدَة	5898	6021	6147	6275	6405
230	جنين	العَصاعْصَة	566	578	590	602	615
231	جنين	العطَّارَة	1233	1259	1285	1312	1339
232	جنين	سِيرِيس	5968	6092	6219	6349	6480
233	جنين	جَبَعْ	10323	10537	10757	10981	11208
234	جنين	الفَنْدَقُومِيَّة	4228	4316	4406	4498	4591
235	جنين	سيلَة الظَهْر	7342	7495	7651	7810	7972
236	جنين	تجمعات اخرى	495	505	515	526	537
237	القدس	القدس	278552	284926	291378	297883	304444
238	القدس	رَافَات	2914	2980	3048	3116	3185
239	القدس	مِخْمَاس	1350	1381	1413	1444	1476
240	القدس	مُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا	8259	8448	8639	8832	9026
241	القدس	قَلَنْدِيَا	567	580	593	606	619
242	القدس	بِيت دُقُّو	1738	1777	1818	1858	1899
243	القدس	جَبَعْ	3885	3973	4063	4154	4246
244	القدس	الجُدَيْرَة	2610	2669	2730	2791	2852
245	القدس	الرَام وضَاحِيَة البَريد	15667	16026	16389	16754	17123
246	القدس	بِيت عَنَان	4171	4266	4363	4460	4559
247	القدس	الجِيْب	4094	4187	4282	4378	4474
248	القدس	بِير نَبَالا	5948	6084	6222	6361	6501
249	القدس	بِيت إجْزَا	846	865	885	905	925
250	القدس	القُبَيْبَة	3840	3928	4017	4106	4197
251	القدس	خَرائِب أمُّ اللَحْمْ	397	406	416	425	434
252	القدس	بِدُّو	8155	8341	8530	8720	8913
253	القدس	النَبِي صَمُوئيل	232	237	243	248	253
254	القدس	حِزْما	7052	7213	7377	7541	7707
255	القدس	بِيت حَنِينَا البَلَد	1097	1122	1147	1173	1199
256	القدس	قَطَنَّة	6916	7074	7235	7396	7559
257	القدس	بِيت سُورِيك	3988	4079	4171	4264	4358
258	القدس	بِيت إكْسَا	1757	1797	1837	1878	1920
259	القدس	عَناتَا	16762	17145	17534	17925	18320
260	القدس	الكَعابِنَة (تَجَمُّع بَدَوي)	850	869	889	909	929
261	القدس	الزْعَيِّمْ	6212	6354	6498	6643	6789
262	القدس	العِيْزَرِيَّة	20978	21458	21944	22434	22928
263	القدس	ابو دِيس	12137	12415	12696	12980	13265
264	القدس	عرب الجَهَالين (سلامات)	1839	1881	1923	1966	2010
265	القدس	السَواحِرَة الشَرْقِيَّة	6146	6287	6429	6573	6718
266	القدس	الشَيْخ سَعْد	2750	2813	2877	2941	3006
267	خانيونس	القَرَارَة	28659	29566	30488	31425	32376
268	خانيونس	مخيم خانيونس	40691	41980	43289	44620	45970
269	خانيونس	خانيونس	202682	209099	215621	222251	228972
270	خانيونس	بَنِي سُهِيلا	40945	42242	43559	44899	46257
271	خانيونس	عَبَسَان الجَديدَة  	9179	9470	9765	10066	10370
272	خانيونس	عَبَسَان الكَبِيرَة	26448	27286	28137	29002	29879
273	خانيونس	خُزَاعَة	11252	11609	11971	12339	12712
274	خانيونس	الفُخَّارِي	6366	6568	6773	6981	7192
275	شمال غزة	أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة)	4681	4844	5010	5180	5352
276	شمال غزة	بِيت لاهْيا	88768	91859	95016	98233	101507
277	شمال غزة	بِيت حَانُون	51615	53412	55248	57118	59022
278	شمال غزة	مُخَيَّم جَبَالْيا	48873	50575	52313	54084	55887
279	شمال غزة	جَبَاليا	170646	176589	182658	188842	195137
280	نابلس	بَزُّارْيَة	2770	2823	2878	2934	2990
281	نابلس	بُرْقَة	4116	4196	4277	4360	4444
282	نابلس	ياصِيد	2483	2531	2580	2630	2681
283	نابلس	بِيت إِمرِين	3294	3358	3423	3489	3556
284	نابلس	نِصْف جُبَيْل	467	476	485	495	504
285	نابلس	سَبَسْطِية	3177	3239	3301	3365	3430
286	نابلس	إجْنِسِنْيَا	580	591	603	614	626
287	نابلس	طَلُّوزة	2771	2824	2879	2935	2991
288	نابلس	الناقُورَة	1771	1805	1840	1875	1911
289	نابلس	البَاذَان	3143	3204	3266	3330	3394
290	نابلس	دِير شَرَفْ	2923	2980	3038	3097	3156
291	نابلس	عَصيرَة الشماليَّة	8737	8906	9078	9254	9432
292	نابلس	النَصَّارِيَّة	1873	1909	1946	1984	2022
293	نابلس	زَوَاتا	2515	2564	2613	2664	2715
294	نابلس	العَقْرَبانِيَّة	931	949	967	986	1005
295	نابلس	قُوصِين	2231	2275	2319	2364	2409
296	نابلس	بِيت إيبَا	4044	4122	4202	4283	4366
297	نابلس	بِيت حَسَن	1585	1616	1647	1679	1711
298	نابلس	بِيت وَزَنْ	1301	1326	1351	1378	1404
299	نابلس	مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء	3557	3626	3696	3768	3840
300	نابلس	عِيْن شِبْلِي	310	316	322	329	335
301	نابلس	عَزْمُوط	3410	3476	3544	3612	3682
302	نابلس	نابْلُس	155545	158557	161630	164758	167931
303	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر (القديم)	6480	6606	6734	6864	6996
304	نابلس	مُخَيَّمْ عَسْكَر (الجديد)	4726	4817	4911	5006	5102
305	نابلس	دِير الحَطَب	2813	2868	2923	2980	3037
306	نابلس	صَرَّة	3355	3420	3486	3553	3622
307	نابلس	سالِم	6212	6332	6455	6580	6706
308	نابلس	مُخَيَّم بَلاطَة	14508	14789	15076	15367	15663
309	نابلس	عِرَاق بُورِين	999	1019	1038	1058	1079
310	نابلس	تِلّ	5117	5216	5317	5420	5525
311	نابلس	بِيت دَجَن	4421	4507	4594	4683	4773
312	نابلس	رُوجِيب	5912	6027	6144	6262	6383
313	نابلس	كَفْر قَلِّيل	3003	3061	3120	3181	3242
314	نابلس	فُرُوش بِيت دَجَن	717	731	745	759	774
315	نابلس	مَادَما	2074	2114	2155	2197	2239
316	نابلس	بُورِين	2819	2874	2930	2986	3044
317	نابلس	بِيت فُورِيك	13360	13619	13883	14151	14424
318	نابلس	عَصِيرَة القِبْلِيَّة	2910	2966	3023	3082	3141
319	نابلس	عَوَرْتا	6993	7128	7266	7407	7550
320	نابلس	عُورِيف	3593	3662	3733	3805	3879
321	نابلس	أُودَلاَ	1552	1582	1613	1644	1676
322	نابلس	حُوَّارَة	6601	6729	6859	6992	7127
323	نابلس	عَيْنَبُوس	2866	2921	2978	3036	3094
324	نابلس	بِيتَا	11581	11805	12034	12267	12503
325	نابلس	زَيْتَا جَمَّاعِين	2716	2769	2822	2877	2933
326	نابلس	جَمَّاعِين	7372	7514	7660	7808	7958
327	نابلس	أُوصَرِين	2035	2075	2115	2156	2197
328	نابلس	عَقْرَبَا	9937	10129	10326	10526	10728
329	نابلس	الطويَّل وتَل الخَشَبَة	106	108	110	112	115
330	نابلس	يِتْمَا	3334	3398	3464	3531	3599
331	نابلس	قَبَلان	8124	8281	8442	8605	8771
332	نابلس	جُورِيش	1528	1557	1587	1618	1649
333	نابلس	قُصْرة	5371	5475	5581	5689	5799
334	نابلس	تَلْفِيت	3560	3629	3699	3771	3843
335	نابلس	السَاوِيَة	2737	2790	2844	2899	2955
336	نابلس	مَجْدَلْ بَني فاضِل	2882	2938	2995	3052	3111
337	نابلس	أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة	2617	2668	2719	2772	2825
338	نابلس	قَرْيُوت	2538	2587	2637	2688	2740
339	نابلس	جَالُود	737	751	765	780	795
340	نابلس	عَمُّورْيَة	368	375	382	390	397
341	نابلس	دُوْمَا	2651	2702	2755	2808	2862
342	نابلس	تجمعات اخرى	196	200	204	208	212
343	قلقيلية	فَلامِية	750	767	784	802	819
344	قلقيلية	كَفْر قَدُّوم	3252	3324	3398	3474	3551
345	قلقيلية	جِيْت	2384	2437	2492	2547	2603
346	قلقيلية	باقَةْ الحَطَب	1926	1969	2013	2058	2103
347	قلقيلية	حَجَّة	2636	2695	2755	2816	2878
348	قلقيلية	جَيُّوس	3448	3525	3603	3684	3765
349	قلقيلية	خِرْبِة صِيْر	639	654	668	683	698
350	قلقيلية	فَرْعَتا	864	884	903	924	944
351	قلقيلية	إِمَّاتِين	2731	2792	2854	2918	2982
352	قلقيلية	الفُنْدُق	1115	1140	1166	1191	1218
353	قلقيلية	قَلْقِيلْيَة	51235	52380	53547	54737	55946
354	قلقيلية	النَبِي إليَاس	1387	1418	1449	1482	1514
355	قلقيلية	كَفْر لاقِف	1030	1053	1076	1100	1125
356	قلقيلية	عَرَب أبو فَرْدَة	130	133	136	139	142
357	قلقيلية	عِزْبَة الطَبِيب	256	261	267	273	279
358	قلقيلية	جِنْصَافُوط	2549	2606	2664	2723	2783
359	قلقيلية	عَزُّون	9189	9394	9603	9817	10034
360	قلقيلية	عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي	284	290	296	303	310
361	قلقيلية	عَسْلَة	1101	1126	1151	1177	1203
362	قلقيلية	وادي الرَشَا	151	154	157	161	165
363	قلقيلية	حَبْلَة	6996	7152	7312	7474	7639
364	قلقيلية	راس الطِيرَة	480	491	501	513	524
365	قلقيلية	راس عَطِيَّة	2111	2158	2206	2255	2305
366	قلقيلية	الضَبْعَة	408	418	427	436	446
367	قلقيلية	كَفْر ثُلْث	5557	5682	5808	5937	6068
368	قلقيلية	عِزْبَة جَلْعُود	145	148	151	155	158
369	قلقيلية	المُدَوَّر	347	355	363	371	379
370	قلقيلية	عِزْبَة سَلْمان	888	908	928	949	970
371	قلقيلية	عِزْبِة الأشْقَر	447	457	467	478	488
372	قلقيلية	بِيت أَمين	1268	1296	1325	1355	1384
373	قلقيلية	سَنّيرْيَا	3578	3658	3739	3822	3907
374	قلقيلية	عَزُّون عَتْمَة	2050	2096	2143	2190	2239
375	قلقيلية	تجمعات اخرى	94	96	98	101	103
376	رفح	 رَفَح	169851	175057	180354	185735	191185
377	رفح	 مُخَيَّم رَفَح	36115	37221	38348	39492	40651
378	رفح	 النصر 	8877	9149	9426	9707	9992
379	رفح	 الشُوكَة 	16249	16747	17254	17769	18290
380	رام الله والبيرة	قَرَاوَة بَني زِيْد	3385	3460	3536	3612	3689
381	رام الله والبيرة	مزارِع النُوباني	2415	2468	2522	2576	2631
382	رام الله والبيرة	كَفْر عِيْن	1941	1984	2027	2071	2115
383	رام الله والبيرة	بيت ريما	4297	4392	4488	4585	4682
384	رام الله والبيرة	 دير غَسَّانِة	1677	1714	1752	1790	1828
385	رام الله والبيرة	عارُورَة	3080	3148	3217	3286	3356
386	رام الله والبيرة	عِبْوَيْن	3466	3542	3619	3698	3776
387	رام الله والبيرة	تُرْمُسعَيَّا	2443	2496	2551	2606	2661
388	رام الله والبيرة	اللُبَّنْ الغَرْبي	1552	1587	1621	1656	1691
389	رام الله والبيرة	سِنْجِل	5692	5818	5945	6073	6202
390	رام الله والبيرة	دِير السُودَان	2140	2187	2235	2283	2332
391	رام الله والبيرة	رَنْتِيس	3151	3221	3291	3362	3434
392	رام الله والبيرة	جِلْجِيلِيَّا	627	640	654	668	683
393	رام الله والبيرة	عَجُّول	1390	1420	1452	1483	1514
394	رام الله والبيرة	المُغَيِّر	2847	2910	2973	3038	3102
395	رام الله والبيرة	عابُود	2134	2181	2229	2277	2325
396	رام الله والبيرة	النَبي صالِح	517	529	540	552	564
397	رام الله والبيرة	خِرْبَةْ أبو فَلاَح	4356	4452	4549	4647	4746
398	رام الله والبيرة	رَوابي	704	719	735	751	767
399	رام الله والبيرة	أمُّ صَفَا	675	690	705	720	736
400	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة	4028	4117	4206	4297	4388
401	رام الله والبيرة	دِير نِظَام	868	888	907	926	946
402	رام الله والبيرة	عَطَارَة	2470	2525	2580	2636	2692
403	رام الله والبيرة	دِير أبو مَشْعَلْ	4196	4289	4382	4477	4572
404	رام الله والبيرة	جِيْبيا	155	158	162	165	168
405	رام الله والبيرة	بُرْهَام	578	591	604	617	630
406	رام الله والبيرة	كَفْر مَالِك	2920	2985	3050	3116	3182
407	رام الله والبيرة	شُقْبَا	5412	5531	5652	5774	5896
408	رام الله والبيرة	كُوبَر	4283	4377	4473	4569	4666
409	رام الله والبيرة	قِبْيَا	6037	6170	6305	6441	6578
410	رام الله والبيرة	سِلْواد	6287	6426	6566	6708	6850
411	رام الله والبيرة	يَبْرُود	570	583	595	608	621
412	رام الله والبيرة	بِيتِللُّو	3435	3511	3587	3665	3743
413	رام الله والبيرة	شِبْتِين	1126	1151	1176	1201	1227
414	رام الله والبيرة	جَمَّالا	1650	1686	1723	1760	1797
415	رام الله والبيرة	بِيرزيت	5827	5955	6086	6217	6349
416	رام الله والبيرة	الدوحة	207	212	216	221	226
417	رام الله والبيرة	عِيْن سِينْيا	917	937	958	978	999
418	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ سِلْواد	452	462	472	482	493
419	رام الله والبيرة	دِير جَرِيْر	4430	4528	4627	4727	4827
420	رام الله والبيرة	دِير عَمَّار	3324	3397	3471	3546	3622
421	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ دِير عَمَّار	1868	1909	1951	1993	2035
422	رام الله والبيرة	بُدْرُس	1582	1617	1652	1688	1724
423	رام الله والبيرة	ابو شُخَيْدِم	2417	2470	2524	2579	2633
424	رام الله والبيرة	جِفْنَا	2894	2957	3022	3087	3153
425	رام الله والبيرة	دُورا القَرِع	3006	3072	3139	3207	3275
426	رام الله والبيرة	الطَيْبَة	1328	1358	1387	1417	1447
427	رام الله والبيرة	المَزْرَعَة القِبْلِيَّة	5135	5248	5363	5479	5595
428	رام الله والبيرة	مُخَيَّمْ الجَلَزُون	8130	8309	8491	8674	8858
429	رام الله والبيرة	ابو قَشّ	2218	2266	2316	2366	2416
