﻿_id	المحافظة	Governorate	Milk Only (holdings)	Mainly Milk with  Meat (holdings)	Meat Only	Mainly Meat with Milk (holdings)	Milk Only (count)	Mainly Milk with  Meat (count)	Meat Only (count)	Mainly Meat with Milk (count)	Total Males	Total Females	Local	Shami	Hybrid	Others
1	جنين	Jenin	334	330	24	24	7690	13716	1203	963	3797	19775	17734	1934	3764	140
2	طوباس والأغوار الشمالية	Tubas & Northern Valleys	26	224	0	9	321	11369	0	167	1021	10836	10913	86	856	2
3	طولكرم	Tulkarm	47	56	9	6	609	836	255	88	229	1559	1053	140	372	223
4	نابلس	Nablus	222	211	21	31	3457	6772	938	944	2095	10016	7948	868	2875	420
5	قلقيلية	Qalqiliya	29	98	14	12	487	3714	611	168	1282	3698	3963	496	521	0
6	سلفيت	Salfit	31	75	3	13	1025	3015	43	465	910	3638	3774	254	506	14
7	رام الله والبيرة	Ramallah & Al0Bireh	148	458	45	82	2407	20438	1573	3982	4876	23524	26273	762	1141	224
8	أريحا والأغوار	Jericho & Al0 Aghwar	87	448	11	63	1894	21854	280	2850	2940	23938	25749	224	813	92
9	القدس	Jerusalem	77	273	8	59	2590	13058	243	2736	2400	16227	17859	693	69	6
10	بيت لحم	Bethlehem	193	769	41	66	5840	41097	2006	1516	5209	45250	48584	725	1113	37
11	الخليل 	Hebron	388	718	125	217	6802	24872	6327	10107	9928	38180	42006	3405	2550	147
12	شمال غزة	North Gaza	25	96	73	101	272	1139	978	1435	967	2857	2626	785	202	211
13	غزة 	Gaza	2	79	31	95	7	546	265	907	376	1349	1250	284	151	40
14	دير البلح	Deir Al0 Balah	14	23	107	40	54	229	624	288	244	951	733	227	197	38
15	خانيونس 	Khan Yunis	18	60	67	45	59	445	393	381	276	1002	879	297	80	22
16	رفح 	Rafah	17	29	32	15	67	134	324	91	205	411	315	151	148	2
