ودائع العملاء حسب المنطقة والنوع والعملة
منذ 2010 بالمليون شهريا
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| السنة | numeric | ||
| الشهر | numeric | ||
| المنطقة الجغرافية | text | ||
| نوع الوديعة | text | ||
| العملة | text | ||
| القيمة بالمليون دولار | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 1, 2024 |
| Metadata last updated | February 1, 2024 |
| Created | March 31, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca9b3e18-5537-4925-ae93-0049f2b1fe62 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 13feb465-976e-4c6c-9f3d-f807b15281dc |
| Position | 4 |
| Size | 199.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
