متوسط أسعار صرف العملات الرئيسية منذ 2001
سلسلة زمنية لمتوسط أسعار صرف العملات في فلسطين
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
السنة | numeric | السنة التي تنتمي اليها البيانات | السنة التي تنتمي اليها البيانات |
الشهر | numeric | الشهر الذي تنتمي اليه البيانات | الشهر الذي تنتمي اليه البيانات |
صرف العملات | text | نوع العملة | العملات الداخلة بالتحويل (العملة المراد تحويلها الى العملة الاخرى) |
فترة الحساب | text | آلية تعتمد على الفترة الزمينة لعرض قيمة صرف العملات | هناك طريقتين لعرض قيمة صرف العملات بالاعتماد على سعر الصرف خلال أيام الشهر، ولان البيانات المعروضة بدورية شهرية، فتم الاعتماد على متوسط الفترة لحساب المتوسط الحسابي لقيم سعر الصرف خلال ايام الشهر، ونهاية الفترة وهي قيمة سعر الصرف لآخر يوم بالشهر |
آلية الصرف | text | بيع/شراء | قيمة سعر الصرف حسب الرغبة سواء ببيع أو بشراء العملة |
القيمة | numeric | قيمة سعر صرف العملة | ما تساويه العملة من العملة المراد التحويل اليها |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 27, 2022 |
Metadata last updated | September 27, 2022 |
Created | October 6, 2021 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 96e61b62-0a88-44c6-b2c9-8eb93ac5eaaa |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ea43834b-4c58-4f0f-83b1-77bd603bbb63 |
Position | 1 |
Size | 277.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |