Number of Agricultural Holdings by Type,...
By usage: plant, animal, mixed and by gender: male, female, non household, by area category (dunums)
حسب الاستخدام: نباتي، حيواني، مختلط، وحسب الجنس: ذكر، أنثى، غير أسري، حسب فئة المساحة بالدونم
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Governorate | text | ||
| المحافظة | text | ||
| Plant Holdings | numeric | ||
| Animal Holdings | numeric | ||
| Mixed Holdings | numeric | ||
| Male | numeric | ||
| Female | numeric | ||
| Non Household | numeric | ||
| Total Area in Dunums | numeric | ||
| Under_3d | numeric | ||
| from3to6d | numeric | ||
| from6to10d | numeric | ||
| from10to20d | numeric | ||
| from20to30d | numeric | ||
| from30to40d | numeric | ||
| from40to50d | numeric | ||
| from50to60d | numeric | ||
| fro60to70d | numeric | ||
| from70to80d | numeric | ||
| over80d | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2022 |
| Metadata last updated | December 18, 2022 |
| Created | December 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d62ef397-d01d-40c0-b7af-8c0ea77a0d92 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1e869d9d-6084-4cb0-957e-e3fcd625caf5 |
| Size | 2.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
